• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "КредитАльянс" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 426 0 426 4 960 0 4 960 1 402 0 1 402 3 984 0 3 984
30104 33 232 0 33 232 877 254 0 877 254 871 735 0 871 735 38 751 0 38 751
30110 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
30202 1 043 0 1 043 0 0 0 212 0 212 831 0 831
30204 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 0 7
47423 17 0 17 0 0 0 9 0 9 8 0 8
60302 91 0 91 11 0 11 11 0 11 91 0 91
60306 0 0 0 164 0 164 164 0 164 0 0 0
60308 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60310 11 0 11 1 0 1 2 0 2 10 0 10
60312 20 080 0 20 080 83 0 83 92 0 92 20 071 0 20 071
60401 70 251 0 70 251 0 0 0 0 0 0 70 251 0 70 251
60404 15 283 0 15 283 0 0 0 0 0 0 15 283 0 15 283
61002 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
61008 22 0 22 3 0 3 2 0 2 23 0 23
61009 29 0 29 10 0 10 10 0 10 29 0 29
61010 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61403 1 215 0 1 215 0 0 0 74 0 74 1 141 0 1 141
70606 20 253 0 20 253 1 241 0 1 241 0 0 0 21 494 0 21 494
70608 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
70611 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83
Итого по активу (баланс) 162 074 0 162 074 883 737 0 883 737 873 716 0 873 716 172 095 0 172 095
Пассив
10208 93 000 0 93 000 0 0 0 0 0 0 93 000 0 93 000
10701 1 550 0 1 550 0 0 0 0 0 0 1 550 0 1 550
10801 19 407 0 19 407 0 0 0 0 0 0 19 407 0 19 407
30223 0 0 0 5 160 0 5 160 5 160 0 5 160 0 0 0
40702 17 496 0 17 496 1 300 697 0 1 300 697 1 310 436 0 1 310 436 27 235 0 27 235
40703 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40802 46 0 46 963 0 963 1 181 0 1 181 264 0 264
40911 0 0 0 950 0 950 950 0 950 0 0 0
47425 13 0 13 9 0 9 4 0 4 8 0 8
60301 69 0 69 298 0 298 229 0 229 0 0 0
60305 307 0 307 887 0 887 580 0 580 0 0 0
60309 107 0 107 0 0 0 3 0 3 110 0 110
60311 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
60322 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0
60324 1 987 0 1 987 1 0 1 1 0 1 1 987 0 1 987
60601 13 689 0 13 689 0 0 0 318 0 318 14 007 0 14 007
70601 14 378 0 14 378 0 0 0 124 0 124 14 502 0 14 502
70603 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
Итого по пассиву (баланс) 162 074 0 162 074 1 309 040 0 1 309 040 1 319 061 0 1 319 061 172 095 0 172 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90902 229 0 229 0 0 0 9 0 9 220 0 220
Итого по активу (баланс) 234 0 234 0 0 0 9 0 9 225 0 225
Пассив
99999 234 0 234 9 0 9 0 0 0 225 0 225
Итого по пассиву (баланс) 234 0 234 9 0 9 0 0 0 225 0 225
Страница была полезной?