Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Еврокредит" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2957
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 257 568 | 66 921 | 324 489 | 341 022 | 54 413 | 395 435 | 411 690 | 102 892 | 514 582 | 186 900 | 18 442 | 205 342 |
20209 | 4 266 | 204 | 4 470 | 233 453 | 13 672 | 247 125 | 233 419 | 13 359 | 246 778 | 4 300 | 517 | 4 817 |
20302 | 0 | 18 830 | 18 830 | 0 | 9 884 | 9 884 | 0 | 11 314 | 11 314 | 0 | 17 400 | 17 400 |
20303 | 0 | 1 144 | 1 144 | 0 | 59 | 59 | 0 | 185 | 185 | 0 | 1 018 | 1 018 |
20311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 754 | 9 754 | 0 | 9 754 | 9 754 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 63 382 | 0 | 63 382 | 8 110 866 | 0 | 8 110 866 | 8 099 198 | 0 | 8 099 198 | 75 050 | 0 | 75 050 |
30110 | 82 485 | 11 835 | 94 320 | 69 747 | 47 654 | 117 401 | 11 721 | 40 016 | 51 737 | 140 511 | 19 473 | 159 984 |
30114 | 0 | 14 910 | 14 910 | 0 | 770 868 | 770 868 | 0 | 699 347 | 699 347 | 0 | 86 431 | 86 431 |
30202 | 24 347 | 0 | 24 347 | 1 184 | 0 | 1 184 | 0 | 0 | 0 | 25 531 | 0 | 25 531 |
30204 | 16 010 | 0 | 16 010 | 1 258 | 0 | 1 258 | 0 | 0 | 0 | 17 268 | 0 | 17 268 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 243 235 | 0 | 243 235 | 243 235 | 0 | 243 235 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 1 598 | 6 | 1 604 | 8 621 | 160 | 8 781 | 7 910 | 125 | 8 035 | 2 309 | 41 | 2 350 |
30302 | 4 749 | 14 669 | 19 418 | 244 506 | 285 702 | 530 208 | 242 785 | 284 836 | 527 621 | 6 470 | 15 535 | 22 005 |
30306 | 54 931 | 2 483 | 57 414 | 250 101 | 153 | 250 254 | 243 559 | 139 | 243 698 | 61 473 | 2 497 | 63 970 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 005 000 | 0 | 3 005 000 | 3 005 000 | 0 | 3 005 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 250 000 | 0 | 250 000 | 835 000 | 0 | 835 000 | 885 000 | 0 | 885 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32003 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
45201 | 3 627 | 0 | 3 627 | 94 105 | 0 | 94 105 | 97 732 | 0 | 97 732 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 115 000 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 115 000 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 944 947 | 769 777 | 1 714 724 | 113 680 | 233 420 | 347 100 | 154 764 | 94 650 | 249 414 | 903 863 | 908 547 | 1 812 410 |
45207 | 123 060 | 177 779 | 300 839 | 25 000 | 65 313 | 90 313 | 3 134 | 80 134 | 83 268 | 144 926 | 162 958 | 307 884 |
45505 | 6 658 | 3 108 | 9 766 | 450 | 191 | 641 | 8 | 173 | 181 | 7 100 | 3 126 | 10 226 |
45506 | 147 229 | 3 318 | 150 547 | 750 | 204 | 954 | 841 | 215 | 1 056 | 147 138 | 3 307 | 150 445 |
45507 | 17 540 | 3 844 | 21 384 | 0 | 236 | 236 | 187 | 294 | 481 | 17 353 | 3 786 | 21 139 |
45815 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45912 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
45915 | 305 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 638 959 | 1 258 110 | 1 897 069 | 638 959 | 1 258 110 | 1 897 069 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
47417 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47423 | 411 | 666 | 1 077 | 256 | 140 | 396 | 223 | 33 | 256 | 444 | 773 | 1 217 |
47427 | 81 | 61 | 142 | 268 | 4 | 272 | 81 | 65 | 146 | 268 | 0 | 268 |
51401 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
51402 | 29 887 | 0 | 29 887 | 66 | 0 | 66 | 29 953 | 0 | 29 953 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 49 443 | 0 | 49 443 | 106 | 0 | 106 | 29 762 | 0 | 29 762 | 19 787 | 0 | 19 787 |
60202 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60302 | 78 | 0 | 78 | 2 043 | 0 | 2 043 | 420 | 0 | 420 | 1 701 | 0 | 1 701 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 882 | 0 | 1 882 | 1 882 | 0 | 1 882 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 1 120 | 57 | 1 177 | 789 | 5 | 794 | 777 | 14 | 791 | 1 132 | 48 | 1 180 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 358 | 358 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 2 380 | 0 | 2 380 | 5 597 | 0 | 5 597 | 5 503 | 0 | 5 503 | 2 474 | 0 | 2 474 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 588 | 0 | 588 | 588 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 1 628 | 0 | 1 628 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 627 | 0 | 1 627 |
60401 | 16 108 | 0 | 16 108 | 544 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 16 652 | 0 | 16 652 |
60701 | 448 | 0 | 448 | 545 | 0 | 545 | 993 | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 263 | 0 | 263 | 263 | 0 | 263 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
61213 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 524 | 103 | 2 627 | 1 494 | 500 | 1 994 | 1 396 | 189 | 1 585 | 2 622 | 414 | 3 036 |
70606 | 122 722 | 0 | 122 722 | 45 568 | 0 | 45 568 | 137 | 0 | 137 | 168 153 | 0 | 168 153 |
70608 | 159 144 | 0 | 159 144 | 123 729 | 0 | 123 729 | 0 | 0 | 0 | 282 873 | 0 | 282 873 |
70609 | 3 480 | 0 | 3 480 | 3 086 | 0 | 3 086 | 0 | 0 | 0 | 6 566 | 0 | 6 566 |
70610 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
70611 | 3 286 | 0 | 3 286 | 411 | 0 | 411 | 2 042 | 0 | 2 042 | 1 655 | 0 | 1 655 |
Итого по активу (баланс) | 2 594 082 | 1 089 715 | 3 683 797 | 14 564 365 | 2 751 030 | 17 315 395 | 14 640 848 | 2 596 432 | 17 237 280 | 2 517 599 | 1 244 313 | 3 761 912 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 128 000 | 0 | 128 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 000 | 0 | 128 000 |
10701 | 55 695 | 0 | 55 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 695 | 0 | 55 695 |
10801 | 48 716 | 0 | 48 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 716 | 0 | 48 716 |
30109 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
30126 | 4 191 | 0 | 4 191 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 4 215 | 0 | 4 215 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 794 | 50 794 | 0 | 50 794 | 50 794 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 16 | 0 | 16 |
30232 | 4 | 0 | 4 | 21 412 | 10 405 | 31 817 | 21 424 | 10 405 | 31 829 | 16 | 0 | 16 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 095 | 20 095 | 0 | 20 095 | 20 095 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 4 749 | 14 669 | 19 418 | 242 785 | 284 836 | 527 621 | 244 506 | 285 702 | 530 208 | 6 470 | 15 535 | 22 005 |
30305 | 54 931 | 2 483 | 57 414 | 243 559 | 139 | 243 698 | 250 101 | 153 | 250 254 | 61 473 | 2 497 | 63 970 |
40502 | 101 960 | 0 | 101 960 | 104 234 | 0 | 104 234 | 24 889 | 0 | 24 889 | 22 615 | 0 | 22 615 |
40701 | 2 337 | 0 | 2 337 | 4 410 | 0 | 4 410 | 8 170 | 0 | 8 170 | 6 097 | 0 | 6 097 |
40702 | 703 838 | 8 774 | 712 612 | 5 587 044 | 1 019 381 | 6 606 425 | 5 653 038 | 1 029 943 | 6 682 981 | 769 832 | 19 336 | 789 168 |
40703 | 13 932 | 429 | 14 361 | 9 823 | 17 | 9 840 | 8 873 | 29 | 8 902 | 12 982 | 441 | 13 423 |
40802 | 1 961 | 0 | 1 961 | 22 129 | 0 | 22 129 | 21 945 | 0 | 21 945 | 1 777 | 0 | 1 777 |
40807 | 24 | 215 | 239 | 125 | 8 | 133 | 130 | 15 | 145 | 29 | 222 | 251 |
40817 | 25 742 | 10 250 | 35 992 | 122 040 | 7 651 | 129 691 | 131 058 | 10 666 | 141 724 | 34 760 | 13 265 | 48 025 |
40820 | 551 | 1 211 | 1 762 | 287 | 2 731 | 3 018 | 245 | 2 655 | 2 900 | 509 | 1 135 | 1 644 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 372 | 372 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 1 735 | 0 | 1 735 | 50 927 | 0 | 50 927 | 50 492 | 0 | 50 492 | 1 300 | 0 | 1 300 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 16 212 | 0 | 16 212 | 16 212 | 0 | 16 212 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 |
41501 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
42101 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42104 | 0 | 2 545 | 2 545 | 0 | 143 | 143 | 0 | 1 247 | 1 247 | 0 | 3 649 | 3 649 |
42301 | 26 423 | 24 461 | 50 884 | 325 548 | 227 353 | 552 901 | 321 116 | 231 590 | 552 706 | 21 991 | 28 698 | 50 689 |
42302 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42303 | 5 447 | 912 | 6 359 | 2 364 | 51 | 2 415 | 1 839 | 56 | 1 895 | 4 922 | 917 | 5 839 |
42304 | 3 726 | 497 | 4 223 | 713 | 343 | 1 056 | 1 032 | 17 | 1 049 | 4 045 | 171 | 4 216 |
42305 | 98 412 | 15 027 | 113 439 | 0 | 2 484 | 2 484 | 190 | 3 244 | 3 434 | 98 602 | 15 787 | 114 389 |
42306 | 765 754 | 756 745 | 1 522 499 | 281 635 | 119 342 | 400 977 | 31 245 | 253 017 | 284 262 | 515 364 | 890 420 | 1 405 784 |
42307 | 642 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 647 | 0 | 647 |
42309 | 1 668 | 586 | 2 254 | 0 | 33 | 33 | 800 | 36 | 836 | 2 468 | 589 | 3 057 |
42601 | 16 | 1 533 | 1 549 | 22 | 373 | 395 | 11 | 544 | 555 | 5 | 1 704 | 1 709 |
42605 | 0 | 598 | 598 | 0 | 24 | 24 | 0 | 40 | 40 | 0 | 614 | 614 |
42606 | 1 500 | 20 896 | 22 396 | 0 | 838 | 838 | 100 | 1 381 | 1 481 | 1 600 | 21 439 | 23 039 |
42609 | 0 | 26 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 | 27 |
43801 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
43807 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
45215 | 5 000 | 0 | 5 000 | 1 514 | 0 | 1 514 | 1 517 | 0 | 1 517 | 5 003 | 0 | 5 003 |
45515 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45818 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45918 | 372 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 372 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 262 540 | 635 692 | 1 898 232 | 1 262 540 | 635 692 | 1 898 232 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 153 | 782 | 935 | 7 128 | 5 155 | 12 283 | 7 147 | 5 222 | 12 369 | 172 | 849 | 1 021 |
47416 | 935 | 0 | 935 | 25 145 | 316 | 25 461 | 26 207 | 316 | 26 523 | 1 997 | 0 | 1 997 |
47422 | 76 | 0 | 76 | 11 491 | 0 | 11 491 | 11 495 | 0 | 11 495 | 80 | 0 | 80 |
47425 | 15 | 0 | 15 | 1 528 | 0 | 1 528 | 1 526 | 0 | 1 526 | 13 | 0 | 13 |
47426 | 1 327 | 0 | 1 327 | 1 327 | 0 | 1 327 | 442 | 0 | 442 | 442 | 0 | 442 |
52301 | 106 557 | 1 990 | 108 547 | 40 000 | 80 | 40 080 | 0 | 132 | 132 | 66 557 | 2 042 | 68 599 |
52303 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
52304 | 5 279 | 0 | 5 279 | 5 279 | 0 | 5 279 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
52305 | 55 831 | 176 445 | 232 276 | 16 331 | 8 375 | 24 706 | 0 | 11 269 | 11 269 | 39 500 | 179 339 | 218 839 |
52306 | 5 374 | 15 921 | 21 295 | 0 | 639 | 639 | 0 | 1 052 | 1 052 | 5 374 | 16 334 | 21 708 |
52307 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
52501 | 5 555 | 8 150 | 13 705 | 2 571 | 384 | 2 955 | 1 157 | 1 813 | 2 970 | 4 141 | 9 579 | 13 720 |
60206 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60301 | 590 | 0 | 590 | 4 488 | 0 | 4 488 | 3 920 | 0 | 3 920 | 22 | 0 | 22 |
60305 | 176 | 0 | 176 | 8 393 | 0 | 8 393 | 8 344 | 0 | 8 344 | 127 | 0 | 127 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 | 212 | 0 | 212 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 225 | 225 | 0 | 58 | 58 | 0 | 61 | 61 | 0 | 228 | 228 |
60322 | 34 | 3 | 37 | 1 821 | 3 | 1 824 | 1 805 | 4 | 1 809 | 18 | 4 | 22 |
60324 | 1 083 | 0 | 1 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 083 | 0 | 1 083 |
60601 | 8 734 | 0 | 8 734 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 8 974 | 0 | 8 974 |
60903 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
61304 | 205 | 0 | 205 | 43 | 0 | 43 | 20 | 0 | 20 | 182 | 0 | 182 |
70601 | 129 963 | 0 | 129 963 | 2 | 0 | 2 | 49 266 | 0 | 49 266 | 179 227 | 0 | 179 227 |
70603 | 159 306 | 0 | 159 306 | 0 | 0 | 0 | 123 706 | 0 | 123 706 | 283 012 | 0 | 283 012 |
70604 | 3 336 | 0 | 3 336 | 0 | 0 | 0 | 1 570 | 0 | 1 570 | 4 906 | 0 | 4 906 |
70801 | 13 567 | 0 | 13 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 567 | 0 | 13 567 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 618 424 | 1 065 373 | 3 683 797 | 8 425 298 | 2 397 862 | 10 823 160 | 8 343 965 | 2 557 310 | 10 901 275 | 2 537 091 | 1 224 821 | 3 761 912 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90803 | 3 778 | 1 182 | 4 960 | 0 | 75 | 75 | 0 | 60 | 60 | 3 778 | 1 197 | 4 975 |
90901 | 2 | 0 | 2 | 1 071 | 0 | 1 071 | 688 | 0 | 688 | 385 | 0 | 385 |
90902 | 265 079 | 0 | 265 079 | 658 | 0 | 658 | 1 123 | 0 | 1 123 | 264 614 | 0 | 264 614 |
91202 | 109 176 | 131 606 | 240 782 | 1 150 | 8 369 | 9 519 | 60 700 | 6 369 | 67 069 | 49 626 | 133 606 | 183 232 |
91203 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91414 | 308 653 | 39 480 | 348 133 | 140 400 | 2 469 | 142 869 | 140 860 | 2 047 | 142 907 | 308 193 | 39 902 | 348 095 |
91501 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 |
91502 | 573 | 0 | 573 | 11 | 0 | 11 | 19 | 0 | 19 | 565 | 0 | 565 |
91604 | 1 171 | 0 | 1 171 | 78 | 0 | 78 | 4 | 0 | 4 | 1 245 | 0 | 1 245 |
99998 | 5 142 985 | 0 | 5 142 985 | 1 100 008 | 0 | 1 100 008 | 1 104 337 | 0 | 1 104 337 | 5 138 656 | 0 | 5 138 656 |
Итого по активу (баланс) | 5 831 596 | 172 268 | 6 003 864 | 1 243 377 | 10 913 | 1 254 290 | 1 307 731 | 8 476 | 1 316 207 | 5 767 242 | 174 705 | 5 941 947 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 184 | 0 | 1 184 | 1 184 | 0 | 1 184 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 258 | 0 | 1 258 | 1 258 | 0 | 1 258 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 29 174 | 131 606 | 160 780 | 0 | 6 369 | 6 369 | 450 | 8 369 | 8 819 | 29 624 | 133 606 | 163 230 |
91312 | 4 949 904 | 0 | 4 949 904 | 877 820 | 0 | 877 820 | 879 887 | 0 | 879 887 | 4 951 971 | 0 | 4 951 971 |
91317 | 10 073 | 0 | 10 073 | 217 705 | 0 | 217 705 | 207 632 | 0 | 207 632 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 22 198 | 0 | 22 198 | 0 | 0 | 0 | 1 227 | 0 | 1 227 | 23 425 | 0 | 23 425 |
91508 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
99999 | 860 879 | 0 | 860 879 | 211 869 | 0 | 211 869 | 154 281 | 0 | 154 281 | 803 291 | 0 | 803 291 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 872 258 | 131 606 | 6 003 864 | 1 309 836 | 6 369 | 1 316 205 | 1 245 919 | 8 369 | 1 254 288 | 5 808 341 | 133 606 | 5 941 947 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 15 960 | 0 | 15 960 | 167 879 | 0 | 167 879 | 169 039 | 0 | 169 039 | 14 800 | 0 | 14 800 |
93802 | 12 | 0 | 12 | 3 742 | 0 | 3 742 | 3 754 | 0 | 3 754 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 15 972 | 0 | 15 972 | 171 621 | 0 | 171 621 | 172 793 | 0 | 172 793 | 14 800 | 0 | 14 800 |
Пассив | ||||||||||||
96101 | 0 | 15 972 | 15 972 | 0 | 169 034 | 169 034 | 0 | 167 859 | 167 859 | 0 | 14 797 | 14 797 |
96802 | 0 | 0 | 0 | 3 754 | 0 | 3 754 | 3 757 | 0 | 3 757 | 3 | 0 | 3 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 15 972 | 15 972 | 3 754 | 169 034 | 172 788 | 3 757 | 167 859 | 171 616 | 3 | 14 797 | 14 800 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 47,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 41,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 47,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 41,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 9,0000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
98070 | 0 | 0 | 38,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 39,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 47,0000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 41,0000 |
Страница была полезной?