Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Межбанковский Кредитный Союз" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3242
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 3 938 | 0 | 3 938 | 729 951 | 0 | 729 951 | 687 630 | 0 | 687 630 | 46 259 | 0 | 46 259 |
30110 | 126 515 | 391 | 126 906 | 359 | 26 | 385 | 6 500 | 174 | 6 674 | 120 374 | 243 | 120 617 |
47427 | 3 205 | 0 | 3 205 | 970 | 0 | 970 | 358 | 0 | 358 | 3 817 | 0 | 3 817 |
60302 | 1 608 | 0 | 1 608 | 43 | 0 | 43 | 1 368 | 0 | 1 368 | 283 | 0 | 283 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 572 | 572 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 14 | 0 | 14 | 23 | 0 | 23 | 25 | 0 | 25 | 12 | 0 | 12 |
60312 | 7 | 0 | 7 | 676 | 0 | 676 | 653 | 0 | 653 | 30 | 0 | 30 |
60401 | 6 214 | 0 | 6 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 214 | 0 | 6 214 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 |
61403 | 221 | 68 | 289 | 84 | 6 | 90 | 59 | 16 | 75 | 246 | 58 | 304 |
70606 | 19 237 | 0 | 19 237 | 2 525 | 0 | 2 525 | 0 | 0 | 0 | 21 762 | 0 | 21 762 |
70608 | 213 | 0 | 213 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 |
10601 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
10701 | 3 450 | 0 | 3 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 | 0 | 3 450 |
10801 | 64 620 | 0 | 64 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 620 | 0 | 64 620 |
30214 | 43 610 | 181 | 43 791 | 390 811 | 157 | 390 968 | 389 525 | 5 | 389 530 | 42 324 | 29 | 42 353 |
40702 | 13 348 | 0 | 13 348 | 294 331 | 0 | 294 331 | 332 559 | 0 | 332 559 | 51 576 | 0 | 51 576 |
40703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 367 | 367 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 765 | 0 | 1 765 | 1 765 | 0 | 1 765 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 15 | 0 | 15 | 18 | 0 | 18 | 30 | 0 | 30 | 27 | 0 | 27 |
60313 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 |
60601 | 4 891 | 0 | 4 891 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 4 918 | 0 | 4 918 |
70601 | 8 305 | 0 | 8 305 | 0 | 0 | 0 | 1 035 | 0 | 1 035 | 9 340 | 0 | 9 340 |
70603 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 230 | 0 | 230 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 9 619 | 0 | 9 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 619 | 0 | 9 619 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 9 619 | 0 | 9 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 619 | 0 | 9 619 |
99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?