• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г. 

Наименование кредитной организации
БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Исходящие остатки
в рублях ин. вал., драг. металлы итого
А. Балансовые счета
Актив
20202 11 909 3 651 15 560
20208 6 610 0 6 610
20209 0 0 0
30102 112 662 0 112 662
30110 21 118 8 471 29 589
30202 6 876 0 6 876
30204 58 0 58
30221 0 0 0
30233 0 0 0
31904 0 0 0
32002 45 000 0 45 000
32003 0 0 0
32005 8 000 0 8 000
32201 0 26 26
44207 2 000 0 2 000
44208 1 000 0 1 000
44606 7 000 0 7 000
44904 1 000 0 1 000
44905 2 000 0 2 000
44906 1 000 0 1 000
44907 3 421 0 3 421
45006 20 710 0 20 710
45203 6 700 0 6 700
45204 2 900 0 2 900
45205 22 160 0 22 160
45206 119 190 0 119 190
45207 62 303 0 62 303
45208 7 500 0 7 500
45307 0 0 0
45403 350 0 350
45406 10 843 0 10 843
45407 17 610 0 17 610
45408 100 0 100
45502 4 100 0 4 100
45503 500 0 500
45504 834 0 834
45505 14 445 0 14 445
45506 31 289 0 31 289
45809 756 0 756
45812 1 419 0 1 419
45815 0 0 0
45915 0 0 0
47408 0 0 0
47423 799 731 1 530
47427 101 0 101
47502 5 324 0 5 324
47803 5 608 0 5 608
51501 22 735 0 22 735
51504 0 0 0
51505 0 0 0
51506 0 0 0
60304 15 0 15
60308 0 0 0
60310 187 0 187
60312 1 168 0 1 168
60401 18 468 0 18 468
60404 78 0 78
60701 11 725 0 11 725
60702 15 0 15
61002 10 0 10
61008 539 0 539
61009 98 0 98
61010 9 0 9
61403 1 893 0 1 893
61406 0 0 0
70202 132 0 132
70203 1 986 0 1 986
70205 426 0 426
70206 2 153 0 2 153
70209 17 226 0 17 226
70501 6 531 0 6 531
Пассив
10403 173 0 173
10404 1 943 0 1 943
10405 10 446 0 10 446
10601 2 143 0 2 143
10701 70 826 0 70 826
10702 429 0 429
10703 36 346 0 36 346
30220 1 232 0 1 232
30223 7 677 0 7 677
30232 0 0 0
40502 18 849 0 18 849
40602 17 022 0 17 022
40701 58 0 58
40702 164 624 3 164 627
40703 19 536 6 958 26 494
40802 14 180 0 14 180
40817 870 4 874
40905 0 0 0
40909 0 0 0
40910 0 0 0
40911 49 0 49
40912 0 0 0
40913 0 0 0
41801 1 130 0 1 130
42101 1 500 0 1 500
42301 23 726 11 23 737
42303 22 522 0 22 522
42304 69 507 0 69 507
42305 77 208 0 77 208
42309 37 0 37
44215 320 0 320
44615 70 0 70
44915 1 200 0 1 200
45015 6 213 0 6 213
45215 8 004 0 8 004
45415 292 0 292
45515 4 419 0 4 419
45818 2 175 0 2 175
47407 0 0 0
47411 5 324 0 5 324
47416 42 0 42
47422 1 135 451 1 586
47425 1 630 0 1 630
47501 101 0 101
47804 56 0 56
51510 6 708 0 6 708
52301 5 000 0 5 000
52303 0 0 0
52304 0 0 0
52305 2 754 0 2 754
60301 0 0 0
60303 0 0 0
60305 0 0 0
60307 0 0 0
60309 71 0 71
60311 0 0 0
60322 1 0 1
60601 3 297 0 3 297
61207 0 0 0
61306 0 0 0
70101 9 524 0 9 524
70102 228 0 228
70103 670 0 670
70107 23 193 0 23 193
70301 11 581 0 11 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1
90901 1 0 1
90902 592 434 0 592 434
91202 2 0 2
91203 0 0 0
91207 4 0 4
91303 10 133 0 10 133
91305 125 969 0 125 969
91307 435 082 0 435 082
91310 7 620 0 7 620
91501 3 793 0 3 793
91604 15 933 0 15 933
91704 2 523 0 2 523
91802 7 293 0 7 293
99998 48 548 0 48 548
Пассив
91003 0 0 0
91302 1 257 0 1 257
91309 15 143 0 15 143
91404 32 148 0 32 148
99999 1 200 788 0 1 200 788
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 281,0000
Пассив
98050 0 0 281,0000
Страница была полезной?