Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"
Регистрационный номер
3332
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 171 | 371 | 542 | 171 | 358 | 529 | ||||||
30104 | 29 820 | 0 | 29 820 | 76 963 | 0 | 76 963 | ||||||
30110 | 21 097 | 36 316 | 57 413 | 178 191 | 56 106 | 234 297 | ||||||
30215 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | ||||||
30233 | 26 993 | 0 | 26 993 | 30 505 | 0 | 30 505 | ||||||
31902 | 2 116 000 | 0 | 2 116 000 | 2 640 000 | 0 | 2 640 000 | ||||||
31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
474.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 2 026 | 0 | 2 026 | 1 993 | 0 | 1 993 | ||||||
47427 | 376 | 0 | 376 | 234 | 1 | 235 | ||||||
60302 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
60308 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60310 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | ||||||
60312 | 631 | 0 | 631 | 576 | 0 | 576 | ||||||
60323 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | ||||||
60401 | 514 | 0 | 514 | 514 | 0 | 514 | ||||||
60804 | 10 382 | 0 | 10 382 | 10 382 | 0 | 10 382 | ||||||
60901 | 985 | 0 | 985 | 985 | 0 | 985 | ||||||
70606 | 447 377 | 0 | 447 377 | 560 923 | 0 | 560 923 | ||||||
70608 | 288 804 | 0 | 288 804 | 294 705 | 0 | 294 705 | ||||||
70611 | 6 692 | 0 | 6 692 | 7 837 | 0 | 7 837 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 2 951 979 | 36 687 | 2 988 666 | 3 804 088 | 56 465 | 3 860 553 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 6 660 | 0 | 6 660 | 6 660 | 0 | 6 660 | ||||||
10701 | 333 | 0 | 333 | 333 | 0 | 333 | ||||||
10801 | 51 498 | 0 | 51 498 | 51 498 | 0 | 51 498 | ||||||
30109 | 9 017 | 0 | 9 017 | 1 746 | 0 | 1 746 | ||||||
30126 | 236 | 0 | 236 | 277 | 0 | 277 | ||||||
30129 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
30226 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30232 | 1 959 374 | 0 | 1 959 374 | 2 679 254 | 0 | 2 679 254 | ||||||
30243 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
406 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | ||||||
407 | 84 | 0 | 84 | 2 229 | 0 | 2 229 | ||||||
40807 | 50 805 | 36 498 | 87 303 | 51 054 | 56 232 | 107 286 | ||||||
40914 | 568 | 0 | 568 | 551 | 0 | 551 | ||||||
43807 | 42 218 | 0 | 42 218 | 42 218 | 0 | 42 218 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 34 486 | 0 | 34 486 | 32 556 | 0 | 32 556 | ||||||
47425 | 1 992 | 0 | 1 992 | 1 977 | 0 | 1 977 | ||||||
47426 | 3 008 | 0 | 3 008 | 3 181 | 0 | 3 181 | ||||||
60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60305 | 1 100 | 0 | 1 100 | 2 384 | 0 | 2 384 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60311 | 129 | 0 | 129 | 74 | 0 | 74 | ||||||
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60324 | 375 | 0 | 375 | 347 | 0 | 347 | ||||||
60335 | 866 | 0 | 866 | 860 | 0 | 860 | ||||||
60414 | 513 | 0 | 513 | 514 | 0 | 514 | ||||||
60805 | 3 806 | 0 | 3 806 | 3 977 | 0 | 3 977 | ||||||
60806 | 6 920 | 0 | 6 920 | 6 753 | 0 | 6 753 | ||||||
60903 | 428 | 0 | 428 | 443 | 0 | 443 | ||||||
70601 | 487 640 | 0 | 487 640 | 619 668 | 0 | 619 668 | ||||||
70603 | 289 883 | 0 | 289 883 | 295 716 | 0 | 295 716 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 952 168 | 36 498 | 2 988 666 | 3 804 321 | 56 232 | 3 860 553 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 44 074 | 0 | 44 074 | 44 074 | 0 | 44 074 | ||||||
99998 | 274 | 0 | 274 | 274 | 0 | 274 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 44 348 | 0 | 44 348 | 44 348 | 0 | 44 348 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91508 | 274 | 0 | 274 | 274 | 0 | 274 | ||||||
99999 | 44 074 | 0 | 44 074 | 44 074 | 0 | 44 074 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 44 348 | 0 | 44 348 | 44 348 | 0 | 44 348 |
Страница была полезной?