Баланс кредитной организации на 1 января 1998 года
Кредитная организация
Открытое акционерное общество Новосибирский коммерческий муниципальный банк
Регистрационный номер
2786
Председатель (Президент)
В.Г. Женов
Главный бухгалтер
Л.А. Бабина
Наименование статей | Сумма, тыс.руб. |
---|---|
Актив | |
1. Остатки на счетах в Центральном банке, касса и приравненые к ней средства | 20197 |
1.1. в том числе депонированные обязательные резервы | 5522 |
2. Средства в кредитных организация | 29 |
3. Вложения в государственные долговые обязательства | 0 |
4. Ценные бумаги для перепродажи | 1045 |
5. Кредиты организациям, населению и лизинг клиентам | 45817 |
5.1. в том числе кредитным организациям | 0 |
6. Резервы на возможные потери по ссудам | 41 |
7. Чистые кредиты и лизинг клиентам (ст.7=ст.5-ст.6) | 45776 |
8. Основные средства и нематериальные активы | 11411 |
9. Долгосрочные вложения в ценные бумаги | 213 |
10. Прочие активы | 2809 |
11. Всего активов | 81480 |
Пассив | |
I. Собственные источники | |
1. Уставный капитал (фонд) | 10000 |
2. Прочие фонды и другие собственные источники | 3880 |
3. Прибыль (+)/ убыток (-) отчетного года | 745 |
4. Использование прибыли в отчетном году | 745 |
5. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года | 0 |
6. Всего собственных источников | 13880 |
II. Обязательства | |
7. Кредиты, представленные Центральным банком | 0 |
8. Средства кредитных организаций | 2 |
9. Средства клиентов, включая вклады населения | 48582 |
10. Выпущенные кредитной организацией долговые обязательства | 7334 |
11. Прочие обязательства | 9173 |
12. Всего обязательств | 65091 |
III. | |
13. Прочие пассивы | 2509 |
14. Всего пассивов | 81480 |
Внебалансовые статьи | |
Исполнительные документы, предъявленные кредитным организациям | 0 |
Безотзывные обязательства кредитной организации | 0 |
Гарантии, поручительства, выданные кредитной организацией | 260 |
Баланс кредитной организации по доверительному управлению
Наименование статей | Сумма, тыс.руб. |
---|---|
Актив | |
1. Имущество в управлении | 0 |
1.1. в том числе кредиты, предоставленные и ценные бумаги в управлении | 0 |
2. Убыток по доверительному управлению | 0 |
Итого активов: | 0 |
Пассив | |
1. Капитал в управлении | 0 |
2. Прибыль по доверительному управлению | 0 |
Итого пассивов: | 0 |
Достоверность данного баланса подтверждена аудиторской фирмой с учетом внесенных в ходе аудиторской проверки исправлени
Название фирмы | ООО"Алтай-Аудит-Консалтинг" |
Лицензия N | 002758 |
Дата выдачи лицензии | 19.11.1997 |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Иванов Андрей Александрович |
Страница была полезной?