Бухгалтерский баланс на 1 января 2007 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация Северная клиринговая палата
Регистрационный номер
3317
БИК
41117309
Почтовый адрес
163000 г.Архангельск, ул.Воскресенская,8
тыс. рублей
NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I Активы | |||
1 | Денежные средства | 2 119 | 2 897 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 57 437 | 119 504 |
2.1 | Обязательные резервы | 686 | 3 334 |
3 | Средства в кредитных организациях | 46 | 3 370 |
4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 0 | 0 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 112 678 | 133 290 |
6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 7 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 4 440 | 4 895 |
9 | Требования по получению процентов | 424 | 25 |
10 | Прочие активы | 135 | 421 |
11 | Всего активов | 177 279 | 264 409 |
II Пассивы | |||
12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
13 | Средства кредитных организаций | 98 | 45 |
14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 158 659 | 244 710 |
14.1 | Вклады физических лиц | 0 | 0 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 4 000 |
16 | Обязательства по уплате процентов | 26 | 0 |
17 | Прочие обязательства | 388 | 698 |
18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 322 | 0 |
19 | Всего обязательств | 159 493 | 249 453 |
III Источники собственных средств | |||
20 | Средства акционеров (участников) | 7 800 | 2 600 |
20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 7 800 | 2 600 |
20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
22 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
23 | Переоценка основных средств | 480 | 4 128 |
24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | -383 | -87 |
25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 5 945 | 5 652 |
26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 3 178 | 2 489 |
27 | Всего источников собственных средств | 17 786 | 14 956 |
28 | Всего пассивов | 177 279 | 264 409 |
IV Внебалансовые обязательства | |||
29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 256 | 410 |
30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 0 | 0 |
генеральный директор: Малицын С.Р.
Главный бухгалтер: Морозова Г.Е.
Страница была полезной?