Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Уссури»
Регистрационный номер (порядковый номер)
596
Адрес (место нахождения) кредитной организации
680013, г. Хабаровск ,ул. Карла Маркса, д. 96А.
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчётный год, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 2.1 | 191 239 | 222 954 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 2.1 | 144 296 | 149 060 |
2.1 | Обязательные резервы | 94 579 | 93 247 | |
3 | Средства в кредитных организациях | 2.1 | 29 690 | 62 743 |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2.2 | 0 | 0 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 2.3 | 4 841 391 | 4 492 012 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 2.4 | 33 117 | 37 770 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 2.5 | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
9 | Отложенный налоговый актив | 8 938 | 8 938 | |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 2.6 | 384 223 | 391 691 |
11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 0 | 0 | |
12 | Прочие активы | 2.7 | 136 745 | 128 724 |
13 | Всего активов | 5 769 639 | 5 493 892 | |
II. Пассивы | ||||
14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
15 | Средства кредитных организаций | 0 | 0 | |
16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2.8 | 5 299 543 | 5 035 946 |
16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 4 737 541 | 4 469 836 | |
17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
18 | Выпущенные долговые обязательства | 2.9 | 0 | 0 |
19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 30 | |
20 | Отложенное налоговое обязательство | 505 | 1 046 | |
21 | Прочие обязательства | 2.10 | 31 917 | 48 338 |
22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 3 477 | 3 277 | |
23 | Всего обязательств | 5 335 442 | 5 088 637 | |
III. Источники собственных средств | ||||
24 | Средства акционеров (участников) | 2.11 | 174 000 | 174 000 |
25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
26 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
27 | Резервный фонд | 16 773 | 16 513 | |
28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 4 817 | 4 008 | |
29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 101 524 | 101 649 | |
30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 25 000 | 25 000 | |
33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 83 825 | 78 882 | |
34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 28 258 | 5 203 | |
35 | Всего источников собственных средств | 434 197 | 405 255 | |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 444 892 | 578 093 | |
37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 | 1 488 | |
38 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?