Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО Америкэн Экспресс Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3460
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119048 г.Москва, ул.Усачева д.33, стр 1
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчётный год, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 0 | 0 | |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 314 721 | 273 172 | |
2.1 | Обязательные резервы | 82 000 | 64 819 | |
3 | Средства в кредитных организациях | 138 675 | 220 330 | |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
5 | Чистая ссудная задолженность | 1 745 782 | 1 519 377 | |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 267 | 281 | |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 58 | 4 942 | |
9 | Отложенный налоговый актив | 11 344 | 5 726 | |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 54 502 | 51 913 | |
11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 0 | 0 | |
12 | Прочие активы | 35 784 | 26 603 | |
13 | Всего активов | 2 301 133 | 2 102 344 | |
II. Пассивы | ||||
14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
15 | Средства кредитных организаций | 27 989 | 16 053 | |
16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 927 629 | 680 835 | |
16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | |
17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 14 704 | 13 | |
18 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 | |
19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 1 546 | 0 | |
20 | Отложенное налоговое обязательство | 633 | 411 | |
21 | Прочие обязательства | 462 750 | 515 521 | |
22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 22 582 | 52 594 | |
23 | Всего обязательств | 1 457 833 | 1 265 427 | |
III. Источники собственных средств | ||||
24 | Средства акционеров (участников) | 377 244 | 377 244 | |
25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
26 | Эмиссионный доход | 43 958 | 43 958 | |
27 | Резервный фонд | 0 | 0 | |
28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 | 0 | |
29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | |
33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 415 715 | 403 010 | |
34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 6 383 | 12 705 | |
35 | Всего источников собственных средств | 843 300 | 836 917 | |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 3 082 910 | 2 303 008 | |
37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 | 0 | |
38 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?