Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО АКБ <<РУССОБАНК>>
Регистрационный номер (порядковый номер)
2313
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119121, г. Москва, ул. Плющиха, д.10, стр.1
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчётный год, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| I. Активы | ||||
| 1 | Денежные средства | 5.1 | 403 143 | 289 308 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 5.1 | 136 695 | 141 882 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 5.1 | 112 432 | 123 554 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 5.1 | 105 325 | 110 779 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.2, 5.3, 5.14 | 13 320 | 48 780 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 | 3 058 691 | 2 736 287 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 5.3, 5.8, 5.9, 5.10, 5.13 | 54 294 | 0 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 5.11 | 22 232 | 0 |
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 30 990 | 34 061 | |
| 9 | Отложенный налоговый актив | 20 757 | 29 402 | |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 5.15, 5.16 | 526 728 | 501 279 |
| 11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 0 | 0 | |
| 12 | Прочие активы | 5.20 | 63 370 | 92 779 |
| 13 | Всего активов | 4 435 545 | 3 984 557 | |
| II. Пассивы | ||||
| 14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
| 15 | Средства кредитных организаций | 5.21 | 115 | 0 |
| 16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.22 | 2 595 594 | 2 367 811 |
| 16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 1 234 206 | 1 247 233 | |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 18 | Выпущенные долговые обязательства | 5.23, 5.24 | 187 796 | 80 181 |
| 19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 197 | 0 | |
| 20 | Отложенное налоговое обязательство | 103 915 | 99 870 | |
| 21 | Прочие обязательства | 5.26 | 55 643 | 46 378 |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 4 598 | 16 995 | |
| 23 | Всего обязательств | 2 947 858 | 2 611 235 | |
| III. Источники собственных средств | ||||
| 24 | Средства акционеров (участников) | 5.27 | 729 792 | 469 152 |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 26 | Эмиссионный доход | 1 600 | 1 600 | |
| 27 | Резервный фонд | 125 627 | 123 575 | |
| 28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 719 | 0 | |
| 29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 418 733 | 401 943 | |
| 30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
| 31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
| 32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | |
| 33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 114 733 | 336 004 | |
| 34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 96 483 | 41 048 | |
| 35 | Всего источников собственных средств | 1 487 687 | 1 373 322 | |
| IV. Внебалансовые обязательства | ||||
| 36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 2 838 709 | 2 611 124 | |
| 37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 134 650 | 162 954 | |
| 38 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 | |
Страница была полезной?