Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма) за 9 месяцев 2017 года
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Быстробанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1745
Адрес (место нахождения) кредитной организации
426008, УР, г.Ижевск, ул.Пушкинская, 268
Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Прибыли и убытки
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчётный период, тыс. руб. | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 3 325 113 | 3 696 133 | |
1.1 | от размещения средств в кредитных организациях | 2 108 | 109 830 | |
1.2 | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 2 999 646 | 3 381 039 | |
1.3 | от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | |||
1.4 | от вложений в ценные бумаги | 323 359 | 205 264 | |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 1 465 513 | 1 777 960 | |
2.1 | по привлеченным средствам кредитных организаций | 27 437 | 15 375 | |
2.2 | по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 428 391 | 1 756 993 | |
2.3 | по выпущенным долговым обязательствам | 9 685 | 5 592 | |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 1 859 600 | 1 918 173 | |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -812 201 | 529 386 | |
4.1 | изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -135 243 | 59 836 | |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 1 047 399 | 2 447 559 | |
6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 77 341 | 125 195 | |
7 | Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | -16 | ||
9 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
10 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 12 218 | 253 382 | |
11 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 33 329 | -315 529 | |
12 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | |||
13 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | |||
14 | Комиссионные доходы | 224 828 | 208 369 | |
15 | Комиссионные расходы | 42 308 | 38 980 | |
16 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | |||
17 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | |||
18 | Изменение резерва по прочим потерям | -10 752 | -34 450 | |
19 | Прочие операционные доходы | 292 733 | 204 821 | |
20 | Чистые доходы (расходы) | 1 634 788 | 2 850 351 | |
21 | Операционные расходы | 870 651 | 2 495 898 | |
22 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 764 137 | 354 453 | |
23 | Возмещение (расход) по налогам | 202 588 | 133 925 | |
24 | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | 560 506 | 223 646 | |
25 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 1 043 | -3 118 | |
26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 561 549 | 220 528 |
Раздел 2. Прочий совокупный доход
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период, тыс. руб. | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 561 549 | 220 528 | |
2 | Прочий совокупный доход (убыток) | |||
3 | Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 | ||
3.1 | изменение фонда переоценки основных средств | 0 | ||
3.2 | изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | 0 | ||
4 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 | ||
5 | Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 0 | ||
6 | Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 | ||
6.1 | изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 0 | ||
6.2 | изменение фонда хеджирования денежных потоков | 0 | ||
7 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 | ||
8 | Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 0 | ||
9 | Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | 0 | ||
10 | Финансовый результат за отчетный период | 561 549 | 220 528 |
Страница была полезной?