Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма) за 9 месяцев 2016 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БИНБАНК кредитные карты»
Регистрационный номер
2827
БИК
44585342
Почтовый адрес
127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 14
Раздел 1. О прибылях и убытках
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 11 659 338 | 7 690 929 | |
1.1 | от размещения средств в кредитных организациях | 4 147 379 | 2 803 222 | |
1.2 | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 7 511 959 | 4 883 981 | |
1.3 | от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |
1.4 | от вложений в ценные бумаги | 0 | 3 726 | |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 3 678 343 | 4 541 935 | |
2.1 | по привлеченным средствам кредитных организаций | 236 066 | 332 730 | |
2.2 | по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 442 277 | 4 209 205 | |
2.3 | по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 7 980 995 | 3 148 994 | |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 6.1 | -1 306 498 | -3 233 914 |
4.1 | изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 6.1 | -564 | -454 085 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 6 674 497 | -84 920 | |
6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
7 | Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -5 840 | |
9 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
10 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 42 327 | 501 656 | |
11 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -66 220 | -721 096 | |
12 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | 297 | 410 | |
13 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 11 | 558 | |
14 | Комиссионные доходы | 922 664 | 1 290 190 | |
15 | Комиссионные расходы | 278 615 | 532 035 | |
16 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
17 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |
18 | Изменение резерва по прочим потерям | 6.1 | -96 024 | 11 823 |
19 | Прочие операционные доходы | 145 960 | 66 981 | |
20 | Чистые доходы (расходы) | 7 344 897 | 527 727 | |
21 | Операционные расходы | 6 738 827 | 2 598 864 | |
22 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 606 070 | -2 071 137 | |
23 | Возмещение (расход) по налогам | 6.2 | 131 591 | 198 960 |
24 | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | 480 184 | -2 270 097 | |
25 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | -5 705 | 0 | |
26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 474 479 | -2 270 097 |
Раздел 2. О совокупном доходе
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 474 479 | 0 | |
2 | Прочий совокупный доход (убыток) | |||
3 | Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
3.1 | изменение фонда переоценки основных средств | 0 | 0 | |
3.2 | изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | 0 | 0 | |
4 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 | 0 | |
5 | Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 0 | 0 | |
6 | Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | -12 950 | 0 | |
6.1 | изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | -12 950 | 0 | |
6.2 | изменение фонда хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | |
7 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | -4 557 | 0 | |
8 | Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | -8 393 | 0 | |
9 | Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | -8 393 | 0 | |
10 | Финансовый результат за отчетный период | 466 086 | 0 |
Страница была полезной?