Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк Пойд¬м!
Регистрационный номер
2534
БИК
44525732
Почтовый адрес
125195, г.Москва, ул. Беломорская, д. 6А
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 264 599 | 1 863 370 | |
1.1.1 | проценты полученные | 4 885 861 | 6 677 569 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -964 235 | -1 827 807 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 371 090 | 369 271 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -28 568 | -28 692 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 65 948 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -22 604 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 35 856 | 12 036 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 288 704 | 3 314 | |
1.1.9 | операционные расходы | -4 316 796 | -3 076 568 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -50 657 | -265 753 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 524 915 | -762 866 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 12 588 | 693 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -16 375 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 289 540 | 1 701 645 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -572 768 | 3 602 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 910 000 | -3 550 000 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 151 398 | 957 467 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -176 502 | 123 727 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 | -1 260 316 | 1 100 504 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -405 893 | -35 890 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 106 257 | 50 599 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 814 | 10 267 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -271 822 | 24 976 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -80 057 | 360 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 | -1 612 195 | 1 125 840 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 025 508 | 1 899 668 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 413 313 | 3 025 508 |
Страница была полезной?