Отчет о финансовых результатах за 2014 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд»
Регистрационный номер
2506
БИК
44585700
Почтовый адрес
121609, г. Москва, Рублевское ш., д. 28
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 358 647 | 342 772 | |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 3 292 | 5 151 | |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 233 303 | 199 753 | |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 122 052 | 137 868 | |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 156 645 | 152 881 | |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 13 151 | 5 719 | |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 142 674 | 146 244 | |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 820 | 918 | |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | п.4.3. | 202 002 | 189 891 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | п.6.2.1. | -179 987 | 41 753 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -35 956 | 5 967 | |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | п.4.3. | 22 015 | 231 644 |
6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -7 403 | -481 | |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | -9 643 | -3 508 | |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -802 | |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | п.4.3., 6.2.2. | 14 370 | 9 451 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | п.4.3., 6.2.2. | 14 531 | 3 449 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 | |
12 | Комиссионные доходы | п.4.3. | 338 435 | 11 317 |
13 | Комиссионные расходы | п.4.3. | 296 784 | 16 359 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | п.6.2.1. | -570 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | п.6.2.1. | -158 | -1 735 |
17 | Прочие операционные доходы | 100 963 | 66 316 | |
18 | Чистые доходы (расходы) | 175 756 | 299 292 | |
19 | Операционные расходы | п.4.3., 6.2.4., | 277 281 | 226 458 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -101 525 | 72 834 | |
21 | Возмещение (расход) по налогам | п.6.2.3. | -37 221 | 897 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | п.4.3. | -64 304 | 71 937 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | п.4.3. | -64 304 | 71 937 |
Страница была полезной?