Отчёт об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Приморский территориальный коммерческий банк»
Регистрационный номер
21
БИК
40507717
Почтовый адрес
690091, Приморский край, г.Владивосток, ул.Адмирала Фокина, 25
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчётную дату |
---|---|---|---|---|---|
1 | Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), итого, в том числе: | 6 | 231 238 | 90 533 | 321 771 |
1.1 | Источники базового капитала: | 228 556 | 3 110 | 231 666 | |
1.1.1 | Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный: | 107 420 | 0 | 107 420 | |
1.1.1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 107 420 | 0 | 107 420 | |
1.1.1.2 | привилегированными акциями | 0 | 0 | 0 | |
1.1.2 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | 0 | |
1.1.3 | Резервный фонд | 0 | 0 | 0 | |
1.1.4 | Нераспределенная прибыль: | 121 136 | 3 110 | 124 246 | |
1.1.4.1 | прошлых лет | 121 136 | 3 110 | 124 246 | |
1.1.4.2 | отчетного года | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала: | 428 | -114 | 314 | |
1.2.1 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | |
1.2.2 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | |
1.2.3 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 | |
1.2.4 | Убытки: | 428 | -114 | 314 | |
1.2.4.1 | прошлых лет | 0 | 0 | 0 | |
1.2.4.2 | отчетного года | 428 | -114 | 314 | |
1.2.5 | Инвестиции в капитал финансовых организаций: | 0 | 0 | 0 | |
1.2.5.1 | несущественные | 0 | 0 | 0 | |
1.2.5.2 | существенные | 0 | 0 | 0 | |
1.2.5.3 | совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | |
1.2.6 | Отрицательная величина добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | |
1.2.7 | Обязательства по приобретению источников базового капитала | 0 | 0 | 0 | |
1.2.8 | Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | Базовый капитал | 228 128 | 3 224 | 231 352 | |
1.4 | Источники добавочного капитала: | 0 | 0 | 0 | |
1.4.1 | Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | |
1.4.1.1 | выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ «Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков» | 0 | 0 | 0 | |
1.4.2 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | 0 | |
1.4.3 | Субординированный заем с дополнительными условиями | 0 | 0 | 0 | |
1.4.4 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | |
1.5.1 | Вложения в собственные привилегированные акции | 0 | 0 | 0 | |
1.5.2 | Инвестиции в капитал финансовых организаций: | 0 | 0 | 0 | |
1.5.2.1 | несущественные | 0 | 0 | 0 | |
1.5.2.2 | существенные | 0 | 0 | 0 | |
1.5.3 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям | 0 | 0 | 0 | |
1.5.3.1 | несущественные | 0 | 0 | 0 | |
1.5.3.2 | существенные | 0 | 0 | 0 | |
1.5.4 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | |
1.5.5 | Обязательства по приобретению источников добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | |
1.5.6 | Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | |
1.6 | Добавочный капитал | 0 | 0 | 0 | |
1.7 | Основной капитал | 6 | 228 128 | 3 224 | 231 352 |
1.8 | Источники дополнительного капитала: | 3 110 | 87 309 | 90 419 | |
1.8.1 | Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | |
1.8.1.1 | после 1 марта 2013 года | 0 | 0 | 0 | |
1.8.2 | Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества | 0 | 0 | 0 | |
1.8.3 | Прибыль: | 3 110 | 72 309 | 75 419 | |
1.8.3.1 | текущего года | 0 | 0 | 0 | |
1.8.3.2 | прошлых лет | 3 110 | 72 309 | 75 419 | |
1.8.4 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе: | 0 | 15 000 | 15 000 | |
1.8.4.1 | привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года | 0 | 0 | 0 | |
1.8.4.2 | предоставленный в соответствии с Федеральными законами от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации»1 и от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» | 0 | 0 | 0 | |
1.8.5 | Прирост стоимости имущества | 0 | 0 | 0 | |
1.9 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала: | 0 | 0 | 0 | |
1.9.1 | Вложения в собственные привилегированный акции | 0 | 0 | 0 | |
1.9.2 | Инвестиции в капитал финансовых организаций: | 0 | 0 | 0 | |
1.9.2.1 | несущественные | 0 | 0 | 0 | |
1.9.2.2 | существенные | 0 | 0 | 0 | |
1.9.3 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям | 0 | 0 | 0 | |
1.9.3.1 | несущественный | 0 | 0 | 0 | |
1.9.3.2 | существенный | 0 | 0 | 0 | |
1.9.4 | Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | |
1.9.5 | Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | |
1.10 | Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала: | 0 | 0 | 0 | |
1.10.1 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | 0 | 0 | |
1.10.2 | Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1% от величины уставного капитала кредитной организации-заемщика | 0 | 0 | 0 | |
1.10.3 | Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером в соответствии федеральными законами и нормативными актами Банка России | 0 | 0 | 0 | |
1.10.4 | Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над суммой источников основного и дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | |
1.10.5 | Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества с ограниченной ответственностью | 0 | 0 | 0 | |
1.11 | Дополнительный капитал | 6 | 3 110 | 87 309 | 90 419 |
2 | Активы, взвешенные по уровню риска (тыс. руб.), всего, в том числе: | ||||
2.1 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 1 421 249 | -120 951 | 1 300 298 | |
2.2 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 1 421 249 | -120 951 | 1 300 298 | |
3 | Достаточность капитала (процент): | ||||
3.1 | Достаточность базового капитала | 16 | 18 | ||
3.2 | Достаточность основного капитала | 16 | 18 | ||
3.3 | Достаточность собственных средств (капитала) | 16 | 25 |
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов) | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | Стоимость активов (инструментов) | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | |||
1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 879 990 | 856 657 | 471 946 | 1 064 799 | 989 640 | 450 863 | |
1.1 | Активы с коэффициентом риска1 0 %, всего, из них: | 245 470 | 245 470 | 0 | 232 967 | 232 967 | 0 | |
1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 245 470 | 245 470 | 0 | 232 967 | 232 967 | 0 | |
1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1»1, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 %, всего, из них: | 174 109 | 174 051 | 34 810 | 412 328 | 382 262 | 76 452 | |
1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам РФ, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности2, в том числе обеспеченные их гарантиями | 4 481 | 4 481 | 896 | 954 | 954 | 191 | |
1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 %, всего, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 %, всего, из них: | 460 411 | 437 136 | 437 136 | 419 504 | 374 411 | 374 411 | |
1.4.1 | ссудная задолженность юридических и физических лиц | 266 514 | 237 703 | 237 703 | 106 337 | 52 980 | 52 980 | |
1.4.2 | основные средства | 28 539 | 28 539 | 28 539 | 26 585 | 26 585 | 26 585 | |
1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 % –кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Активы с повышенными коэффициентами риска всего, в том числе: | 423 695 | 354 493 | 409 721 | 619 635 | 551 434 | 645 053 | |
2.1 | с коэффициентом риска 110 % | 350 567 | 305 047 | 335 552 | 513 769 | 455 245 | 500 770 | |
2.2 | с коэффициентом риска 150 % | 73 128 | 49 446 | 74 169 | 105 866 | 96 189 | 144 283 | |
3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.1 | с коэффициентом риска 110 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 | с коэффициентом риска 140 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.3 | с коэффициентом риска 170 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.4 | с коэффициентом риска 200 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.5 | с коэффициентом риска 300 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.6 | с коэффициентом риска 600 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 25 267 | 24 505 | 6 407 | 34 729 | 32 802 | 7 883 | |
4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 71 | 64 | 64 | 1 324 | 1 284 | 1 284 | |
4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 3 745 | 3 290 | 2 113 | 1 055 | 970 | 490 | |
4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 21 451 | 21 151 | 4 230 | 32 350 | 30 548 | 6 109 | |
4.4 | по финансовым инструментам без риска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подраздел 2.2. Операционный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|---|
6 | Операционный риск, всего, в том числе: | 9 | 25 879 | 22 987 |
6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 172 529 | 153 246 | |
6.1.1 | чистые процентные доходы | 87 008 | 85 469 | |
6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 85 521 | 67 777 | |
6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 3 | 3 |
Подраздел 2.3. Рыночный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|---|
7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 9 | 25 351 | 13 161 |
7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
7.1.1 | общий | 0 | 0 | |
7.1.2 | специальный | 0 | 0 | |
7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
7.2.1 | общий | 0 | 0 | |
7.2.2 | специальный | 0 | 0 | |
7.3 | валютный риск | 25 351 | 13 161 |
Подраздел 3. Информация о величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчёную дату |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 154 495 | -31 901 | 122 594 | |
1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 151 765 | -32 708 | 119 057 | |
1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 803 | 1 972 | 2 775 | |
1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 1 927 | -1 165 | 762 | |
1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
- Раздел «Справочно»:
- 1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 213 330
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 70 071
- 1.2 изменения качества ссуд 142 756
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 53
- 1.4 иных причин 450
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 246 038
- , в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 16 471
- 2.2 погашения ссуд 92 988
- 2.3 изменения качества ссуд 135 564
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 43
- 2.5 иных причин 972
Страница была полезной?