Отчет о прибылях и убытках за 2013 год
Наименование кредитной организации
ОАО КБ «САММИТ БАНК»
Регистрационный номер
85
БИК
40518780
Почтовый адрес
692806, Российская Федерация, Приморский край, г. Большой Камень,ул.Гагарина,37
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 151 645 | 161 728 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 6 616 | 9 136 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организацими | 143 595 | 148 577 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | ||
1.4 | От вложения в ценные бумаги | 1 434 | 4 015 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 58 371 | 58 262 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 1 556 | 150 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 56 815 | 58 112 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | ||
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 93 274 | 103 466 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -16 043 | -25 461 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -57 | -244 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 77 231 | 78 005 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -397 | -762 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | ||
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 13 888 | 19 297 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 453 | 968 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | ||
12 | Комиссионные доходы | 53 182 | 58 040 |
13 | Комиссионные расходы | 7 584 | 4 769 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | ||
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | ||
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -156 | -944 |
17 | Прочие операционные доходы | 948 | 2 013 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 137 565 | 151 848 |
19 | Операционные расходы | 132 962 | 144 941 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 4 603 | 6 907 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 3 822 | 5 728 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 781 | 1 179 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | ||
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидентов | ||
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | ||
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 781 | 1 179 |
Страница была полезной?