Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит»
Регистрационный номер
3338
БИК
44525110
Почтовый адрес
Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 485 295 | 2 385 840 |
1.1.1 | Проценты полученные | 10 515 058 | 7 709 990 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 453 436 | -3 984 099 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 583 538 | 514 534 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -144 596 | -133 236 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 539 | -1 417 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 88 121 | 88 966 |
1.1.9 | Операционные расходы | -1 436 892 | -1 177 886 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -667 037 | -631 012 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 966 497 | -1 133 404 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 21 113 | -23 815 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -17 369 491 | -15 893 661 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -887 472 | -28 984 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 634 456 | 4 245 007 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 096 851 | 1 570 966 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 20 000 000 | 9 000 000 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 660 | -2 917 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 518 798 | 1 252 436 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 321 | -7 599 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 24 474 | 29 305 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -12 415 | -16 705 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 39 760 | 53 265 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 867 | -5 109 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 757 | 20 273 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 87 122 | 73 430 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -700 000 | -1 000 000 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -700 000 | -1 000 000 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 195 | -18 439 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -88 885 | 307 427 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 799 229 | 491 802 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 710 344 | 799 229 |
Страница была полезной?