Отчет о прибылях и убытках за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Северный инвестиционный банк экономического развития»
Регистрационный номер
2264
БИК
41403747
Почтовый адрес
308004, г.Белгород,ул.Щорса, д.51
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 76 375 | 71 698 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 5 219 | 3 493 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организацими | 71 156 | 68 205 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложения в ценные бумаги | 0 | 0 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 19 901 | 20 691 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 37 | 347 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 19 864 | 20 344 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 56 474 | 51 007 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -9 692 | -34 440 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 18 | 280 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 46 782 | 16 567 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 200 | -696 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | -12 | 0 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 3 810 | 3 490 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 12 | 9 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 163 | 42 |
12 | Комиссионные доходы | 84 799 | 100 331 |
13 | Комиссионные расходы | 3 532 | 3 836 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -920 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -10 096 | 4 215 |
17 | Прочие операционные доходы | 13 349 | 9 670 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 134 555 | 129 792 |
19 | Операционные расходы | 63 024 | 63 732 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 71 531 | 66 060 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 24 096 | 22 045 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 47 435 | 44 015 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидентов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 47 435 | 44 015 |
Страница была полезной?