Бухгалтерский баланс на 1 января 2012 года
Наименование кредитной организации
            	Коммерческий банк национальный инвестиционно-промышленный банк (Закрытое Акционерное Общество)
            Регистрационный номер
            	3077
            БИК
            	44585413
            Почтовый адрес
            	119121, г.Москва, 2-й Неопалимовский пер., дом 10
            тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года | 
|---|---|---|---|
| I. Активы | |||
| 1 | Денежные средства | 93 820 | 82 622 | 
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 196 498 | 633 840 | 
| 2.1 | Обязательные резервы | 107 564 | 61 062 | 
| 3 | Средства в кредитных организациях | 2 383 752 | 1 296 823 | 
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 540 166 | 710 363 | 
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 8 629 595 | 7 304 365 | 
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 5 862 | 5 543 | 
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | 
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | 
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 795 341 | 128 786 | 
| 9 | Прочие активы | 150 539 | 169 791 | 
| 10 | Всего активов | 12 795 573 | 10 332 133 | 
| II. Пассивы | |||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 169 939 | 0 | 
| 12 | Средства кредитных организаций | 50 010 | 10 | 
| 13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 377 210 | 8 947 408 | 
| 13.1 | Вклады физических лиц | 1 983 760 | 1 680 379 | 
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 80 534 | 
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 301 850 | 80 224 | 
| 16 | Прочие обязательства | 113 169 | 40 265 | 
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 870 | 1 089 | 
| 18 | Всего обязательств | 11 013 048 | 9 149 530 | 
| III. Источники собственных средств | |||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 921 300 | 921 300 | 
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 
| 21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | 
| 22 | Резервный фонд | 36 852 | 30 000 | 
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -1 877 | -2 196 | 
| 24 | Переоценка основных средств | 564 364 | 5 | 
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 226 642 | 204 580 | 
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 35 244 | 28 914 | 
| 27 | Всего источников собственных средств | 1 782 525 | 1 182 603 | 
| IV. Внебалансовые обязательства | |||
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 1 661 253 | 753 347 | 
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 2 771 856 | 1 133 692 | 
| 30 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 | 
        Страница была полезной?