Отчет о прибылях и убытках за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Карачаево-Черкесский республиканский акционерный коммерческий банк «Кавказ-Гелиос»
Регистрационный номер
1618
БИК
49133816
Почтовый адрес
Россия, 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск ,ул.Пушкинская 82
Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 24 359 | 19 013 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 607 | 692 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организацими | 23 752 | 18 321 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложения в ценные бумаги | 0 | 0 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 6 277 | 3 519 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 0 | 11 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 277 | 3 508 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 18 082 | 15 494 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -2 709 | -3 303 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 34 | -141 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 15 373 | 12 191 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 512 | 5 294 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 244 | -589 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 960 | 1 768 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -212 | 90 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 1 136 | 530 |
12 | Комиссионные доходы | 24 556 | 24 424 |
13 | Комиссионные расходы | 2 220 | 1 746 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 29 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -31 | -85 |
17 | Прочие операционные доходы | 835 | 1 514 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 41 153 | 43 420 |
19 | Операционные расходы | 37 244 | 34 117 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 3 909 | 9 303 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 2 292 | 3 077 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 1 617 | 6 226 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 1 617 | 6 226 |
Страница была полезной?