Бухгалтерский баланс на 1 января 2010 года
Наименование кредитной организации
ЗАО Банк Жилищного Финансирования
Регистрационный номер
3138
БИК
44585464
Почтовый адрес
123001 г.Москва, ул.Спиридоновка, д.27/24
тыс. рублей
NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I. Активы | |||
1 | Денежные средства | 120 979 | 123 381 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 1 377 163 | 262 563 |
2.1 | Обязательные резервы | 107 676 | 28 822 |
3 | Средства в кредитных организациях | 233 901 | 51 181 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 8 218 547 | 8 795 965 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 28 106 | 10 727 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 21 077 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 192 028 | 191 907 |
9 | Прочие активы | 386 408 | 352 438 |
10 | Всего активов | 10 578 209 | 9 788 162 |
II. Пассивы | |||
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 965 000 | 300 000 |
12 | Средства кредитных организаций | 106 007 | 270 356 |
13 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 7 484 780 | 7 122 659 |
13.1 | Вклады физических лиц | 597 305 | 2 222 513 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
16 | Прочие обязательства | 308 646 | 382 835 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 2 133 | 28 484 |
18 | Всего обязательств | 8 866 566 | 8 104 334 |
III. Источники собственных средств | |||
19 | Средства акционеров (участников) | 350 000 | 350 000 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 750 000 | 750 000 |
22 | Резервный фонд | 112 500 | 112 500 |
23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -30 945 | -46 912 |
24 | Переоценка основных средств | 0 | 0 |
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 518 240 | 448 954 |
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 11 848 | 69 286 |
27 | Всего источников собственных средств | 1 711 643 | 1 683 828 |
IV. Внебалансовые обязательства | |||
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 112 948 | 14 633 |
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 415 920 | 200 784 |
Первый Заместитель Председателя Правления: С.И. Постнов
Главный бухгалтер: И.Ю. Табаков
Страница была полезной?