Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Рускобанк
Регистрационный номер
138
БИК
44106725
Почтовый адрес
188640, Ленинградская область, город Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 29
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 476 | |
1.1.1 | Проценты полученные | 355 277 | |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -179 673 | |
1.1.3 | Комиссии полученные | 100 159 | |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 001 | |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 27 | |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -48 023 | |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 302 | |
1.1.9 | Операционные расходы | -177 572 | |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -43 020 | |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -521 159 | |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 37 021 | |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 22 049 | |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -680 760 | |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -572 925 | |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 2 370 | |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 1 138 252 | |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -369 069 | |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 40 573 | |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -138 670 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -517 683 | |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -463 737 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 992 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 76 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -469 653 | |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 498 140 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 498 140 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 70 474 | |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -418 722 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 536 317 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 117 595 |
Директор: Нечаева Л.В.
Главный бухгалтер: Сульгина Т.Ф.
Страница была полезной?