Ренкинг банков
за январь — декабрь 2024 года
Представленная информация не является оценкой Банка России деятельности кредитных организаций.
Для расчета индикатора используются сведения о поступивших в Банк России обоснованных жалобах по вопросам кредитования физических лиц и данные отчетности кредитных организаций.
Справочно приведена примерная разбивка по тематике жалоб на банки с клиентской базой более 5 млн кредитов. При этом на место в ренкинге существенно влияет не только количество жалоб, но и величина клиентской базы.
Ренкинг кредитных организаций с клиентской базой более 5 млн кредитов по относительному количеству обоснованных жалоб потребителей финансовых услуг
Номер строки | Наименование кредитной организации | Регистрационный номер | Индикатор (количество обоснованных жалоб на 100 000 кредитов) |
---|---|---|---|
1 | Банк ГПБ (АО) | 354 | 0,55771 |
2 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 1326 | 0,45109 |
3 | ПАО «Совкомбанк» | 963 | 0,44694 |
4 | АО «Почта Банк» | 650 | 0,32871 |
5 | АО «ТБанк» | 2673 | 0,28536 |
6 | ПАО «МТС-Банк» | 2268 | 0,24343 |
7 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 | 0,23384 |
8 | ПАО Сбербанк | 1481 | 0,02685 |
Справочная информация о темах обоснованных жалоб
Рег. номер | Наименование кредитной организации | Кредитные истории | Кредитные каникулы | Навязывание допуслуг, ненадлежащее информирование | Погашение кредитов | Иное |
---|---|---|---|---|---|---|
354 | Банк ГПБ (АО) | 52% | 10% | 16% | 13% | 10% |
1326 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 52% | 12% | 14% | 7% | 14% |
963 | ПАО «Совкомбанк» | 39% | 24% | 21% | 12% | 3% |
650 | АО «Почта Банк» | 22% | 0% | 67% | 6% | 6% |
2673 | АО «ТБанк» | 58% | 17% | 4% | 2% | 19% |
2268 | ПАО «МТС-Банк» | 64% | 12% | 9% | 6% | 9% |
1000 | Банк ВТБ (ПАО) | 49% | 10% | 8% | 3% | 31% |
1481 | ПАО Сбербанк | 31% | 27% | 27% | 0% | 15% |
Ренкинг системно значимых кредитных организаций
Ренкинг системно значимых кредитных организаций по относительному количеству обоснованных жалоб потребителей финансовых услуг
Номер строки | Наименование кредитной организации | Регистрационный номер | Индикатор (количество обоснованных жалоб на 100 000 кредитов) |
---|---|---|---|
1 | АО «Россельхозбанк» | 3349 | 0,79182 |
2 | ПАО «Банк ПСБ» | 3251 | 0,70969 |
3 | Банк ГПБ (АО) | 354 | 0,55771 |
4 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 1326 | 0,45109 |
5 | ПАО «Совкомбанк» | 963 | 0,44694 |
6 | АО «ТБанк» | 2673 | 0,28536 |
7 | АО «Райффайзенбанк» | 3292 | 0,25581 |
8 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 | 0,23384 |
9 | ПАО Сбербанк | 1481 | 0,02685 |
Справочно1: | |||
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 1978 | 0,00000 | |
АО ЮниКредит Банк | 1 | 0,00000 |
1 На дату расчета индикатора на указанные системно значимые кредитные организации не выявлено обоснованных жалоб по вопросам кредитования физических лиц.
Ренкинг кредитных организаций, которые не являются системно значимыми
Ренкинг кредитных организаций, которые не являются системно значимыми, по относительному количеству обоснованных жалоб потребителей финансовых услуг
Номер строки | Наименование кредитной организации | Регистрационный номер | Индикатор (количество обоснованных жалоб на 100 000 кредитов) |
---|---|---|---|
1 | ПАО КБ «УБРиР» | 429 | 11,93258 |
2 | АО Банк Синара | 705 | 11,33701 |
3 | ПАО «АК БАРС» БАНК | 2590 | 5,93090 |
4 | АО «Тойота Банк» | 3470 | 5,30054 |
5 | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 2275 | 2,49174 |
6 | АО «Экспобанк» | 2998 | 2,15580 |
7 | КБ «ЛОКО-Банк» (АО) | 2707 | 2,11643 |
8 | Банк «Левобережный» (ПАО) | 1343 | 1,76560 |
9 | АО «Банк ДОМ.РФ» | 2312 | 1,74902 |
10 | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) | 1810 | 1,22579 |
11 | ООО «Драйв Клик Банк» | 2168 | 0,89379 |
12 | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | 436 | 0,86664 |
13 | АО «Банк Русский Стандарт» | 2289 | 0,77853 |
14 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 | 0,67559 |
15 | АО «Кредит Европа Банк (Россия)» | 3311 | 0,49131 |
16 | АО «ОТП Банк» | 2766 | 0,33718 |
17 | АО «Почта Банк» | 650 | 0,32871 |
18 | КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) | 3354 | 0,29135 |
19 | ПАО «МТС-Банк» | 2268 | 0,24343 |
20 | АО «Яндекс Банк» | 3027 | 0,09909 |
В ренкинги включены кредитные организации:
- которые на начало отчетного периода имели действующие кредитные договоры с физическими лицами и/или осуществляли выдачу кредитов физическим лицам в отчетном периоде;
- в отношении которых в отчетном периоде в Банк России поступило более одной обоснованной жалобы по вопросам кредитования физических лиц (жалоба признается обоснованной, если в ходе проверки выявлены нарушения прав потребителей и приняты меры реагирования).
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 23.04.2025