• 12 Neglinnaya Street, Moscow, 107016 Russia
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
What do you want to find?

Reference prices for refined precious metals

 - 
rubles per gram
Date* Gold Silver Platinum Palladium
31.08.2024 7,382.3700 86.4600 2,758.7500 2,805.6600
30.08.2024 7,366.2800 86.5500 2,772.7400 2,822.7200
29.08.2024 7,375.1900 87.9100 2,819.4800 2,840.0600
28.08.2024 7,385.8700 86.5700 2,788.2300 2,770.5800
27.08.2024 7,409.5900 86.8500 2,797.1800 2,779.4800
24.08.2024 7,312.5500 87.0700 2,824.3000 2,794.8500
23.08.2024 7,331.4300 86.7600 2,846.9300 2,843.9900
22.08.2024 7,457.1400 87.7600 2,829.8700 2,776.8100
21.08.2024 7,273.8300 84.0700 2,764.2600 2,708.8600
* Effective date of reference prices.

Reference prices for Gold

Reference prices for Silver

Reference prices for Platinum

Reference prices for Palladium

Was this page useful?
Last updated on: 31.08.2024