• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Сведения о задолженности по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства
по 30 крупнейшим банкам

  Задолженность по состоянию на 01.11.2009, в том числе:
в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего Просроченная задолженность
субъектам малого и среднего предпринимательства из них: субъектам малого и среднего предпринимательства из них: субъектам малого и среднего предпринимательства из них: в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего
индивидуальным предпринимателям индивидуальным предпринимателям индивидуальным предпринимателям субъектам малого и среднего предпринимательства из них: субъектам малого и среднего предпринимательства из них: субъектам малого и среднего предпринимательства из них:
индивидуальным предпринимателям индивидуальным предпринимателям индивидуальным предпринимателям
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 1 633 079,5 176 131,4 87 192,8 1 210,4 1 720 272,3 177 341,8 130 957,1 14 097,3 8 982,3 160,9 139 939,4 14 258,2
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 521 185,3 35 886,0 45 198,2 322,4 566 383,5 36 208,4 32 969,9 2 003,3 3 356,7 15,2 36 326,6 2 018,5
Белгородская область 32 162,1 1 878,3 462,7 94,7 32 624,8 1 973,0 1 410,4 88,6 0,1 0,1 1 410,5 88,7
Брянская область 8 143,9 2 270,0 54,5 4,5 8 198,4 2 274,5 599,6 122,9 1,5 1,5 601,1 124,4
Владимирская область 12 081,9 2 495,3 148,6 1,3 12 230,5 2 496,6 656,0 156,2 0,0 0,0 656,0 156,2
Воронежская область 34 894,6 5 240,3 71,1 4,8 34 965,7 5 245,1 693,1 105,5 0,0 0,0 693,1 105,5
Ивановская область 8 795,1 1 009,0 315,7 0,0 9 110,8 1 009,0 487,4 57,4 0,0 0,0 487,4 57,4
Калужская область 9 230,9 956,1 153,9 0,1 9 384,8 956,2 472,3 21,1 0,0 0,0 472,3 21,1
Костромская область 12 254,9 2 296,5 613,8 0,0 12 868,7 2 296,5 713,6 306,2 0,0 0,0 713,6 306,2
Курская область 19 241,5 1 983,2 659,7 0,0 19 901,2 1 983,2 1 271,4 88,5 26,4 0,0 1 297,8 88,5
Липецкая область 25 942,6 1 039,5 0,0 0,0 25 942,6 1 039,5 1 206,4 67,3 0,0 0,0 1 206,4 67,3
Московская область 53 765,1 3 232,4 3 368,7 36,9 57 133,8 3 269,3 4 897,1 231,4 124,5 2,2 5 021,6 233,6
Орловская область 6 742,9 834,0 40,3 0,0 6 783,2 834,0 848,1 24,7 0,0 0,0 848,1 24,7
Рязанская область 15 782,0 1 538,1 0,0 0,0 15 782,0 1 538,1 503,0 60,7 0,0 0,0 503,0 60,7
Смоленская область 14 026,1 2 306,3 34,2 0,0 14 060,3 2 306,3 385,6 155,5 0,0 0,0 385,6 155,5
Тамбовская область 11 050,0 1 124,5 6,3 0,0 11 056,3 1 124,5 936,8 53,9 0,0 0,0 936,8 53,9
Тверская область 10 798,1 1 280,0 25,0 1,8 10 823,1 1 281,8 639,6 39,1 0,0 0,0 639,6 39,1
Тульская область 17 112,1 2 587,9 401,3 0,0 17 513,4 2 587,9 311,6 79,9 13,8 0,0 325,4 79,9
Ярославская область 20 489,6 2 600,2 343,3 27,1 20 832,9 2 627,3 1 328,4 294,9 10,1 10,1 1 338,5 305,0
г. Москва 208 671,9 1 214,4 38 499,1 151,2 247 171,0 1 365,6 15 609,5 49,5 3 180,3 1,3 18 789,8 50,8
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 256 746,7 12 361,0 18 611,5 74,4 275 358,2 12 435,4 20 990,4 1 163,1 1 658,6 7,7 22 649,0 1 170,8
Республика Карелия 4 380,1 445,2 348,8 0,0 4 728,9 445,2 148,5 7,6 0,0 0,0 148,5 7,6
Республика Коми 9 895,0 1 791,0 1 067,8 0,0 10 962,8 1 791,0 1 312,5 146,8 1,0 0,0 1 313,5 146,8
Архангельская область 12 463,4 2 004,7 870,8 6,5 13 334,2 2 011,2 1 144,9 132,6 4,7 0,0 1 149,6 132,6
в том числе Ненецкий автономный округ 268,6 154,4 0,0 0,0 268,6 154,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Вологодская область 28 451,1 2 737,0 108,5 0,0 28 559,6 2 737,0 5 502,1 380,9 62,5 0,0 5 564,6 380,9
Калининградская область 26 579,2 830,7 1 863,0 19,7 28 442,2 850,4 4 334,3 218,2 40,0 3,1 4 374,3 221,3
Ленинградская область 23 955,1 1 145,0 630,0 4,6 24 585,1 1 149,6 777,5 76,5 10,5 4,6 788,0 81,1
Мурманская область 14 450,5 848,6 1 924,5 0,0 16 375,0 848,6 2 145,8 82,9 0,0 0,0 2 145,8 82,9
Новгородская область 10 609,3 759,1 496,9 0,0 11 106,2 759,1 396,5 47,4 3,5 0,0 400,0 47,4
Псковская область 5 405,4 1 037,9 188,8 0,0 5 594,2 1 037,9 340,6 41,9 188,8 0,0 529,4 41,9
г. Санкт-Петербург 120 557,6 761,8 11 112,4 43,6 131 670,0 805,4 4 887,7 28,3 1 347,6 0,0 6 235,3 28,3
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 217 258,9 29 798,9 9 640,4 91,6 226 899,3 29 890,5 16 771,8 2 657,3 2 639,4 8,9 19 411,2 2 666,2
Республика Адыгея (Адыгея) 6 216,4 624,2 62,3 0,0 6 278,7 624,2 175,5 29,9 0,0 0,0 175,5 29,9
Республика Дагестан 5 933,2 1 145,7 396,1 0,0 6 329,3 1 145,7 36,7 12,7 0,0 0,0 36,7 12,7
Республика Ингушетия 1 096,0 1 077,1 0,0 0,0 1 096,0 1 077,1 156,4 156,4 0,0 0,0 156,4 156,4
Кабардино-Балкарская Республика 5 727,5 668,1 599,9 0,0 6 327,4 668,1 845,4 166,6 0,0 0,0 845,4 166,6
Республика Калмыкия 2 325,8 1 061,0 10,7 0,0 2 336,5 1 061,0 18,2 10,2 0,0 0,0 18,2 10,2
Карачаево-Черкесская Республика 5 379,6 492,8 0,0 0,0 5 379,6 492,8 424,5 60,1 0,0 0,0 424,5 60,1
Республика Северная Осетия - Алания 3 294,0 342,8 105,5 0,0 3 399,5 342,8 193,6 9,4 0,0 0,0 193,6 9,4
Чеченская Республика 803,6 330,4 0,0 0,0 803,6 330,4 2,6 2,5 0,0 0,0 2,6 2,5
Краснодарский край 93 861,4 8 053,3 3 194,0 61,3 97 055,4 8 114,6 3 668,5 420,2 4,1 1,4 3 672,6 421,6
Ставропольский край 33 260,3 5 556,8 35,1 1,1 33 295,4 5 557,9 3 044,4 630,1 0,0 0,0 3 044,4 630,1
Астраханская область 5 861,3 2 269,1 461,1 5,1 6 322,4 2 274,2 496,7 115,6 195,0 0,2 691,7 115,8
Волгоградская область 14 964,4 2 365,8 71,3 0,0 15 035,7 2 365,8 1 948,1 365,4 0,0 0,0 1 948,1 365,4
Ростовская область 38 535,4 5 811,8 4 704,4 24,1 43 239,8 5 835,9 5 761,2 678,2 2 440,3 7,3 8 201,5 685,5
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 293 215,0 38 150,9 3 236,5 322,0 296 451,5 38 472,9 29 600,5 3 901,9 155,7 83,3 29 756,2 3 985,2
Республика Башкортостан 25 421,5 2 766,8 734,3 0,0 26 155,8 2 766,8 3 832,2 356,5 0,6 0,0 3 832,8 356,5
Республика Марий Эл 9 640,3 590,9 134,5 0,0 9 774,8 590,9 417,4 32,4 0,0 0,0 417,4 32,4
Республика Мордовия 9 260,5 802,1 0,0 0,0 9 260,5 802,1 219,2 22,4 0,0 0,0 219,2 22,4
Республика Татарстан (Татарстан) 25 162,7 4 816,6 36,6 6,9 25 199,3 4 823,5 3 541,1 550,6 0,0 0,0 3 541,1 550,6
Удмуртская Республика 27 719,9 2 372,9 253,0 0,0 27 972,9 2 372,9 1 783,7 113,4 0,0 0,0 1 783,7 113,4
Чувашская Республика - Чувашия 10 830,8 2 216,8 1,2 0,0 10 832,0 2 216,8 1 167,3 317,2 0,4 0,0 1 167,7 317,2
Пермский край 55 342,2 6 096,4 649,4 146,8 55 991,6 6 243,2 6 009,5 1 144,8 1,9 0,0 6 011,4 1 144,8
Кировская область 11 051,9 1 714,0 192,9 2,9 11 244,8 1 716,9 1 046,6 239,4 27,7 0,0 1 074,3 239,4
Нижегородская область 35 848,2 6 742,3 414,8 157,0 36 263,0 6 899,3 4 484,5 703,9 112,2 83,3 4 596,7 787,2
Оренбургская область 15 882,7 2 911,0 44,9 0,0 15 927,6 2 911,0 1 033,0 130,5 5,1 0,0 1 038,1 130,5
Пензенская область 14 278,2 2 868,3 510,7 0,0 14 788,9 2 868,3 617,4 32,6 0,0 0,0 617,4 32,6
Самарская область 31 255,3 1 109,2 264,2 8,4 31 519,5 1 117,6 4 272,7 90,4 7,8 0,0 4 280,5 90,4
Саратовская область 10 982,2 2 222,9 0,0 0,0 10 982,2 2 222,9 437,7 124,7 0,0 0,0 437,7 124,7
Ульяновская область 10 538,6 920,7 0,0 0,0 10 538,6 920,7 738,2 43,1 0,0 0,0 738,2 43,1
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 85 609,7 13 805,2 2 717,2 36,4 88 326,9 13 841,6 7 856,7 1 168,3 421,4 21,3 8 278,1 1 189,6
Курганская область 5 744,1 1 560,9 0,0 0,0 5 744,1 1 560,9 295,5 36,6 0,0 0,0 295,5 36,6
Свердловская область 21 212,1 4 652,7 1 483,7 10,4 22 695,8 4 663,1 2 367,0 557,0 401,9 1,8 2 768,9 558,8
Тюменская область 36 271,6 4 300,9 1 130,3 0,0 37 401,9 4 300,9 2 693,8 251,1 0,0 0,0 2 693,8 251,1
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 6 826,3 1 686,2 845,8 0,0 7 672,1 1 686,2 388,5 54,8 0,0 0,0 388,5 54,8
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 6 911,0 898,6 0,0 0,0 6 911,0 898,6 238,4 58,2 0,0 0,0 238,4 58,2
Челябинская область 22 381,9 3 290,7 103,2 26,0 22 485,1 3 316,7 2 500,4 323,6 19,5 19,5 2 519,9 343,1
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 201 606,1 34 001,4 6 188,3 341,0 207 794,4 34 342,4 19 050,1 2 621,5 659,8 15,3 19 709,9 2 636,8
Республика Алтай 4 404,4 351,0 541,9 0,0 4 946,3 351,0 346,1 6,5 0,0 0,0 346,1 6,5
Республика Бурятия 10 376,5 4 150,8 304,2 0,0 10 680,7 4 150,8 1 050,8 186,6 3,9 0,0 1 054,7 186,6
Республика Тыва 528,5 291,4 20,0 0,0 548,5 291,4 49,4 25,8 0,0 0,0 49,4 25,8
Республика Хакасия 2 016,0 788,6 0,0 0,0 2 016,0 788,6 420,2 49,0 0,0 0,0 420,2 49,0
Алтайский край 47 611,2 5 486,9 983,5 36,6 48 594,7 5 523,5 3 116,7 289,5 4,7 0,0 3 121,4 289,5
Забайкальский край 5 692,4 2 643,1 27,5 0,0 5 719,9 2 643,1 893,8 247,4 0,0 0,0 893,8 247,4
Красноярский край 23 482,4 3 467,0 217,8 5,4 23 700,2 3 472,4 2 410,0 280,3 39,4 0,2 2 449,4 280,5
Иркутская область 27 928,4 5 006,9 537,8 14,6 28 466,2 5 021,5 1 768,4 270,6 18,7 0,0 1 787,1 270,6
Кемеровская область 14 596,8 3 951,1 21,9 0,0 14 618,7 3 951,1 2 510,8 311,4 0,0 0,0 2 510,8 311,4
Новосибирская область 34 163,0 1 837,7 1 628,6 4,0 35 791,6 1 841,7 2 056,6 131,9 2,5 0,3 2 059,1 132,2
Омская область 22 572,0 4 052,7 1 712,8 279,2 24 284,8 4 331,9 3 560,2 692,9 590,6 14,8 4 150,8 707,7
Томская область 8 234,5 1 974,2 192,3 1,2 8 426,8 1 975,4 867,1 129,6 0,0 0,0 867,1 129,6
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 57 457,8 12 128,0 1 600,7 22,6 59 058,5 12 150,6 3 717,7 581,9 90,7 9,2 3 808,4 591,1
Республика Саха (Якутия) 16 433,5 1 817,0 15,8 0,0 16 449,3 1 817,0 559,5 59,9 0,0 0,0 559,5 59,9
Камчатский край 6 327,0 802,9 105,4 0,0 6 432,4 802,9 473,1 55,4 0,0 0,0 473,1 55,4
Приморский край 9 749,1 2 135,3 301,1 13,1 10 050,2 2 148,4 1 222,8 67,2 20,8 1,2 1 243,6 68,4
Хабаровский край 11 878,2 2 475,8 448,7 9,5 12 326,9 2 485,3 753,4 159,7 69,9 8,0 823,3 167,7
Амурская область 6 238,2 2 214,0 726,6 0,0 6 964,8 2 214,0 447,8 178,1 0,0 0,0 447,8 178,1
Магаданская область 2 234,5 684,9 3,1 0,0 2 237,6 684,9 67,5 5,7 0,0 0,0 67,5 5,7
Сахалинская область 2 945,9 990,8 0,0 0,0 2 945,9 990,8 151,0 43,4 0,0 0,0 151,0 43,4
Еврейская автономная область 1 407,4 845,9 0,0 0,0 1 407,4 845,9 42,6 12,5 0,0 0,0 42,6 12,5
Чукотский автономный округ 244,0 161,4 0,0 0,0 244,0 161,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 03.08.2015