Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.04.2019
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3403
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб | Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 4.1 | ||
2 | Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации | 4.1 | ||
2.1 | Обязательные резервы | 4.1 | ||
3 | Средства в кредитных организациях | 4.1 | ||
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.2 | ||
5 | Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости | 4.3 | ||
5а | Чистая ссудная задолженность | |||
6 | Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 4.6 | ||
6а | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | |||
7 | Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности) | |||
7а | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | |||
8 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | |||
9 | Требование по текущему налогу на прибыль | |||
10 | Отложенный налоговый актив | |||
11 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 4.7 | ||
12 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | |||
13 | Прочие активы | 4.12 | ||
14 | Всего активов | |||
II. Пассивы | ||||
15 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 4.13 | ||
16 | Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | 4.13, 4.14 | ||
16.1 | средства кредитных организаций | 4.13 | ||
16.2 | средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.14 | ||
16.2.1 | вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | |||
17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
17.1 | вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | |||
18 | Выпущенные долговые ценные бумаги | 4.15 | ||
18.1 | оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
18.2 | оцениваемые по амортизированной стоимости | |||
19 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | |||
20 | Отложенные налоговые обязательства | |||
21 | Прочие обязательства | 4.16 | ||
22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 5.2, 10.4.1 | ||
23 | Всего обязательств | |||
III. Источники собственных средств | ||||
24 | Средства акционеров (участников) | 4.17 | ||
25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | |||
26 | Эмиссионный доход | 4.17 | ||
27 | Резервный фонд | 6 | ||
28 | Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | |||
29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | |||
30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | |||
31 | Переоценка инструментов хеджирования | |||
32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | |||
33 | Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска | |||
34 | Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки | 4.4, 5.2, 10.4.1 | ||
35 | Неиспользованная прибыль (убыток) | 7 | ||
36 | Всего источников собственных средств | 7 | ||
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
37 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 4.18 | ||
38 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 4.18 | ||
39 | Условные обязательства некредитного характера |
Страница была полезной?