Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Креди Агриколь КИБ АО
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191186, Санкт-Петербург, Невский пр. дом 12
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 4 353 266 |
| 8700.1 | 4 353 266 |
| 8700.2 | 4 353 266 |
| 8702 | 2 786 908 |
| 8703.0 | 18 562 |
| 8703.1 | 18 562 |
| 8703.2 | 18 562 |
| 8704.0 | 35 |
| 8704.1 | 35 |
| 8704.2 | 35 |
| 8705 | 1 |
| 8706 | 9 302 948 |
| 8708.0 | 11 008 634 |
| 8708.1 | 11 008 634 |
| 8708.2 | 11 008 634 |
| 8709.0 | 911 388 |
| 8709.1 | 911 388 |
| 8709.2 | 911 388 |
| 8710.0 | 12 407 295 |
| 8710.1 | 12 407 295 |
| 8710.2 | 12 407 295 |
| 8711.0 | 1 940 |
| 8711.1 | 1 940 |
| 8711.2 | 1 940 |
| 8713.0 | 52 559 |
| 8713.1 | 52 559 |
| 8713.2 | 52 559 |
| 8714.0 | 70 |
| 8714.1 | 70 |
| 8714.2 | 70 |
| 8773 | 51 733 058 |
| 8775 | 37 592 |
| 8776 | 3 273 496 |
| 8780 | 46 589 433 |
| 8810.0 | 9 332 086 |
| 8810.1 | 9 332 086 |
| 8810.2 | 9 332 086 |
| 8811 | 1 649 095 |
| 8812.0 | 165 252 |
| 8812.1 | 165 252 |
| 8812.2 | 165 252 |
| 8846 | 26 361 |
| 8847 | 415 |
| 8848 | 132 314 |
| 8866 | 1 796 612 |
| 8874 | 37 592 |
| 8885 | 6 865 406 |
| 8895 | 780 438 |
| 8910 | 12 484 748 |
| 8912.0 | 11 008 634 |
| 8912.1 | 11 008 634 |
| 8912.2 | 11 008 634 |
| 8914 | 22 902 |
| 8918 | 12 687 |
| 8921 | 1 004 532 |
| 8925 | 114 |
| 8938 | 788 302 |
| 8941.0 | 911 388 |
| 8941.1 | 911 388 |
| 8941.2 | 911 388 |
| 8942 | 420 643 |
| 8950 | 70 |
| 8953.0 | 12 407 295 |
| 8953.1 | 12 407 295 |
| 8953.2 | 12 407 295 |
| 8954.0 | 1 940 |
| 8954.1 | 1 940 |
| 8954.2 | 1 940 |
| 8956.0 | 114 |
| 8956.1 | 114 |
| 8956.2 | 114 |
| 8957.0 | 148 |
| 8957.1 | 148 |
| 8957.2 | 148 |
| 8959.0 | 22 621 743 |
| 8959.1 | 22 621 743 |
| 8959.2 | 22 621 743 |
| 8961 | 33 930 |
| 8962 | 94 497 |
| 8964.0 | 52 559 |
| 8964.1 | 52 559 |
| 8964.2 | 52 559 |
| 8972 | 4 353 266 |
| 8980.0 | 70 |
| 8980.1 | 70 |
| 8980.2 | 70 |
| 8989 | 712 659 |
| 8991 | 293 429 |
| 8993 | 3 059 |
| 8994 | 246 384 |
| 8996 | 6 151 272 |
| 8998 | 15 150 755 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=11 528 347,00
- Ар1.1=11 528 347,00
- Ар1.2=11 528 347,00
- Ар1.0=11 528 347,00
- Ар2.1=7 198 597,00
- Ар2.2=7 198 597,00
- Ар2.0=7 198 597,00
- Ар3.1=970,00
- Ар3.2=970,00
- Ар3.0=970,00
- Ар4.1=217 599,00
- Ар4.2=217 599,00
- Ар4.0=1 484 940,00
- Ар5.1=105,00
- Ар5.2=105,00
- Ар5.0=105,00
- Кф=1,00
- ПК1=
- ПК2=
- ПК0=
- Лам=18 717 481,00
- ОВм=25 505 674,00
- Лат=32 535 397,00
- ОВт=39 478 394,00
- Крд=6 151 272,00
- ОД=12 687,00
- Кскр=15 150 755,00
- Крас=
- Крис=114,00
- Кинс=
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=13 220,17
- ПР2=13 220,17
- ПР0=13 220,17
- ОПР1=13 220,17
- ОПР2=13 220,17
- ОПР0=13 220,17
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- ПКр=
- БК=
- РР1=165 252,00
- РР2=165 252,00
- РР0=165 252,00
- ТР=
- ОТР=
- ДТР=
- ГВР(ТР)=
- ГВР(ВР)=
- ГВР(ПР)=
- ГВР(ФР)=
- КРФсп1=
- КРФсп0=
- КРФсп2=
- КРФмп1=
- КРФмп0=
- КРФмп2=
- КРФрп1=
- КРФрп0=
- КРФрп2=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 16,962 | ||
| Н1.2 | 16,962 | ||
| Н1.0 | 46,56 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | 4,279 | ||
| Н2 | 73,386 | ||
| Н3 | 82,413 | ||
| Н4 | 49,089 | ||
| Н7 | 121,031 | ||
| Н9.1 | |||
| Н10.1 | 0,001 | ||
| Н12 | |||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 21
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 03.11.2018
- 04.11.2018
- 05.11.2018
- 10.11.2018
- 11.11.2018
- 17.11.2018
- 18.11.2018
- 24.11.2018
- 25.11.2018
Страница была полезной?