Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ПАО АКБ «Приморье»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
690990, Приморский край, г.Владивосток, ул.Светланская, 47
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 984 399 |
8700.1 | 984 399 |
8700.2 | 984 399 |
8702 | 4 |
8703.0 | 3 528 508 |
8703.1 | 3 528 508 |
8703.2 | 3 528 508 |
8704.0 | 1 393 |
8704.1 | 1 393 |
8704.2 | 1 393 |
8705 | 1 |
8706 | 71 804 |
8708.0 | 1 892 204 |
8708.1 | 1 892 204 |
8708.2 | 1 892 204 |
8709.0 | 92 206 |
8709.1 | 92 206 |
8709.2 | 92 206 |
8710.0 | 10 295 450 |
8710.1 | 10 295 450 |
8710.2 | 10 295 450 |
8711.0 | 42 256 |
8711.1 | 42 256 |
8711.2 | 42 256 |
8713.0 | 39 207 |
8713.1 | 39 207 |
8713.2 | 39 207 |
8720 | -121 001 |
8729 | 2 |
8743.0 | 172 149 |
8743.1 | 172 149 |
8743.2 | 172 149 |
8744.0 | 187 470 |
8744.1 | 187 470 |
8744.2 | 187 470 |
8747.0 | 863 466 |
8747.1 | 863 466 |
8747.2 | 863 466 |
8748.0 | 949 812 |
8748.1 | 949 812 |
8748.2 | 949 812 |
8751 | 66 038 |
8752 | 22 736 |
8762 | 17 135 |
8763 | 17 011 |
8764 | 1 749 |
8765 | 39 |
8766 | 339 |
8773 | 27 434 688 |
8775 | 226 198 |
8780 | 1 009 802 |
8810.0 | 822 352 |
8810.1 | 822 352 |
8810.2 | 822 352 |
8812.0 | 647 285 |
8812.1 | 647 285 |
8812.2 | 647 285 |
8813.0 | 945 030 |
8813.1 | 945 030 |
8813.2 | 945 030 |
8814.0 | 451 587 |
8814.1 | 451 587 |
8814.2 | 451 587 |
8815 | 112 048 |
8821 | 33 996 |
8822 | 42 568 |
8825.0 | 1 467 |
8825.1 | 1 467 |
8825.2 | 1 467 |
8826.0 | 2 117 |
8826.1 | 2 117 |
8826.2 | 2 117 |
8827.0 | 1 190 |
8827.1 | 1 190 |
8827.2 | 1 190 |
8828.0 | 446 |
8828.1 | 446 |
8828.2 | 446 |
8829.0 | 1 135 221 |
8829.1 | 1 135 221 |
8829.2 | 1 135 221 |
8830.0 | 1 702 832 |
8830.1 | 1 702 832 |
8830.2 | 1 702 832 |
8831 | 21 296 |
8832 | 5 366 |
8846 | 971 903 |
8847 | 194 381 |
8848 | 746 832 |
8858 | 987 |
8858.1 | 885 |
8859 | 2 255 |
8859.1 | 2 426 |
8860 | 140 |
8860.1 | 1 195 |
8861.1 | 16 |
8868 | 45 300 |
8874 | 226 198 |
8878.2 | 268 383 |
8879 | 670 957 |
8895 | 214 433 |
8902 | 121 163 |
8904 | 130 967 |
8910 | 465 564 |
8911 | 637 |
8912.0 | 1 892 204 |
8912.1 | 1 892 204 |
8912.2 | 1 892 204 |
8914 | 14 350 |
8916 | 293 |
8918 | 424 701 |
8919 | 1 467 |
8921 | 1 091 733 |
8922 | 5 985 836 |
8925 | 12 978 |
8930 | 6 977 836 |
8933 | 1 021 392 |
8940 | 402 |
8941.0 | 92 206 |
8941.1 | 92 206 |
8941.2 | 92 206 |
8942 | 496 517 |
8950 | 115 073 |
8953.0 | 10 295 450 |
8953.1 | 10 295 450 |
8953.2 | 10 295 450 |
8954.0 | 42 256 |
8954.1 | 42 256 |
8954.2 | 42 256 |
8956.0 | 155 999 |
8956.1 | 155 999 |
8956.2 | 155 999 |
8957.0 | 155 192 |
8957.1 | 155 192 |
8957.2 | 155 192 |
8961 | 6 872 |
8962 | 2 833 171 |
8964.0 | 39 207 |
8964.1 | 39 207 |
8964.2 | 39 207 |
8978 | 12 384 904 |
8982 | 55 |
8989 | 5 853 810 |
8991 | 2 242 130 |
8993 | 2 119 |
8994 | 6 021 |
8996 | 2 606 461 |
8998 | 8 588 219 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=5 053 192,00
- Ар1.1=5 053 192,00
- Ар1.2=5 053 192,00
- Ар1.0=5 053 192,00
- Ар2.1=2 111 566,00
- Ар2.2=2 111 566,00
- Ар2.0=2 111 566,00
- Ар3.1=21 128,00
- Ар3.2=21 128,00
- Ар3.0=21 128,00
- Ар4.1=6 882 609,00
- Ар4.2=6 882 609,00
- Ар4.0=7 469 596,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф=1,00
- ПК1=2 204 916,00
- ПК2=2 204 916,00
- ПК0=2 204 916,00
- Лам=4 483 940,00
- ОВм=8 083 670,00
- Лат=12 019 484,00
- ОВт=10 526 145,00
- Крд=2 606 461,00
- ОД=424 701,00
- Кскр=8 588 219,00
- Крас=
- Крис=12 978,00
- Кинс=1 414,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=36 193,36
- ПР2=36 193,36
- ПР0=36 193,36
- ОПР1=20 608,34
- ОПР2=20 608,34
- ОПР0=20 608,34
- СПР1=15 585,02
- СПР2=15 585,02
- СПР0=15 585,02
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=15 589,46
- ПКр=22 915,00
- БК=670 957,00
- РР1=647 285,00
- РР2=647 285,00
- РР0=647 285,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=
- КРФсп0=
- КРФсп2=
- КРФмп1=
- КРФмп0=
- КРФмп2=
- КРФрп1=
- КРФрп0=
- КРФрп2=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 11,818 | ||
Н1.2 | 11,818 | ||
Н1.0 | 14,177 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 8,837 | ||
Н2 | 213,741 | ||
Н3 | 338,738 | ||
Н4 | 16,409 | ||
Н7 | 279,339 | ||
Н9.1 | 0,00 | ||
Н10.1 | 0,422 | ||
Н12 | 0,046 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 25
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 04.03.2018
- 08.03.2018
- 09.03.2018
- 11.03.2018
- 18.03.2018
- 25.03.2018
Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
Номер строки | Краткое наименование надбавки |
Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску |
Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску |
---|---|---|---|
1 | Поддержания достаточности капитала | 1,875 | 1,875 |
2 | Антициклическая | 0,000 | 0,000 |
3 | За системную значимость | ||
4 | Итого | 1,875 | |
Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 5,818, процент. |
Справочно: показатели, используемые для расчета антициклической надбавки
Номер строки | Наименование страны | Национальная антициклическая надбавка, процент |
Требования кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств, тыс. руб. |
|
---|---|---|---|---|
1 | РОССИЯ | 0,000 | 10 542 367 | |
2 | ИРЛАНДИЯ | 0,000 | 1 316 408 | |
3 | ЛЮКСЕМБУРГ | 0,000 | 636 609 | |
4 | НИДЕРЛАНДЫ | 0,000 | 205 834 | |
Совокупная величина требований кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 12 701 218 |
Страница была полезной?