Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ООО Банк Оранжевый
Адрес (место нахождения) кредитной организации
190013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, лит. А
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 1 |
| 8700.1 | 1 |
| 8700.2 | 1 |
| 8702 | 1 |
| 8703.0 | 431 093 |
| 8703.1 | 431 093 |
| 8703.2 | 431 093 |
| 8704.0 | 41 |
| 8704.1 | 41 |
| 8704.2 | 41 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 811 042 |
| 8708.1 | 811 042 |
| 8708.2 | 811 042 |
| 8709.0 | 5 821 |
| 8709.1 | 5 821 |
| 8709.2 | 5 821 |
| 8710.0 | 173 325 |
| 8710.1 | 173 325 |
| 8710.2 | 173 325 |
| 8711.0 | 7 698 |
| 8711.1 | 7 698 |
| 8711.2 | 7 698 |
| 8713.0 | 297 620 |
| 8713.1 | 297 620 |
| 8713.2 | 297 620 |
| 8810.0 | 15 862 |
| 8810.1 | 15 862 |
| 8810.2 | 15 862 |
| 8821 | 156 587 |
| 8822 | 211 200 |
| 8829.0 | 209 104 |
| 8829.1 | 209 104 |
| 8829.2 | 209 104 |
| 8830.0 | 283 163 |
| 8830.1 | 283 163 |
| 8830.2 | 283 163 |
| 8846 | 168 747 |
| 8847 | 36 708 |
| 8848 | 166 178 |
| 8858.1 | 31 980 |
| 8859.1 | 33 532 |
| 8860.1 | 384 |
| 8863.2 | 116 |
| 8863.3 | 348 |
| 8874 | 29 111 |
| 8910 | 321 833 |
| 8912.0 | 811 042 |
| 8912.1 | 811 042 |
| 8912.2 | 811 042 |
| 8914 | 3 435 |
| 8918 | 1 545 770 |
| 8921 | 301 678 |
| 8925 | 7 384 |
| 8933 | 578 410 |
| 8941.0 | 5 821 |
| 8941.1 | 5 821 |
| 8941.2 | 5 821 |
| 8942 | 80 112 |
| 8950 | 4 108 |
| 8953.0 | 173 325 |
| 8953.1 | 173 325 |
| 8953.2 | 173 325 |
| 8954.0 | 7 698 |
| 8954.1 | 7 698 |
| 8954.2 | 7 698 |
| 8956.0 | 20 301 |
| 8956.1 | 20 301 |
| 8956.2 | 20 301 |
| 8957.0 | 26 306 |
| 8957.1 | 26 306 |
| 8957.2 | 26 306 |
| 8961 | 162 |
| 8962 | 193 216 |
| 8964.0 | 297 620 |
| 8964.1 | 297 620 |
| 8964.2 | 297 620 |
| 8972 | 3 698 |
| 8989 | 249 189 |
| 8991 | 154 820 |
| 8994 | 153 |
| 8996 | 1 910 977 |
| 8998 | 1 397 655 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=1 047 072,00
- Ар1.1=1 047 072,00
- Ар1.2=1 047 072,00
- Ар1.0=1 047 072,00
- Ар2.1=95 353,00
- Ар2.2=95 353,00
- Ар2.0=95 353,00
- Ар3.1=3 849,00
- Ар3.2=3 849,00
- Ар3.0=3 849,00
- Ар4.1=3 971 568,00
- Ар4.2=3 971 568,00
- Ар4.0=4 005 718,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф=0,93
- ПК1=494 363,00
- ПК2=494 363,00
- ПК0=494 363,00
- Лам=820 426,00
- ОВм=1 824 350,00
- Лат=1 975 795,00
- ОВт=1 994 246,00
- Крд=1 910 977,00
- ОД=1 545 770,00
- Кскр=1 397 655,00
- Крас=
- Крис=7 384,00
- Кинс=
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- ПКр=34 264,00
- БК=
- РР1=
- РР2=
- РР0=
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 7,762 | ||
| Н1.2 | 7,762 | ||
| Н1.0 | 10,695 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 44,971 | ||
| Н3 | 99,075 | ||
| Н4 | 88,599 | ||
| Н7 | 228,71 | ||
| Н9.1 | 0,00 | ||
| Н10.1 | 1,208 | ||
| Н12 | 0,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 30
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 09.05.2017
Страница была полезной?