Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО «ВОКБАНК»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
603005, г.Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.26/11
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 6 082 |
| 8700.1 | 6 082 |
| 8700.2 | 6 082 |
| 8701 | 14 |
| 8702 | 196 |
| 8703.0 | 2 339 863 |
| 8703.1 | 2 339 863 |
| 8703.2 | 2 339 863 |
| 8704.0 | 27 086 |
| 8704.1 | 27 086 |
| 8704.2 | 27 086 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 193 191 |
| 8708.1 | 193 191 |
| 8708.2 | 193 191 |
| 8709.0 | 4 083 |
| 8709.1 | 4 083 |
| 8709.2 | 4 083 |
| 8713.0 | 1 122 671 |
| 8713.1 | 1 122 671 |
| 8713.2 | 1 122 671 |
| 8734 | 1 218 |
| 8735 | 605 |
| 8736 | 1 164 |
| 8737 | 1 733 |
| 8740 | 19 467 |
| 8741 | 14 094 |
| 8751 | 32 400 |
| 8752 | 11 234 |
| 8806 | 39 048 |
| 8807 | 27 061 |
| 8812.0 | 12 228 |
| 8812.1 | 12 228 |
| 8812.2 | 12 228 |
| 8813.0 | 464 061 |
| 8813.1 | 464 061 |
| 8813.2 | 464 061 |
| 8814.0 | 93 995 |
| 8814.1 | 93 995 |
| 8814.2 | 93 995 |
| 8815 | 44 000 |
| 8825.0 | 7 250 |
| 8825.1 | 7 250 |
| 8825.2 | 7 250 |
| 8827.0 | 47 207 |
| 8827.1 | 47 207 |
| 8827.2 | 47 207 |
| 8828.0 | 70 811 |
| 8828.1 | 70 811 |
| 8828.2 | 70 811 |
| 8846 | 42 448 |
| 8847 | 8 490 |
| 8848 | 38 045 |
| 8858 | 9 918 |
| 8858.1 | 4 350 |
| 8860 | 2 157 |
| 8860.1 | 4 455 |
| 8861 | 1 352 |
| 8874 | 2 733 |
| 8901 | 21 201 |
| 8902 | 137 962 |
| 8910 | 746 960 |
| 8912.0 | 193 191 |
| 8912.1 | 193 191 |
| 8912.2 | 193 191 |
| 8916 | 3 |
| 8918 | 2 119 886 |
| 8919 | 7 250 |
| 8921 | 217 069 |
| 8925 | 7 798 |
| 8933 | 4 442 |
| 8941.0 | 4 083 |
| 8941.1 | 4 083 |
| 8941.2 | 4 083 |
| 8942 | 48 753 |
| 8956.0 | 17 391 |
| 8956.1 | 17 391 |
| 8956.2 | 17 391 |
| 8957.0 | 19 728 |
| 8957.1 | 19 728 |
| 8957.2 | 19 728 |
| 8962 | 98 511 |
| 8964.0 | 1 122 671 |
| 8964.1 | 1 122 671 |
| 8964.2 | 1 122 671 |
| 8971 | 20 223 |
| 8982 | 7 250 |
| 8989 | 565 093 |
| 8991 | 307 188 |
| 8996 | 1 281 353 |
| 8998 | 3 792 978 |
| 9903 | 101 145 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=514 169,00
- Ар1.1=514 169,00
- Ар1.2=514 169,00
- Ар1.0=514 169,00
- Ар2.1=225 351,00
- Ар2.2=225 351,00
- Ар2.0=225 351,00
- Ар3.1=
- Ар3.2=
- Ар3.0=
- Ар4.1=3 582 158,00
- Ар4.2=3 582 158,00
- Ар4.0=3 463 862,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф=0,89
- ПК1=166 539,00
- ПК2=166 539,00
- ПК0=166 539,00
- Лам=1 062 526,00
- ОВм=336 189,00
- Лат=1 665 581,00
- ОВт=645 017,00
- Крд=1 281 353,00
- ОД=2 119 886,00
- Кскр=3 792 978,00
- Крас=
- Крис=7 798,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=684,44
- ФР2=684,44
- ФР0=684,44
- ОФР1=342,22
- ОФР2=342,22
- ОФР0=342,22
- СФР1=342,22
- СФР2=342,22
- СФР0=342,22
- ВР=293,80
- ПКр=7 964,00
- БК=
- РР1=12 228,00
- РР2=12 228,00
- РР0=12 228,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- АН=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | |||
| Н1.2 | |||
| Н1.0 | |||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 316,05 | ||
| Н3 | 258,22 | ||
| Н4 | |||
| Н7 | |||
| Н9.1 | |||
| Н10.1 | |||
| Н12 | |||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
|---|---|---|---|
| 1 | Н1.0 | 0.000 | 01.10.2016 |
| 2 | Н1.0 | 0.000 | 03.10.2016 |
| 3 | Н1.0 | 0.000 | 04.10.2016 |
| 4 | Н1.0 | 0.000 | 05.10.2016 |
| 5 | Н1.0 | 0.000 | 06.10.2016 |
| 6 | Н1.0 | 0.000 | 07.10.2016 |
| 7 | Н1.0 | 0.000 | 08.10.2016 |
| 8 | Н1.0 | 0.000 | 10.10.2016 |
| 9 | Н1.0 | 0.000 | 11.10.2016 |
| 10 | Н1.0 | 0.000 | 12.10.2016 |
| 11 | Н1.0 | 0.000 | 13.10.2016 |
| 12 | Н1.0 | 0.000 | 14.10.2016 |
| 13 | Н1.0 | 0.000 | 15.10.2016 |
| 14 | Н1.0 | 0.000 | 17.10.2016 |
| 15 | Н1.0 | 0.000 | 18.10.2016 |
| 16 | Н1.0 | 0.000 | 19.10.2016 |
| 17 | Н1.0 | 0.000 | 20.10.2016 |
| 18 | Н1.0 | 0.000 | 21.10.2016 |
| 19 | Н1.0 | 0.000 | 22.10.2016 |
| 20 | Н1.0 | 0.000 | 24.10.2016 |
| 21 | Н1.0 | 0.000 | 25.10.2016 |
| 22 | Н1.0 | 0.000 | 26.10.2016 |
| 23 | Н1.0 | 0.000 | 27.10.2016 |
| 24 | Н1.0 | 0.000 | 28.10.2016 |
| 25 | Н1.0 | 0.000 | 29.10.2016 |
| 26 | Н1.0 | 0.000 | 31.10.2016 |
| 27 | Н1.1 | 0.000 | 01.10.2016 |
| 28 | Н1.1 | 0.000 | 03.10.2016 |
| 29 | Н1.1 | 0.000 | 04.10.2016 |
| 30 | Н1.1 | 0.000 | 05.10.2016 |
| 31 | Н1.1 | 0.000 | 06.10.2016 |
| 32 | Н1.1 | 0.000 | 07.10.2016 |
| 33 | Н1.1 | 0.000 | 08.10.2016 |
| 34 | Н1.1 | 0.000 | 10.10.2016 |
| 35 | Н1.1 | 0.000 | 11.10.2016 |
| 36 | Н1.1 | 0.000 | 12.10.2016 |
| 37 | Н1.1 | 0.000 | 13.10.2016 |
| 38 | Н1.1 | 0.000 | 14.10.2016 |
| 39 | Н1.1 | 0.000 | 15.10.2016 |
| 40 | Н1.1 | 0.000 | 17.10.2016 |
| 41 | Н1.1 | 0.000 | 18.10.2016 |
| 42 | Н1.1 | 0.000 | 19.10.2016 |
| 43 | Н1.1 | 0.000 | 20.10.2016 |
| 44 | Н1.1 | 0.000 | 21.10.2016 |
| 45 | Н1.1 | 0.000 | 22.10.2016 |
| 46 | Н1.1 | 0.000 | 24.10.2016 |
| 47 | Н1.1 | 0.000 | 25.10.2016 |
| 48 | Н1.1 | 0.000 | 26.10.2016 |
| 49 | Н1.1 | 0.000 | 27.10.2016 |
| 50 | Н1.1 | 0.000 | 28.10.2016 |
| 51 | Н1.1 | 0.000 | 29.10.2016 |
| 52 | Н1.1 | 0.000 | 31.10.2016 |
| 53 | Н1.2 | 0.000 | 01.10.2016 |
| 54 | Н1.2 | 0.000 | 03.10.2016 |
| 55 | Н1.2 | 0.000 | 04.10.2016 |
| 56 | Н1.2 | 0.000 | 05.10.2016 |
| 57 | Н1.2 | 0.000 | 06.10.2016 |
| 58 | Н1.2 | 0.000 | 07.10.2016 |
| 59 | Н1.2 | 0.000 | 08.10.2016 |
| 60 | Н1.2 | 0.000 | 10.10.2016 |
| 61 | Н1.2 | 0.000 | 11.10.2016 |
| 62 | Н1.2 | 0.000 | 12.10.2016 |
| 63 | Н1.2 | 0.000 | 13.10.2016 |
| 64 | Н1.2 | 0.000 | 14.10.2016 |
| 65 | Н1.2 | 0.000 | 15.10.2016 |
| 66 | Н1.2 | 0.000 | 17.10.2016 |
| 67 | Н1.2 | 0.000 | 18.10.2016 |
| 68 | Н1.2 | 0.000 | 19.10.2016 |
| 69 | Н1.2 | 0.000 | 20.10.2016 |
| 70 | Н1.2 | 0.000 | 21.10.2016 |
| 71 | Н1.2 | 0.000 | 22.10.2016 |
| 72 | Н1.2 | 0.000 | 24.10.2016 |
| 73 | Н1.2 | 0.000 | 25.10.2016 |
| 74 | Н1.2 | 0.000 | 26.10.2016 |
| 75 | Н1.2 | 0.000 | 27.10.2016 |
| 76 | Н1.2 | 0.000 | 28.10.2016 |
| 77 | Н1.2 | 0.000 | 29.10.2016 |
| 78 | Н1.2 | 0.000 | 31.10.2016 |
| 79 | Н4 | 0.000 | 01.10.2016 |
| 80 | Н4 | 0.000 | 03.10.2016 |
| 81 | Н4 | 0.000 | 04.10.2016 |
| 82 | Н4 | 0.000 | 05.10.2016 |
| 83 | Н4 | 0.000 | 06.10.2016 |
| 84 | Н4 | 0.000 | 07.10.2016 |
| 85 | Н4 | 0.000 | 08.10.2016 |
| 86 | Н4 | 0.000 | 10.10.2016 |
| 87 | Н4 | 0.000 | 11.10.2016 |
| 88 | Н4 | 0.000 | 12.10.2016 |
| 89 | Н4 | 0.000 | 13.10.2016 |
| 90 | Н4 | 0.000 | 14.10.2016 |
| 91 | Н4 | 0.000 | 15.10.2016 |
| 92 | Н4 | 0.000 | 17.10.2016 |
| 93 | Н4 | 0.000 | 18.10.2016 |
| 94 | Н4 | 0.000 | 19.10.2016 |
| 95 | Н4 | 0.000 | 20.10.2016 |
| 96 | Н4 | 0.000 | 21.10.2016 |
| 97 | Н4 | 0.000 | 22.10.2016 |
| 98 | Н4 | 0.000 | 24.10.2016 |
| 99 | Н4 | 0.000 | 25.10.2016 |
| 100 | Н4 | 0.000 | 26.10.2016 |
| 101 | Н4 | 0.000 | 27.10.2016 |
| 102 | Н4 | 0.000 | 28.10.2016 |
| 103 | Н4 | 0.000 | 29.10.2016 |
| 104 | Н4 | 0.000 | 31.10.2016 |
| 105 | Н7 | 0.000 | 01.10.2016 |
| 106 | Н7 | 0.000 | 03.10.2016 |
| 107 | Н7 | 0.000 | 04.10.2016 |
| 108 | Н7 | 0.000 | 05.10.2016 |
| 109 | Н7 | 0.000 | 06.10.2016 |
| 110 | Н7 | 0.000 | 07.10.2016 |
| 111 | Н7 | 0.000 | 08.10.2016 |
| 112 | Н7 | 0.000 | 10.10.2016 |
| 113 | Н7 | 0.000 | 11.10.2016 |
| 114 | Н7 | 0.000 | 12.10.2016 |
| 115 | Н7 | 0.000 | 13.10.2016 |
| 116 | Н7 | 0.000 | 14.10.2016 |
| 117 | Н7 | 0.000 | 15.10.2016 |
| 118 | Н7 | 0.000 | 17.10.2016 |
| 119 | Н7 | 0.000 | 18.10.2016 |
| 120 | Н7 | 0.000 | 19.10.2016 |
| 121 | Н7 | 0.000 | 20.10.2016 |
| 122 | Н7 | 0.000 | 21.10.2016 |
| 123 | Н7 | 0.000 | 22.10.2016 |
| 124 | Н7 | 0.000 | 24.10.2016 |
| 125 | Н7 | 0.000 | 25.10.2016 |
| 126 | Н7 | 0.000 | 26.10.2016 |
| 127 | Н7 | 0.000 | 27.10.2016 |
| 128 | Н7 | 0.000 | 28.10.2016 |
| 129 | Н7 | 0.000 | 29.10.2016 |
| 130 | Н7 | 0.000 | 31.10.2016 |
| 131 | Н10.1 | 0.000 | 01.10.2016 |
| 132 | Н10.1 | 0.000 | 03.10.2016 |
| 133 | Н10.1 | 0.000 | 04.10.2016 |
| 134 | Н10.1 | 0.000 | 05.10.2016 |
| 135 | Н10.1 | 0.000 | 06.10.2016 |
| 136 | Н10.1 | 0.000 | 07.10.2016 |
| 137 | Н10.1 | 0.000 | 08.10.2016 |
| 138 | Н10.1 | 0.000 | 10.10.2016 |
| 139 | Н10.1 | 0.000 | 11.10.2016 |
| 140 | Н10.1 | 0.000 | 12.10.2016 |
| 141 | Н10.1 | 0.000 | 13.10.2016 |
| 142 | Н10.1 | 0.000 | 14.10.2016 |
| 143 | Н10.1 | 0.000 | 15.10.2016 |
| 144 | Н10.1 | 0.000 | 17.10.2016 |
| 145 | Н10.1 | 0.000 | 18.10.2016 |
| 146 | Н10.1 | 0.000 | 19.10.2016 |
| 147 | Н10.1 | 0.000 | 20.10.2016 |
| 148 | Н10.1 | 0.000 | 21.10.2016 |
| 149 | Н10.1 | 0.000 | 22.10.2016 |
| 150 | Н10.1 | 0.000 | 24.10.2016 |
| 151 | Н10.1 | 0.000 | 25.10.2016 |
| 152 | Н10.1 | 0.000 | 26.10.2016 |
| 153 | Н10.1 | 0.000 | 27.10.2016 |
| 154 | Н10.1 | 0.000 | 28.10.2016 |
| 155 | Н10.1 | 0.000 | 29.10.2016 |
| 156 | Н10.1 | 0.000 | 31.10.2016 |
| 157 | Н12 | 0.000 | 01.10.2016 |
| 158 | Н12 | 0.000 | 03.10.2016 |
| 159 | Н12 | 0.000 | 04.10.2016 |
| 160 | Н12 | 0.000 | 05.10.2016 |
| 161 | Н12 | 0.000 | 06.10.2016 |
| 162 | Н12 | 0.000 | 07.10.2016 |
| 163 | Н12 | 0.000 | 08.10.2016 |
| 164 | Н12 | 0.000 | 10.10.2016 |
| 165 | Н12 | 0.000 | 11.10.2016 |
| 166 | Н12 | 0.000 | 12.10.2016 |
| 167 | Н12 | 0.000 | 13.10.2016 |
| 168 | Н12 | 0.000 | 14.10.2016 |
| 169 | Н12 | 0.000 | 15.10.2016 |
| 170 | Н12 | 0.000 | 17.10.2016 |
| 171 | Н12 | 0.000 | 18.10.2016 |
| 172 | Н12 | 0.000 | 19.10.2016 |
| 173 | Н12 | 0.000 | 20.10.2016 |
| 174 | Н12 | 0.000 | 21.10.2016 |
| 175 | Н12 | 0.000 | 22.10.2016 |
| 176 | Н12 | 0.000 | 24.10.2016 |
| 177 | Н12 | 0.000 | 25.10.2016 |
| 178 | Н12 | 0.000 | 26.10.2016 |
| 179 | Н12 | 0.000 | 27.10.2016 |
| 180 | Н12 | 0.000 | 28.10.2016 |
| 181 | Н12 | 0.000 | 29.10.2016 |
| 182 | Н12 | 0.000 | 31.10.2016 |
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 26
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 02.10.2016
- 09.10.2016
- 16.10.2016
- 23.10.2016
- 30.10.2016
Страница была полезной?