Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Креди Агриколь КИБ ЗАО
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр. дом 12
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 1 517 046 |
| 8700.1 | 1 517 046 |
| 8700.2 | 1 517 046 |
| 8702 | 2 875 873 |
| 8703.0 | 1 762 |
| 8703.1 | 1 762 |
| 8703.2 | 1 762 |
| 8704.0 | 76 974 |
| 8704.1 | 76 974 |
| 8704.2 | 76 974 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 1 301 618 |
| 8708.1 | 1 301 618 |
| 8708.2 | 1 301 618 |
| 8709.0 | 135 943 |
| 8709.1 | 135 943 |
| 8709.2 | 135 943 |
| 8710.0 | 4 613 076 |
| 8710.1 | 4 613 076 |
| 8710.2 | 4 613 076 |
| 8711.0 | 23 000 |
| 8711.1 | 23 000 |
| 8711.2 | 23 000 |
| 8713.0 | 732 380 |
| 8713.1 | 732 380 |
| 8713.2 | 732 380 |
| 8810.0 | 7 993 028 |
| 8810.1 | 7 993 028 |
| 8810.2 | 7 993 028 |
| 8811 | 2 440 605 |
| 8812.0 | 534 178 |
| 8812.1 | 534 178 |
| 8812.2 | 534 178 |
| 8846 | 8 693 |
| 8847 | 108 |
| 8848 | 135 418 |
| 8874 | 4 043 |
| 8910 | 5 274 898 |
| 8912.0 | 1 301 618 |
| 8912.1 | 1 301 618 |
| 8912.2 | 1 301 618 |
| 8914 | 51 155 |
| 8918 | 216 626 |
| 8921 | 1 301 618 |
| 8925 | 62 |
| 8938 | 172 201 |
| 8941.0 | 135 943 |
| 8941.1 | 135 943 |
| 8941.2 | 135 943 |
| 8942 | 232 695 |
| 8946.0 | 208 051 |
| 8946.1 | 208 051 |
| 8946.2 | 208 051 |
| 8950 | 91 |
| 8953.0 | 4 613 076 |
| 8953.1 | 4 613 076 |
| 8953.2 | 4 613 076 |
| 8954.0 | 23 000 |
| 8954.1 | 23 000 |
| 8954.2 | 23 000 |
| 8956.0 | 62 |
| 8956.1 | 62 |
| 8956.2 | 62 |
| 8957.0 | 81 |
| 8957.1 | 81 |
| 8957.2 | 81 |
| 8959.0 | 29 067 619 |
| 8959.1 | 29 067 619 |
| 8959.2 | 29 067 619 |
| 8961 | 17 149 |
| 8962 | 94 303 |
| 8964.0 | 732 380 |
| 8964.1 | 732 380 |
| 8964.2 | 732 380 |
| 8972 | 1 107 874 |
| 8989 | 4 329 189 |
| 8991 | 3 625 556 |
| 8994 | 800 |
| 8996 | 1 492 528 |
| 8998 | 15 915 594 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=1 740 652,00
- Ар1.1=1 740 652,00
- Ар1.2=1 740 652,00
- Ар1.0=1 740 652,00
- Ар2.1=6 909 804,00
- Ар2.2=6 909 804,00
- Ар2.0=6 909 804,00
- Ар3.1=115 526,00
- Ар3.2=115 526,00
- Ар3.0=115 526,00
- Ар4.1=769 642,00
- Ар4.2=769 642,00
- Ар4.0=2 004 243,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=1,12
- ПК1=
- ПК2=
- ПК0=
- Лам=7 779 564,00
- ОВм=19 810 819,00
- Лат=17 683 696,00
- ОВт=29 901 883,00
- Крд=1 492 528,00
- ОД=216 626,00
- Кскр=15 915 594,00
- Крас=0,00
- Крис=62,00
- Кинс=
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=42 734,26
- ПР2=42 734,26
- ПР0=42 734,26
- ОПР1=38 642,54
- ОПР2=38 642,54
- ОПР0=38 642,54
- СПР1=4 091,72
- СПР2=4 091,72
- СПР0=4 091,72
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- ПКр=
- БК=
- РР1=
- РР2=
- РР0=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 19,07 | ||
| Н1.2 | 19,07 | ||
| Н1.0 | 36,22 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 39,27 | ||
| Н3 | 59,14 | ||
| Н4 | 17,53 | ||
| Н7 | 191,81 | ||
| Н9.1 | 0,00 | ||
| Н10.1 | 0,00 | ||
| Н12 | |||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
| Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 22
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 06.09.2014
- 07.09.2014
- 13.09.2014
- 14.09.2014
- 20.09.2014
- 21.09.2014
- 27.09.2014
- 28.09.2014
Страница была полезной?