Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.
Наименование кредитной организации
БайкалБанк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2632
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 237 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 15 035,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 53 207,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 358,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 108,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 36 267,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12 759,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 47 079,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 454,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 76 671,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 4 081,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 6 873,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 11 042,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 110,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 30 526,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 139 945,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 784,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 30 733,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 357,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 445,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 51,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 183,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 506,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 140,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 174 140,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 174 140,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 11 589,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 11 589,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 277,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 916,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 126 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 179 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 10 274,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 15 411,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 24 709,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 90 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 157,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 65,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 71,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 6 433,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 208,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 18 178,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 951,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 763,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 743,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 272 278,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 12 734,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 70 272,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 130,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 12,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 503 153,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 224,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 27,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 572,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 2 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 8 040,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 81 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 39 797,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 867,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 27 708,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 115 491,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 308 208,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 60 268,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 67,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 403,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 15 406,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 47,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 81 640,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 22 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 15 052,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 45 426,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 170 473,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 371 199,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 12 319,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 031,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 143,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 50,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 56,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 33 411,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 458,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 20 848,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 019,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 612,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 829,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 60 965,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 278 786,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 562,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 91 398,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 897,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 234,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 21 386,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 3 849,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 13 946,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 13 685,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 41 411,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 32,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3 107,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 31 474,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 074,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 16 231,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 082,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 578,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 244,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 71,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 188,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 9 170,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 16 237,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 377,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 193,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 7 854,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 131,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 903,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 29,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 3,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 55 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 368,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 400,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 388,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 400,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 750,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 125,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 142,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 142,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 377,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 779,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 124,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 387,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 68,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 61,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 38,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 726,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 36 135,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 38 703,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 672,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 21 326,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 80,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 513,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 181 724,0000 | |
| Земля | 60404 | 935,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 54 436,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 40 632,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 42,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 111,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 583,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 95,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 37 942,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 4,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 236 207,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 18,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 301,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 127,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 5 021,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11 770,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 172,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 5 060,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 15 950,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 300,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 880,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 124,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 22 281,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 344,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 086,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 219,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 308,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 940,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 604,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 20 874,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 9 868,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 55 687,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 491,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 12 469,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 17,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 407 963,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 22,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 074,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 24 301,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 780 071,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 378 578,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 1 113,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 62 725,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 377,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 247,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 36 085,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 23 733,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 12 365,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 609,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 345,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 174,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 76 046,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 671 762,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 54 546,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 14,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 39,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 107,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 25 995,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 14,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 80 541,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 39,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 107,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 23 519 600,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 21 747 899,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 771 705,0000 | |
Страница была полезной?