Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер
2542
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
физическим лицам | 10205 | 150 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20 031,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 24 000,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 497,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 124 000,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 57 013,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 27 696,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 55 424,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 572,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 62 254,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 738,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 177 869,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 26 227,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 578,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 93,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30410 | 1,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 001,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 20,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 50,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 14 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 11 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 4 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 295,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 867,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 9,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 43,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 78,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 222,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 188,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 14 037,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 449 726,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 33 643,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 782,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 64,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 6 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 049,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 17 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 679,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 8 031,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 111,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 619,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 55 300,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 12 089,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 6 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 23 550,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 195 681,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 22 581,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 414 656,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 107 157,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 515 974,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 677,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 400,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 575,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 297,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 140,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 32,0000 | |
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок свыше 3 лет | 42807 | 19 138,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 17 098,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 256 463,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 618 464,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 346 843,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 331 576,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 33 924,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 874,0000 | |
до востребования | 45209 | 161 711,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 23 055,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 5 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 100,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 13 752,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 194,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 035,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 417,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 930,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 755,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 126,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 80,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 951,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 544,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 51 281,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 240 727,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 226 783,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 409,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 12 950,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 67 704,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 557,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 4 183,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 70 731,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 106,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 60 142,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 11 468,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 10 938,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 260,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 369,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 676,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 126,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 11 080,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 310,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 3 760,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 823,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 14 569,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 22 460,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 7 122,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 17 324,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 69 883,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 690,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 590,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 21 931,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 58,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 4 315,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 50,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 6 230,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 126,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 64,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 30 289,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 922,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 850,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 2 391,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 2 900,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 91 400,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 4 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 110 230,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 134 754,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 360 994,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 99 694,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 691,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 514,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 10 300,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 465,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 16 004,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 995,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 13 448,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 38,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 4 500,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 638,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 131,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 454,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 545,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 237,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 47,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 112,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 215,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 101 312,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 16 291,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 969,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 88,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 103,0000 | |
Материалы | 61008 | 668,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 693,0000 | |
Издания | 61010 | 28,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 1 267,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 71,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 19 098,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 599,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 19 134,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 37 302,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 640,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 640,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 81,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 22 999,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 18,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 413,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 11 040,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 7 397,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 276,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 269,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 21,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 29 362,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 17 350,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 462,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 60 483,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 291 754,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 753,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 620 459,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 278 211,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 129 349,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 3 328,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13,0000 | |
Бланки | 91207 | 17,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 145 036,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 143 351,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 474 836,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 781 962,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 293 545,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 61 527,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 179 942,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 18,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 4,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 29 683,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 923,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 978,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 177,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 21,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 618 523,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 888 852,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 36,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 345 508,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 315 776,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 29 768,0000 |
Страница была полезной?