• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)
Регистрационный номер
3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 873 0 873 699 0 699
30102 66 000 0 66 000 272 997 0 272 997
30110 12 62 717 62 729 11 61 372 61 383
30202 24 523 0 24 523 27 457 0 27 457
304.1 73 0 73 86 0 86
30602 169 0 169 181 0 181
31902 0 0 0 0 0 0
31903 3 100 000 0 3 100 000 3 000 000 0 3 000 000
32002 420 000 0 420 000 400 000 0 400 000
32003 0 0 0 0 0 0
32401 0 44 257 44 257 0 44 257 44 257
45506 1 232 0 1 232 1 162 0 1 162
45507 3 024 0 3 024 2 889 0 2 889
45511 587 0 587 552 0 552
45523 33 0 33 30 0 30
45812 205 853 0 205 853 205 857 0 205 857
45815 1 0 1 1 0 1
45912 51 353 0 51 353 51 353 0 51 353
45915 34 0 34 34 0 34
474.1 0 57 57 0 56 56
47423 27 0 27 15 0 15
47427 2 096 0 2 096 6 0 6
50106 417 363 0 417 363 477 228 0 477 228
50121 1 900 0 1 900 1 552 0 1 552
50706 92 0 92 92 0 92
50721 78 0 78 75 0 75
60310 0 0 0 0 0 0
60312 1 418 0 1 418 836 0 836
60323 82 257 0 82 257 82 227 0 82 227
60336 41 0 41 48 0 48
60401 4 715 0 4 715 4 715 0 4 715
60804 6 694 0 6 694 6 980 0 6 980
60901 2 943 0 2 943 2 943 0 2 943
61212 0 0 0 0 0 0
70606 38 447 0 38 447 46 685 0 46 685
70607 5 703 0 5 703 6 463 0 6 463
70608 95 748 0 95 748 101 500 0 101 500
70611 6 605 0 6 605 7 541 0 7 541
Итого по активу (баланс) 4 539 894 107 031 4 646 925 4 702 215 105 685 4 807 900
Пассив
10207 1 010 000 0 1 010 000 1 010 000 0 1 010 000
10603 78 0 78 75 0 75
10701 10 954 0 10 954 14 852 0 14 852
10801 24 576 0 24 576 2 0 2
30129 6 0 6 6 0 6
30601 61 0 61 57 0 57
32028 42 0 42 40 0 40
32403 44 257 0 44 257 44 257 0 44 257
407 2 281 330 61 908 2 343 238 2 337 482 60 649 2 398 131
408.1 79 0 79 51 0 51
40807 12 14 26 12 13 25
40911 0 0 0 0 0 0
42103 134 750 0 134 750 84 400 0 84 400
42104 205 300 0 205 300 280 100 0 280 100
42105 8 950 0 8 950 8 950 0 8 950
43807 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
45515 214 0 214 199 0 199
45524 32 0 32 30 0 30
45818 205 854 0 205 854 205 858 0 205 858
45918 51 387 0 51 387 51 387 0 51 387
47422 6 633 0 6 633 65 185 0 65 185
47425 22 0 22 14 0 14
47426 4 955 0 4 955 3 180 0 3 180
47444 9 0 9 9 0 9
50120 1 309 0 1 309 1 619 0 1 619
60301 0 0 0 32 0 32
60305 1 587 0 1 587 2 050 0 2 050
60307 0 0 0 0 0 0
60309 32 0 32 0 0 0
60311 24 0 24 23 0 23
60320 0 0 0 98 556 0 98 556
60324 83 252 0 83 252 82 887 0 82 887
60335 478 0 478 619 0 619
60414 3 983 0 3 983 4 035 0 4 035
60805 1 712 0 1 712 1 929 0 1 929
60806 5 047 0 5 047 5 123 0 5 123
60903 1 439 0 1 439 1 524 0 1 524
70601 72 992 0 72 992 91 114 0 91 114
70602 0 0 0 102 0 102
70603 95 766 0 95 766 101 479 0 101 479
70801 77 881 0 77 881 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 4 585 003 61 922 4 646 925 4 747 238 60 662 4 807 900
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 1 0 1 0 0 0
90902 5 523 0 5 523 5 520 0 5 520
91414 419 782 0 419 782 419 782 0 419 782
91418 208 067 0 208 067 208 026 0 208 026
91704 17 182 0 17 182 17 182 0 17 182
91802 150 500 0 150 500 150 500 0 150 500
91803 51 0 51 51 0 51
99998 166 614 0 166 614 166 614 0 166 614
Итого по активу (баланс) 967 720 0 967 720 967 675 0 967 675
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0
91311 5 319 0 5 319 5 319 0 5 319
91312 161 295 0 161 295 161 295 0 161 295
99999 801 106 0 801 106 801 061 0 801 061
Итого по пассиву (баланс) 967 720 0 967 720 967 675 0 967 675

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?