Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 527 036 | 624 735 | ||||||||||||||||||
| 111 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 1 241 121 | 1 113 341 | ||||||||||||||||||
| 301 | 10 748 994 | 9 133 683 | ||||||||||||||||||
| 302 | 547 830 | 739 502 | ||||||||||||||||||
| 304 | 129 148 | 70 917 | ||||||||||||||||||
| 319 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 8 734 188 | 9 716 372 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 4 000 | 4 000 | ||||||||||||||||||
| 324 | 3 314 440 | 3 314 440 | ||||||||||||||||||
| 451 | 4 407 201 | 4 329 214 | ||||||||||||||||||
| 453 | 19 581 | 0 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 23 151 203 | 18 731 136 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 4 059 062 | 3 991 490 | ||||||||||||||||||
| 458 | 10 468 114 | 10 486 719 | ||||||||||||||||||
| 459 | 1 135 655 | 1 140 752 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 16 347 | 16 347 | ||||||||||||||||||
| 474 | 9 518 789 | 8 483 051 | ||||||||||||||||||
| 475 | 76 942 | 75 891 | ||||||||||||||||||
| 478 | 246 533 | 267 274 | ||||||||||||||||||
| 502 | 7 756 861 | 7 835 763 | ||||||||||||||||||
| 504 | 11 334 461 | 11 390 593 | ||||||||||||||||||
| 507 | 456 000 | 456 000 | ||||||||||||||||||
| 526 | 29 370 | 63 279 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 5 278 298 | 5 324 508 | ||||||||||||||||||
| 604 | 3 019 282 | 4 052 765 | ||||||||||||||||||
| 608 | 298 208 | 293 381 | ||||||||||||||||||
| 609 | 337 922 | 337 922 | ||||||||||||||||||
| 610 | 5 805 | 3 726 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 142 925 | 38 962 | ||||||||||||||||||
| 619 | 163 902 | 151 014 | ||||||||||||||||||
| 620 | 8 261 | 8 261 | ||||||||||||||||||
| 621 | 75 377 | 81 520 | ||||||||||||||||||
| 706 | 107 285 618 | 109 559 086 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 214 538 474 | 211 835 644 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 15 552 289 | 15 552 289 | ||||||||||||||||||
| 106 | 632 592 | 1 474 616 | ||||||||||||||||||
| 107 | 409 564 | 409 564 | ||||||||||||||||||
| 108 | 4 166 859 | 1 666 860 | ||||||||||||||||||
| 301 | 452 679 | 526 985 | ||||||||||||||||||
| 302 | 110 548 | 313 150 | ||||||||||||||||||
| 306 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 31.1 | 2 370 000 | 2 170 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 23 837 | 23 837 | ||||||||||||||||||
| 324 | 780 000 | 780 000 | ||||||||||||||||||
| 405 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 406 | 1 733 | 2 764 | ||||||||||||||||||
| 407 | 7 690 375 | 4 094 409 | ||||||||||||||||||
| 408 | 9 451 059 | 8 754 780 | ||||||||||||||||||
| 409 | 79 436 | 282 717 | ||||||||||||||||||
| 420 | 46 409 | 36 992 | ||||||||||||||||||
| 422 | 12 360 | 12 140 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 8 004 824 | 9 150 424 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 40 164 189 | 39 606 312 | ||||||||||||||||||
| 451 | 281 789 | 286 048 | ||||||||||||||||||
| 453 | 356 | 194 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 2 902 723 | 2 698 962 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 285 953 | 285 192 | ||||||||||||||||||
| 458 | 6 978 446 | 6 983 017 | ||||||||||||||||||
| 459 | 736 104 | 735 477 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 2 565 | 2 565 | ||||||||||||||||||
| 474 | 3 709 863 | 3 742 547 | ||||||||||||||||||
| 475 | 183 234 | 172 505 | ||||||||||||||||||
| 478 | 15 370 | 15 575 | ||||||||||||||||||
| 502 | 419 763 | 517 609 | ||||||||||||||||||
| 523 | 355 257 | 355 257 | ||||||||||||||||||
| 525 | 89 286 | 93 259 | ||||||||||||||||||
| 526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 682 520 | 728 627 | ||||||||||||||||||
| 604 | 988 408 | 1 099 830 | ||||||||||||||||||
| 608 | 315 688 | 310 418 | ||||||||||||||||||
| 609 | 323 796 | 324 564 | ||||||||||||||||||
| 706 | 106 318 569 | 108 626 128 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 214 538 474 | 211 835 644 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 8 436 526 | 8 537 385 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 24 529 485 | 11 507 362 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 192 103 135 | 161 980 868 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 1 162 776 | 1 167 416 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 47 527 031 | 42 893 131 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 273 758 953 | 226 086 162 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 47 527 031 | 42 893 131 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 226 231 922 | 183 193 031 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 273 758 953 | 226 086 162 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 933 | 828 531 | 910 489 | ||||||||||||||||||
| 939 | 4 392 628 | 806 696 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 5 160 547 | 1 636 249 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 10 381 706 | 3 353 434 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 963 | 770 554 | 829 885 | ||||||||||||||||||
| 969 | 4 389 992 | 806 364 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 5 221 160 | 1 717 185 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 10 381 706 | 3 353 434 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив