Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 108 774 | 114 736 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 613 154 | 655 437 | ||||||||||||||||||
| 301 | 662 397 | 703 512 | ||||||||||||||||||
| 302 | 171 056 | 234 995 | ||||||||||||||||||
| 304 | 20 865 | 22 100 | ||||||||||||||||||
| 319 | 7 000 000 | 8 800 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 1 806 000 | 6 000 | ||||||||||||||||||
| 451 | 956 954 | 969 877 | ||||||||||||||||||
| 454 | 157 087 | 151 620 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 5 185 391 | 3 357 357 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 956 911 | 976 256 | ||||||||||||||||||
| 458 | 30 305 | 29 380 | ||||||||||||||||||
| 459 | 20 244 | 19 553 | ||||||||||||||||||
| 474 | 881 291 | 982 092 | ||||||||||||||||||
| 475 | 13 313 | 14 933 | ||||||||||||||||||
| 501 | 0 | 2 597 757 | ||||||||||||||||||
| 502 | 2 135 761 | 2 146 458 | ||||||||||||||||||
| 506 | 796 362 | 843 989 | ||||||||||||||||||
| 515 | 405 621 | 409 504 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 165 418 | 295 684 | ||||||||||||||||||
| 604 | 299 233 | 299 285 | ||||||||||||||||||
| 608 | 320 613 | 321 985 | ||||||||||||||||||
| 609 | 92 258 | 92 498 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 619 | 1 239 978 | 1 207 674 | ||||||||||||||||||
| 620 | 54 093 | 53 945 | ||||||||||||||||||
| 706 | 1 835 147 | 2 529 721 | ||||||||||||||||||
| 707 | 7 476 736 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 33 404 962 | 27 836 348 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 2 240 028 | 2 240 028 | ||||||||||||||||||
| 106 | 164 248 | 163 263 | ||||||||||||||||||
| 107 | 133 021 | 133 021 | ||||||||||||||||||
| 108 | 675 896 | 675 896 | ||||||||||||||||||
| 301 | 60 | 64 | ||||||||||||||||||
| 302 | 20 114 | 20 077 | ||||||||||||||||||
| 304 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||
| 306 | 32 | 30 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 241 | 241 | ||||||||||||||||||
| 406 | 8 052 | 3 665 | ||||||||||||||||||
| 407 | 3 090 844 | 4 636 470 | ||||||||||||||||||
| 408 | 3 534 536 | 3 190 571 | ||||||||||||||||||
| 409 | 866 | 18 165 | ||||||||||||||||||
| 420 | 46 000 | 56 000 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 3 783 872 | 3 307 156 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 7 432 790 | 7 836 575 | ||||||||||||||||||
| 451 | 74 805 | 62 763 | ||||||||||||||||||
| 454 | 26 489 | 25 095 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 256 018 | 220 051 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 32 661 | 38 801 | ||||||||||||||||||
| 458 | 30 247 | 29 351 | ||||||||||||||||||
| 459 | 20 225 | 19 546 | ||||||||||||||||||
| 474 | 799 800 | 809 431 | ||||||||||||||||||
| 475 | 15 115 | 16 522 | ||||||||||||||||||
| 501 | 0 | 3 365 | ||||||||||||||||||
| 502 | 108 774 | 114 736 | ||||||||||||||||||
| 506 | 130 986 | 127 816 | ||||||||||||||||||
| 515 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
| 523 | 135 000 | 135 000 | ||||||||||||||||||
| 525 | 6 836 | 7 334 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 142 599 | 137 158 | ||||||||||||||||||
| 604 | 214 085 | 215 932 | ||||||||||||||||||
| 608 | 346 191 | 348 040 | ||||||||||||||||||
| 609 | 54 715 | 55 840 | ||||||||||||||||||
| 620 | 12 440 | 12 440 | ||||||||||||||||||
| 706 | 2 073 580 | 2 858 847 | ||||||||||||||||||
| 707 | 7 793 759 | 0 | ||||||||||||||||||
| 708 | 0 | 317 023 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 33 404 962 | 27 836 348 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 802 | 45 879 | 48 943 | ||||||||||||||||||
| 806 | 482 | 482 | ||||||||||||||||||
| 808 | 983 | 1 022 | ||||||||||||||||||
| 809 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 47 344 | 50 447 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 851 | 35 000 | 35 000 | ||||||||||||||||||
| 854 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 855 | 12 344 | 15 447 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 47 344 | 50 447 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 1 749 862 | 1 723 443 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 13 692 883 | 13 551 971 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 45 517 | 47 820 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 17 772 047 | 16 406 530 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 33 260 311 | 31 729 766 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 17 772 047 | 16 406 530 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 15 488 264 | 15 323 236 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 33 260 311 | 31 729 766 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 939 | 444 786 | 1 109 481 | ||||||||||||||||||
| 941 | 132 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 446 990 | 1 119 147 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 891 908 | 2 228 628 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 446 990 | 1 119 147 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 444 918 | 1 109 481 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 891 908 | 2 228 628 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив