Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 17 455 | 0 | 17 455 | 8 | 0 | 8 | 4 730 | 0 | 4 730 | 12 733 | 0 | 12 733 |
20202 | 101 969 | 116 567 | 218 536 | 757 459 | 277 083 | 1 034 542 | 756 435 | 245 411 | 1 001 846 | 102 993 | 148 239 | 251 232 |
20208 | 81 938 | 0 | 81 938 | 326 400 | 0 | 326 400 | 328 566 | 0 | 328 566 | 79 772 | 0 | 79 772 |
20209 | 9 979 | 0 | 9 979 | 272 031 | 0 | 272 031 | 259 281 | 0 | 259 281 | 22 729 | 0 | 22 729 |
30102 | 354 250 | 0 | 354 250 | 4 793 532 | 0 | 4 793 532 | 4 737 295 | 0 | 4 737 295 | 410 487 | 0 | 410 487 |
30110 | 26 839 | 6 326 872 | 6 353 711 | 200 781 | 3 694 190 | 3 894 971 | 196 544 | 4 134 815 | 4 331 359 | 31 076 | 5 886 247 | 5 917 323 |
30202 | 47 263 | 0 | 47 263 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 47 486 | 0 | 47 486 |
30204 | 27 240 | 0 | 27 240 | 0 | 0 | 0 | 7 067 | 0 | 7 067 | 20 173 | 0 | 20 173 |
30215 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
30221 | 5 203 | 3 260 | 8 463 | 0 | 147 | 147 | 0 | 163 | 163 | 5 203 | 3 244 | 8 447 |
30233 | 1 866 | 0 | 1 866 | 629 682 | 6 715 | 636 397 | 630 198 | 6 715 | 636 913 | 1 350 | 0 | 1 350 |
30413 | 491 | 30 365 | 30 856 | 33 509 | 1 136 | 34 645 | 31 992 | 1 551 | 33 543 | 2 008 | 29 950 | 31 958 |
30424 | 67 962 | 416 | 68 378 | 1 672 148 | 689 | 1 672 837 | 1 702 468 | 681 | 1 703 149 | 37 642 | 424 | 38 066 |
30425 | 12 000 | 3 573 | 15 573 | 0 | 134 | 134 | 0 | 183 | 183 | 12 000 | 3 524 | 15 524 |
32202 | 0 | 141 769 | 141 769 | 0 | 2 053 589 | 2 053 589 | 0 | 2 103 813 | 2 103 813 | 0 | 91 545 | 91 545 |
32203 | 0 | 65 950 | 65 950 | 0 | 952 273 | 952 273 | 0 | 904 652 | 904 652 | 0 | 113 571 | 113 571 |
45106 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 |
45201 | 89 194 | 0 | 89 194 | 93 501 | 0 | 93 501 | 92 105 | 0 | 92 105 | 90 590 | 0 | 90 590 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 22 250 | 0 | 22 250 | 0 | 0 | 0 | 22 250 | 0 | 22 250 |
45205 | 28 300 | 0 | 28 300 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 103 300 | 0 | 103 300 |
45206 | 1 030 789 | 0 | 1 030 789 | 147 659 | 0 | 147 659 | 560 842 | 0 | 560 842 | 617 606 | 0 | 617 606 |
45207 | 1 080 582 | 1 042 013 | 2 122 595 | 130 386 | 38 999 | 169 385 | 141 941 | 53 226 | 195 167 | 1 069 027 | 1 027 786 | 2 096 813 |
45208 | 4 038 283 | 252 882 | 4 291 165 | 17 505 | 9 464 | 26 969 | 129 477 | 12 918 | 142 395 | 3 926 311 | 249 428 | 4 175 739 |
45504 | 0 | 0 | 0 | 3 654 | 0 | 3 654 | 0 | 0 | 0 | 3 654 | 0 | 3 654 |
45505 | 19 196 | 0 | 19 196 | 5 470 | 0 | 5 470 | 5 179 | 0 | 5 179 | 19 487 | 0 | 19 487 |
45506 | 238 749 | 0 | 238 749 | 4 940 | 0 | 4 940 | 6 346 | 0 | 6 346 | 237 343 | 0 | 237 343 |
45507 | 899 142 | 0 | 899 142 | 27 366 | 0 | 27 366 | 18 234 | 0 | 18 234 | 908 274 | 0 | 908 274 |
45508 | 3 560 | 0 | 3 560 | 6 | 0 | 6 | 237 | 0 | 237 | 3 329 | 0 | 3 329 |
45509 | 406 | 0 | 406 | 1 073 | 0 | 1 073 | 1 186 | 0 | 1 186 | 293 | 0 | 293 |
45510 | 839 | 0 | 839 | 877 | 0 | 877 | 586 | 0 | 586 | 1 130 | 0 | 1 130 |
45812 | 199 890 | 0 | 199 890 | 0 | 0 | 0 | 44 492 | 0 | 44 492 | 155 398 | 0 | 155 398 |
45815 | 7 635 | 0 | 7 635 | 534 | 0 | 534 | 1 898 | 0 | 1 898 | 6 271 | 0 | 6 271 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 614 511 | 614 511 | 1 445 020 | 5 102 482 | 6 547 502 | 1 445 020 | 4 957 427 | 6 402 447 | 0 | 759 566 | 759 566 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 140 503 660 | 140 268 487 | 280 772 147 | 140 503 660 | 140 268 487 | 280 772 147 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 3 210 | 0 | 3 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 210 | 0 | 3 210 |
47423 | 1 632 | 0 | 1 632 | 249 | 111 159 | 111 408 | 318 | 111 159 | 111 477 | 1 563 | 0 | 1 563 |
47427 | 2 432 | 10 | 2 442 | 11 524 | 241 | 11 765 | 11 785 | 251 | 12 036 | 2 171 | 0 | 2 171 |
47802 | 1 665 | 0 | 1 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 665 | 0 | 1 665 |
50104 | 0 | 0 | 0 | 99 990 | 0 | 99 990 | 7 | 0 | 7 | 99 983 | 0 | 99 983 |
50105 | 218 147 | 0 | 218 147 | 4 362 | 0 | 4 362 | 23 279 | 0 | 23 279 | 199 230 | 0 | 199 230 |
50110 | 0 | 13 594 | 13 594 | 0 | 716 | 716 | 0 | 694 | 694 | 0 | 13 616 | 13 616 |
50116 | 0 | 0 | 0 | 18 884 | 0 | 18 884 | 0 | 0 | 0 | 18 884 | 0 | 18 884 |
50121 | 48 000 | 0 | 48 000 | 30 | 0 | 30 | 3 833 | 0 | 3 833 | 44 197 | 0 | 44 197 |
50206 | 279 693 | 0 | 279 693 | 2 416 | 0 | 2 416 | 37 | 0 | 37 | 282 072 | 0 | 282 072 |
50211 | 0 | 180 273 | 180 273 | 0 | 7 675 | 7 675 | 0 | 9 208 | 9 208 | 0 | 178 740 | 178 740 |
50221 | 10 719 | 0 | 10 719 | 12 | 0 | 12 | 1 508 | 0 | 1 508 | 9 223 | 0 | 9 223 |
50505 | 3 191 | 0 | 3 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 191 | 0 | 3 191 |
50605 | 13 282 | 0 | 13 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 282 | 0 | 13 282 |
50606 | 185 642 | 0 | 185 642 | 8 092 | 0 | 8 092 | 0 | 0 | 0 | 193 734 | 0 | 193 734 |
50621 | 19 950 | 0 | 19 950 | 13 176 | 0 | 13 176 | 251 | 0 | 251 | 32 875 | 0 | 32 875 |
50705 | 698 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 698 |
50706 | 101 073 | 0 | 101 073 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 514 | 100 559 | 0 | 100 559 |
50709 | 87 556 | 0 | 87 556 | 1 099 | 0 | 1 099 | 0 | 0 | 0 | 88 655 | 0 | 88 655 |
50721 | 4 976 | 0 | 4 976 | 576 | 0 | 576 | 251 | 0 | 251 | 5 301 | 0 | 5 301 |
51402 | 0 | 0 | 0 | 456 010 | 0 | 456 010 | 0 | 0 | 0 | 456 010 | 0 | 456 010 |
51501 | 4 920 | 0 | 4 920 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 4 920 | 0 | 4 920 |
51505 | 311 362 | 0 | 311 362 | 66 000 | 0 | 66 000 | 0 | 0 | 0 | 377 362 | 0 | 377 362 |
51506 | 16 455 | 0 | 16 455 | 0 | 0 | 0 | 2 992 | 0 | 2 992 | 13 463 | 0 | 13 463 |
60204 | 0 | 95 | 95 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 96 | 96 |
60302 | 14 644 | 0 | 14 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 644 | 0 | 14 644 |
60306 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 504 | 483 | 987 | 504 | 0 | 504 | 0 | 483 | 483 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 9 645 | 0 | 9 645 | 22 061 | 0 | 22 061 | 16 796 | 0 | 16 796 | 14 910 | 0 | 14 910 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 401 | 0 | 401 | 401 | 0 | 0 | 0 |
60315 | 0 | 0 | 0 | 3 594 | 0 | 3 594 | 3 594 | 0 | 3 594 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 85 632 | 0 | 85 632 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 85 912 | 0 | 85 912 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 61 | 0 | 61 | 42 | 0 | 42 | 28 | 0 | 28 | 75 | 0 | 75 |
61008 | 975 | 0 | 975 | 525 | 0 | 525 | 705 | 0 | 705 | 795 | 0 | 795 |
61009 | 164 | 0 | 164 | 215 | 0 | 215 | 294 | 0 | 294 | 85 | 0 | 85 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 522 010 | 0 | 522 010 | 522 010 | 0 | 522 010 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 26 256 | 0 | 26 256 | 26 256 | 0 | 26 256 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 482 | 584 | 1 066 | 256 | 32 | 288 | 37 | 28 | 65 | 701 | 588 | 1 289 |
62001 | 361 573 | 0 | 361 573 | 1 535 | 0 | 1 535 | 600 | 0 | 600 | 362 508 | 0 | 362 508 |
70606 | 10 607 392 | 0 | 10 607 392 | 1 713 553 | 0 | 1 713 553 | 613 | 0 | 613 | 12 320 332 | 0 | 12 320 332 |
70607 | 34 512 | 0 | 34 512 | 2 331 | 0 | 2 331 | 14 588 | 0 | 14 588 | 22 255 | 0 | 22 255 |
70608 | 3 810 062 | 0 | 3 810 062 | 518 054 | 0 | 518 054 | 0 | 0 | 0 | 4 328 116 | 0 | 4 328 116 |
70610 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 |
70611 | 44 288 | 0 | 44 288 | 6 016 | 0 | 6 016 | 0 | 0 | 0 | 50 304 | 0 | 50 304 |
70614 | 10 107 | 0 | 10 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 107 | 0 | 10 107 |
Итого по активу (баланс) | 24 760 543 | 8 792 734 | 33 553 277 | 154 667 691 | 152 526 100 | 307 193 791 | 152 239 956 | 152 811 787 | 305 051 743 | 27 188 278 | 8 507 047 | 35 695 325 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 242 000 | 0 | 242 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 000 | 0 | 242 000 |
10601 | 17 415 | 0 | 17 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 415 | 0 | 17 415 |
10603 | 15 695 | 0 | 15 695 | 1 759 | 0 | 1 759 | 588 | 0 | 588 | 14 524 | 0 | 14 524 |
10701 | 36 343 | 0 | 36 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 343 | 0 | 36 343 |
10801 | 2 647 162 | 0 | 2 647 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 647 162 | 0 | 2 647 162 |
30220 | 0 | 78 | 78 | 0 | 1 411 816 | 1 411 816 | 0 | 1 447 586 | 1 447 586 | 0 | 35 848 | 35 848 |
30226 | 8 663 | 0 | 8 663 | 26 | 0 | 26 | 10 | 0 | 10 | 8 647 | 0 | 8 647 |
30232 | 1 208 | 0 | 1 208 | 481 011 | 368 | 481 379 | 479 868 | 368 | 480 236 | 65 | 0 | 65 |
30601 | 5 835 | 13 | 5 848 | 7 847 | 1 | 7 848 | 7 699 | 0 | 7 699 | 5 687 | 12 | 5 699 |
30606 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
407 | 3 528 667 | 888 000 | 4 416 667 | 5 158 064 | 4 856 187 | 10 014 251 | 5 498 296 | 4 798 148 | 10 296 444 | 3 868 899 | 829 961 | 4 698 860 |
408.1 | 83 722 | 366 963 | 450 685 | 256 777 | 130 167 | 386 944 | 259 717 | 12 691 | 272 408 | 86 662 | 249 487 | 336 149 |
408.2 | 387 417 | 5 081 | 392 498 | 520 680 | 5 526 | 526 206 | 492 893 | 4 988 | 497 881 | 359 630 | 4 543 | 364 173 |
40906 | 2 179 | 0 | 2 179 | 115 422 | 0 | 115 422 | 115 422 | 0 | 115 422 | 2 179 | 0 | 2 179 |
42105 | 23 000 | 0 | 23 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
42106 | 727 500 | 0 | 727 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 500 | 0 | 727 500 |
42107 | 495 500 | 0 | 495 500 | 302 000 | 0 | 302 000 | 235 000 | 0 | 235 000 | 428 500 | 0 | 428 500 |
42301 | 5 368 | 5 661 | 11 029 | 156 401 | 8 842 | 165 243 | 159 189 | 6 712 | 165 901 | 8 156 | 3 531 | 11 687 |
42303 | 6 197 | 0 | 6 197 | 5 458 | 0 | 5 458 | 2 950 | 0 | 2 950 | 3 689 | 0 | 3 689 |
42304 | 16 484 | 3 363 | 19 847 | 7 850 | 1 018 | 8 868 | 6 345 | 2 475 | 8 820 | 14 979 | 4 820 | 19 799 |
42305 | 293 166 | 52 514 | 345 680 | 21 900 | 7 209 | 29 109 | 26 544 | 4 941 | 31 485 | 297 810 | 50 246 | 348 056 |
42306 | 196 862 | 52 176 | 249 038 | 172 218 | 3 605 | 175 823 | 145 464 | 3 340 | 148 804 | 170 108 | 51 911 | 222 019 |
42307 | 69 866 | 0 | 69 866 | 900 | 0 | 900 | 1 871 | 0 | 1 871 | 70 837 | 0 | 70 837 |
42507 | 342 821 | 354 049 | 696 870 | 0 | 18 084 | 18 084 | 0 | 13 251 | 13 251 | 342 821 | 349 216 | 692 037 |
42601 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42605 | 290 | 0 | 290 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 290 | 0 | 290 |
45115 | 15 750 | 0 | 15 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 750 | 0 | 15 750 |
45215 | 6 022 659 | 0 | 6 022 659 | 794 990 | 0 | 794 990 | 390 451 | 0 | 390 451 | 5 618 120 | 0 | 5 618 120 |
45515 | 613 216 | 0 | 613 216 | 29 638 | 0 | 29 638 | 33 474 | 0 | 33 474 | 617 052 | 0 | 617 052 |
45818 | 207 454 | 0 | 207 454 | 46 142 | 0 | 46 142 | 290 | 0 | 290 | 161 602 | 0 | 161 602 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 132 892 | 0 | 132 892 | 132 892 | 0 | 132 892 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 139 965 483 | 140 644 155 | 280 609 638 | 139 965 483 | 140 644 155 | 280 609 638 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 7 060 | 262 | 7 322 | 1 737 | 59 | 1 796 | 2 284 | 131 | 2 415 | 7 607 | 334 | 7 941 |
47416 | 554 | 0 | 554 | 81 388 | 0 | 81 388 | 80 843 | 0 | 80 843 | 9 | 0 | 9 |
47422 | 14 161 | 0 | 14 161 | 29 305 | 0 | 29 305 | 29 241 | 0 | 29 241 | 14 097 | 0 | 14 097 |
47425 | 337 326 | 0 | 337 326 | 269 669 | 0 | 269 669 | 681 213 | 0 | 681 213 | 748 870 | 0 | 748 870 |
47426 | 39 706 | 22 923 | 62 629 | 7 457 | 1 171 | 8 628 | 10 078 | 2 397 | 12 475 | 42 327 | 24 149 | 66 476 |
47804 | 1 665 | 0 | 1 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 665 | 0 | 1 665 |
50120 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 102 | 0 | 102 |
50220 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 59 | 0 | 59 |
50507 | 3 191 | 0 | 3 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 191 | 0 | 3 191 |
50620 | 14 471 | 0 | 14 471 | 1 413 | 0 | 1 413 | 45 | 0 | 45 | 13 103 | 0 | 13 103 |
50719 | 44 988 | 0 | 44 988 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 731 | 45 719 | 0 | 45 719 |
50720 | 17 404 | 0 | 17 404 | 4 730 | 0 | 4 730 | 0 | 0 | 0 | 12 674 | 0 | 12 674 |
51510 | 321 396 | 0 | 321 396 | 1 496 | 0 | 1 496 | 66 000 | 0 | 66 000 | 385 900 | 0 | 385 900 |
52301 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 2 | 300 002 | 0 | 8 829 | 8 829 | 0 | 8 827 | 8 827 |
52303 | 0 | 8 949 | 8 949 | 0 | 9 254 | 9 254 | 0 | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 10 529 | 0 | 10 529 | 13 204 | 0 | 13 204 | 2 675 | 0 | 2 675 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 709 | 0 | 709 | 7 304 | 0 | 7 304 | 7 379 | 0 | 7 379 | 784 | 0 | 784 |
60305 | 1 927 | 0 | 1 927 | 6 994 | 0 | 6 994 | 6 207 | 0 | 6 207 | 1 140 | 0 | 1 140 |
60309 | 4 | 0 | 4 | 313 | 0 | 313 | 313 | 0 | 313 | 4 | 0 | 4 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 60 152 | 0 | 60 152 | 60 152 | 0 | 60 152 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 737 | 0 | 1 737 | 1 737 | 0 | 1 737 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 3 681 | 0 | 3 681 | 10 189 | 0 | 10 189 | 16 524 | 0 | 16 524 | 10 016 | 0 | 10 016 |
60335 | 550 | 0 | 550 | 2 019 | 0 | 2 019 | 1 784 | 0 | 1 784 | 315 | 0 | 315 |
60414 | 44 114 | 0 | 44 114 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 502 | 44 616 | 0 | 44 616 |
61304 | 113 | 0 | 113 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 |
61501 | 7 853 | 0 | 7 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 853 | 0 | 7 853 |
70601 | 10 211 103 | 0 | 10 211 103 | 362 | 0 | 362 | 1 816 269 | 0 | 1 816 269 | 12 027 010 | 0 | 12 027 010 |
70602 | 3 831 | 0 | 3 831 | 4 088 | 0 | 4 088 | 2 259 | 0 | 2 259 | 2 002 | 0 | 2 002 |
70603 | 4 392 469 | 0 | 4 392 469 | 0 | 0 | 0 | 532 471 | 0 | 532 471 | 4 924 940 | 0 | 4 924 940 |
70605 | 1 895 | 0 | 1 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 895 | 0 | 1 895 |
Итого по пассиву (баланс) | 31 793 245 | 1 760 032 | 33 553 277 | 148 984 030 | 147 097 464 | 296 081 494 | 151 273 225 | 146 950 317 | 298 223 542 | 34 082 440 | 1 612 885 | 35 695 325 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 49 | 0 | 49 | 37 831 | 0 | 37 831 | 37 833 | 0 | 37 833 | 47 | 0 | 47 |
90902 | 506 984 | 97 315 | 604 299 | 11 453 | 3 642 | 15 095 | 13 183 | 4 971 | 18 154 | 505 254 | 95 986 | 601 240 |
90907 | 1 218 | 0 | 1 218 | 16 479 | 0 | 16 479 | 1 218 | 0 | 1 218 | 16 479 | 0 | 16 479 |
91202 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91219 | 0 | 5 330 | 5 330 | 0 | 298 | 298 | 0 | 258 | 258 | 0 | 5 370 | 5 370 |
91414 | 10 574 142 | 4 293 688 | 14 867 830 | 912 401 | 384 110 | 1 296 511 | 485 673 | 208 731 | 694 404 | 11 000 870 | 4 469 067 | 15 469 937 |
91418 | 212 862 | 0 | 212 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 862 | 0 | 212 862 |
91501 | 3 716 | 0 | 3 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 716 | 0 | 3 716 |
91604 | 203 150 | 23 122 | 226 272 | 72 498 | 7 637 | 80 135 | 55 620 | 6 473 | 62 093 | 220 028 | 24 286 | 244 314 |
91606 | 42 | 0 | 42 | 11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | 45 | 0 | 45 |
91704 | 54 355 | 0 | 54 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 355 | 0 | 54 355 |
91802 | 459 538 | 0 | 459 538 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 459 522 | 0 | 459 522 |
91803 | 2 571 | 0 | 2 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 571 | 0 | 2 571 |
99998 | 11 298 305 | 0 | 11 298 305 | 4 421 864 | 0 | 4 421 864 | 4 057 356 | 0 | 4 057 356 | 11 662 813 | 0 | 11 662 813 |
Итого по активу (баланс) | 23 316 938 | 4 419 455 | 27 736 393 | 5 472 547 | 395 687 | 5 868 234 | 4 650 917 | 220 433 | 4 871 350 | 24 138 568 | 4 594 709 | 28 733 277 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 1 419 059 | 0 | 1 419 059 | 21 348 | 0 | 21 348 | 63 690 | 8 827 | 72 517 | 1 461 401 | 8 827 | 1 470 228 |
91312 | 8 800 405 | 0 | 8 800 405 | 264 618 | 1 521 | 266 139 | 145 177 | 30 886 | 176 063 | 8 680 964 | 29 365 | 8 710 329 |
91314 | 1 147 | 207 719 | 208 866 | 857 | 3 123 038 | 3 123 895 | 1 199 | 3 120 435 | 3 121 634 | 1 489 | 205 116 | 206 605 |
91315 | 8 880 | 0 | 8 880 | 3 593 | 0 | 3 593 | 0 | 0 | 0 | 5 287 | 0 | 5 287 |
91316 | 37 304 | 0 | 37 304 | 82 368 | 0 | 82 368 | 82 250 | 0 | 82 250 | 37 186 | 0 | 37 186 |
91317 | 646 862 | 5 359 | 652 221 | 674 003 | 274 | 674 277 | 1 083 463 | 201 | 1 083 664 | 1 056 322 | 5 286 | 1 061 608 |
91318 | 157 068 | 0 | 157 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 068 | 0 | 157 068 |
91507 | 14 261 | 0 | 14 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 261 | 0 | 14 261 |
91508 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 |
99999 | 16 438 088 | 0 | 16 438 088 | 813 079 | 0 | 813 079 | 1 445 455 | 0 | 1 445 455 | 17 070 464 | 0 | 17 070 464 |
Итого по пассиву (баланс) | 27 523 315 | 213 078 | 27 736 393 | 1 859 866 | 3 124 833 | 4 984 699 | 2 821 234 | 3 160 349 | 5 981 583 | 28 484 683 | 248 594 | 28 733 277 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93502 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 5 820 208 | 0 | 5 820 208 | 140 191 030 | 102 429 | 140 293 459 | 140 376 232 | 49 710 | 140 425 942 | 5 635 006 | 52 719 | 5 687 725 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 126 880 | 0 | 126 880 | 126 880 | 0 | 126 880 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 5 790 233 | 0 | 5 790 233 | 140 904 672 | 0 | 140 904 672 | 140 956 624 | 0 | 140 956 624 | 5 738 281 | 0 | 5 738 281 |
Итого по активу (баланс) | 11 610 441 | 0 | 11 610 441 | 281 222 726 | 102 429 | 281 325 155 | 281 459 880 | 49 710 | 281 509 590 | 11 373 287 | 52 719 | 11 426 006 |
Пассив | ||||||||||||
96303 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 5 790 233 | 5 790 233 | 169 407 | 140 787 073 | 140 956 480 | 217 956 | 140 686 572 | 140 904 528 | 48 549 | 5 689 732 | 5 738 281 |
99997 | 5 820 208 | 0 | 5 820 208 | 140 552 966 | 0 | 140 552 966 | 140 420 483 | 0 | 140 420 483 | 5 687 725 | 0 | 5 687 725 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 820 208 | 5 790 233 | 11 610 441 | 140 722 517 | 140 787 073 | 281 509 590 | 140 638 583 | 140 686 572 | 281 325 155 | 5 736 274 | 5 689 732 | 11 426 006 |
Страница была полезной?