Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Евроинвест" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3383
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 | 14 | 0 | 14 |
| 30104 | 72 339 | 0 | 72 339 | 47 022 | 0 | 47 022 | 69 040 | 0 | 69 040 | 50 321 | 0 | 50 321 |
| 30110 | 501 | 744 | 1 245 | 3 284 | 106 | 3 390 | 7 | 202 | 209 | 3 778 | 648 | 4 426 |
| 30114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30202 | 99 | 0 | 99 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 |
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 45812 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 |
| 47423 | 626 | 0 | 626 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 625 | 0 | 625 |
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 60302 | 28 | 0 | 28 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 28 | 0 | 28 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0 | 977 | 977 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 412 | 0 | 412 | 532 | 0 | 532 | 584 | 0 | 584 | 360 | 0 | 360 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 60401 | 4 351 | 0 | 4 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 351 | 0 | 4 351 |
| 60901 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 1 750 | 0 | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 1 667 | 0 | 1 667 |
| 70606 | 10 814 | 0 | 10 814 | 3 720 | 0 | 3 720 | 0 | 0 | 0 | 14 534 | 0 | 14 534 |
| 70608 | 444 | 0 | 444 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 636 |
| 70611 | 976 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 976 |
| Итого по активу (баланс) | 92 791 | 744 | 93 535 | 75 820 | 115 | 75 935 | 70 923 | 211 | 71 134 | 97 688 | 648 | 98 336 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
| 10701 | 5 850 | 0 | 5 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 850 | 0 | 5 850 |
| 10801 | 26 457 | 0 | 26 457 | 0 | 0 | 0 | 10 632 | 0 | 10 632 | 37 089 | 0 | 37 089 |
| 30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40701 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 40702 | 3 294 | 0 | 3 294 | 45 626 | 0 | 45 626 | 46 260 | 15 | 46 275 | 3 928 | 15 | 3 943 |
| 40802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40807 | 595 | 0 | 595 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 594 |
| 45818 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 |
| 47416 | 8 | 0 | 8 | 53 | 0 | 53 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 47425 | 624 | 0 | 624 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 624 | 0 | 624 |
| 60301 | 2 | 0 | 2 | 900 | 0 | 900 | 898 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 2 287 | 0 | 2 287 | 2 287 | 0 | 2 287 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 60601 | 4 011 | 0 | 4 011 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 4 027 | 0 | 4 027 |
| 60903 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 70601 | 2 319 | 0 | 2 319 | 0 | 0 | 0 | 4 041 | 0 | 4 041 | 6 360 | 0 | 6 360 |
| 70603 | 474 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 580 | 0 | 580 |
| 70801 | 10 632 | 0 | 10 632 | 10 632 | 0 | 10 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по пассиву (баланс) | 93 535 | 0 | 93 535 | 63 642 | 0 | 63 642 | 68 428 | 15 | 68 443 | 98 321 | 15 | 98 336 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 19 | 0 | 19 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 90902 | 665 | 0 | 665 | 84 | 0 | 84 | 6 | 0 | 6 | 743 | 0 | 743 |
| 91802 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
| 99998 | 1 140 | 0 | 1 140 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 1 140 | 0 | 1 140 |
| Итого по активу (баланс) | 1 892 | 0 | 1 892 | 128 | 0 | 128 | 41 | 0 | 41 | 1 979 | 0 | 1 979 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 91507 | 817 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 817 |
| 91508 | 323 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 323 |
| 99999 | 752 | 0 | 752 | 7 | 0 | 7 | 94 | 0 | 94 | 839 | 0 | 839 |
| Итого по пассиву (баланс) | 1 892 | 0 | 1 892 | 42 | 0 | 42 | 129 | 0 | 129 | 1 979 | 0 | 1 979 |
Страница была полезной?