Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Компания Розничного Кредитования" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3385
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 42 169 | 40 199 | 82 368 | 864 379 | 117 371 | 981 750 | 845 466 | 141 534 | 987 000 | 61 082 | 16 036 | 77 118 |
20208 | 2 933 | 0 | 2 933 | 1 502 | 0 | 1 502 | 2 775 | 0 | 2 775 | 1 660 | 0 | 1 660 |
20209 | 18 950 | 2 164 | 21 114 | 661 392 | 64 298 | 725 690 | 675 842 | 62 088 | 737 930 | 4 500 | 4 374 | 8 874 |
30102 | 437 866 | 0 | 437 866 | 7 336 544 | 0 | 7 336 544 | 7 430 785 | 0 | 7 430 785 | 343 625 | 0 | 343 625 |
30110 | 2 344 070 | 13 829 | 2 357 899 | 1 849 464 | 153 397 | 2 002 861 | 1 865 075 | 159 974 | 2 025 049 | 2 328 459 | 7 252 | 2 335 711 |
30114 | 0 | 13 351 | 13 351 | 0 | 3 333 | 3 333 | 0 | 9 543 | 9 543 | 0 | 7 141 | 7 141 |
30202 | 84 576 | 0 | 84 576 | 190 941 | 0 | 190 941 | 0 | 0 | 0 | 275 517 | 0 | 275 517 |
30204 | 5 586 | 0 | 5 586 | 8 914 | 0 | 8 914 | 0 | 0 | 0 | 14 500 | 0 | 14 500 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 237 | 26 | 263 | 218 | 26 | 244 | 19 | 0 | 19 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 4 015 | 0 | 4 015 | 3 673 | 0 | 3 673 | 342 | 0 | 342 |
30602 | 396 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 393 | 0 | 393 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 800 000 | 0 | 800 000 | 1 020 000 | 0 | 1 020 000 | 1 820 000 | 0 | 1 820 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 3 840 000 | 0 | 3 840 000 | 3 690 000 | 0 | 3 690 000 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
32010 | 0 | 962 | 962 | 0 | 51 | 51 | 0 | 17 | 17 | 0 | 996 | 996 |
45106 | 605 000 | 0 | 605 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 610 000 | 0 | 610 000 |
45107 | 320 000 | 0 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 0 | 320 000 |
45205 | 15 680 | 0 | 15 680 | 0 | 0 | 0 | 15 680 | 0 | 15 680 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 2 189 967 | 0 | 2 189 967 | 610 083 | 0 | 610 083 | 308 962 | 0 | 308 962 | 2 491 088 | 0 | 2 491 088 |
45207 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45410 | 7 150 | 0 | 7 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 150 | 0 | 7 150 |
45502 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 369 551 | 0 | 369 551 | 0 | 42 200 | 42 200 | 32 | 710 | 742 | 369 519 | 41 490 | 411 009 |
45506 | 123 491 | 80 319 | 203 810 | 7 500 | 3 506 | 11 006 | 343 | 1 450 | 1 793 | 130 648 | 82 375 | 213 023 |
45507 | 319 259 | 64 123 | 383 382 | 1 200 | 3 397 | 4 597 | 2 999 | 1 137 | 4 136 | 317 460 | 66 383 | 383 843 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 3 719 | 0 | 3 719 | 3 719 | 0 | 3 719 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 39 | 0 | 39 | 37 | 0 | 37 | 17 | 0 | 17 | 59 | 0 | 59 |
45915 | 41 | 0 | 41 | 25 | 0 | 25 | 3 | 0 | 3 | 63 | 0 | 63 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 9 854 758 | 9 993 539 | 19 848 297 | 9 826 743 | 9 993 539 | 19 820 282 | 28 015 | 0 | 28 015 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 21 |
47423 | 11 | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 13 | 0 | 13 |
47427 | 10 609 | 58 | 10 667 | 62 226 | 1 940 | 64 166 | 40 273 | 1 956 | 42 229 | 32 562 | 42 | 32 604 |
50606 | 554 319 | 0 | 554 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 319 | 0 | 554 319 |
51405 | 100 559 | 161 085 | 261 644 | 300 | 9 382 | 9 682 | 0 | 2 854 | 2 854 | 100 859 | 167 613 | 268 472 |
60302 | 11 528 | 0 | 11 528 | 267 | 0 | 267 | 190 | 0 | 190 | 11 605 | 0 | 11 605 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 2 817 | 0 | 2 817 | 2 817 | 0 | 2 817 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 10 | 0 | 10 | 146 | 0 | 146 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 13 751 | 0 | 13 751 | 14 446 | 0 | 14 446 | 15 725 | 0 | 15 725 | 12 472 | 0 | 12 472 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
60323 | 4 250 | 145 | 4 395 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 9 | 4 244 | 149 | 4 393 |
60401 | 54 925 | 0 | 54 925 | 794 | 0 | 794 | 72 | 0 | 72 | 55 647 | 0 | 55 647 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 1 005 | 0 | 1 005 | 936 | 0 | 936 | 69 | 0 | 69 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 291 | 0 | 291 | 73 | 0 | 73 | 140 | 0 | 140 | 224 | 0 | 224 |
61009 | 2 682 | 0 | 2 682 | 61 | 0 | 61 | 69 | 0 | 69 | 2 674 | 0 | 2 674 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 35 584 | 0 | 35 584 | 6 354 | 0 | 6 354 | 4 286 | 0 | 4 286 | 37 652 | 0 | 37 652 |
70606 | 1 017 639 | 0 | 1 017 639 | 140 620 | 0 | 140 620 | 1 629 | 0 | 1 629 | 1 156 630 | 0 | 1 156 630 |
70607 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
70608 | 155 394 | 0 | 155 394 | 25 732 | 0 | 25 732 | 0 | 0 | 0 | 181 126 | 0 | 181 126 |
70611 | 5 137 | 0 | 5 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 137 | 0 | 5 137 |
Итого по активу (баланс) | 10 903 468 | 376 235 | 11 279 703 | 27 114 749 | 10 392 453 | 37 507 202 | 26 808 809 | 10 374 830 | 37 183 639 | 11 209 408 | 393 858 | 11 603 266 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 303 976 | 0 | 1 303 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 303 976 | 0 | 1 303 976 |
10701 | 30 584 | 0 | 30 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 584 | 0 | 30 584 |
10801 | 43 308 | 0 | 43 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 308 | 0 | 43 308 |
30109 | 74 713 | 882 | 75 595 | 103 306 | 20 | 103 326 | 101 536 | 394 | 101 930 | 72 943 | 1 256 | 74 199 |
30126 | 370 | 0 | 370 | 4 | 0 | 4 | 15 | 0 | 15 | 381 | 0 | 381 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 8 266 | 48 | 8 314 | 8 266 | 48 | 8 314 | 0 | 0 | 0 |
30607 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
31304 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
32015 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
40701 | 1 356 711 | 0 | 1 356 711 | 2 846 204 | 0 | 2 846 204 | 2 849 379 | 0 | 2 849 379 | 1 359 886 | 0 | 1 359 886 |
40702 | 56 488 | 1 310 | 57 798 | 6 157 569 | 100 505 | 6 258 074 | 6 148 857 | 99 721 | 6 248 578 | 47 776 | 526 | 48 302 |
40703 | 263 | 0 | 263 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 |
40802 | 43 | 0 | 43 | 164 | 0 | 164 | 134 | 0 | 134 | 13 | 0 | 13 |
40807 | 0 | 524 | 524 | 0 | 10 | 10 | 0 | 28 | 28 | 0 | 542 | 542 |
40817 | 39 166 | 9 362 | 48 528 | 946 691 | 50 084 | 996 775 | 952 642 | 48 785 | 1 001 427 | 45 117 | 8 063 | 53 180 |
40820 | 47 | 1 | 48 | 148 | 0 | 148 | 197 | 0 | 197 | 96 | 1 | 97 |
40905 | 35 | 0 | 35 | 10 922 | 0 | 10 922 | 10 887 | 0 | 10 887 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 149 | 533 | 682 | 149 | 533 | 682 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 122 | 125 | 247 | 122 | 125 | 247 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 8 | 0 | 8 | 2 635 | 0 | 2 635 | 2 667 | 0 | 2 667 | 40 | 0 | 40 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 950 | 2 046 | 2 996 | 963 | 2 050 | 3 013 | 13 | 4 | 17 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 801 | 3 744 | 4 545 | 801 | 3 781 | 4 582 | 0 | 37 | 37 |
42005 | 16 300 | 0 | 16 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 300 | 0 | 16 300 |
42205 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 | 39 500 | 0 | 39 500 |
42206 | 122 000 | 0 | 122 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 000 | 0 | 122 000 |
42304 | 63 472 | 264 | 63 736 | 18 297 | 12 | 18 309 | 5 100 | 448 | 5 548 | 50 275 | 700 | 50 975 |
42305 | 2 435 101 | 246 586 | 2 681 687 | 42 363 | 10 765 | 53 128 | 81 952 | 25 147 | 107 099 | 2 474 690 | 260 968 | 2 735 658 |
42306 | 3 911 354 | 87 883 | 3 999 237 | 59 687 | 2 398 | 62 085 | 166 284 | 7 096 | 173 380 | 4 017 951 | 92 581 | 4 110 532 |
42309 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
42310 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 |
42311 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 |
42312 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
42313 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 46 | 0 | 46 |
42314 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
42604 | 1 217 | 0 | 1 217 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 225 | 0 | 1 225 |
42605 | 9 591 | 1 847 | 11 438 | 99 | 33 | 132 | 671 | 108 | 779 | 10 163 | 1 922 | 12 085 |
42606 | 22 512 | 1 939 | 24 451 | 30 | 34 | 64 | 338 | 108 | 446 | 22 820 | 2 013 | 24 833 |
43807 | 0 | 9 618 | 9 618 | 0 | 171 | 171 | 0 | 510 | 510 | 0 | 9 957 | 9 957 |
45115 | 19 150 | 0 | 19 150 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 24 150 | 0 | 24 150 |
45215 | 38 457 | 0 | 38 457 | 13 478 | 0 | 13 478 | 9 082 | 0 | 9 082 | 34 061 | 0 | 34 061 |
45415 | 715 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 715 |
45515 | 18 019 | 0 | 18 019 | 1 172 | 0 | 1 172 | 3 367 | 0 | 3 367 | 20 214 | 0 | 20 214 |
45818 | 8 | 0 | 8 | 1 483 | 0 | 1 483 | 1 505 | 0 | 1 505 | 30 | 0 | 30 |
45918 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 24 | 32 | 0 | 32 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 9 949 416 | 9 855 995 | 19 805 411 | 9 949 416 | 9 855 995 | 19 805 411 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 976 | 24 | 1 000 | 61 078 | 1 741 | 62 819 | 61 135 | 1 747 | 62 882 | 1 033 | 30 | 1 063 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 552 | 749 | 0 | 749 | 197 | 0 | 197 |
47422 | 13 | 0 | 13 | 869 | 0 | 869 | 857 | 0 | 857 | 1 | 0 | 1 |
47425 | 159 | 0 | 159 | 3 019 | 0 | 3 019 | 9 200 | 0 | 9 200 | 6 340 | 0 | 6 340 |
47426 | 249 | 0 | 249 | 9 235 | 74 | 9 309 | 9 275 | 74 | 9 349 | 289 | 0 | 289 |
50620 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
60301 | 5 542 | 0 | 5 542 | 9 080 | 0 | 9 080 | 4 226 | 0 | 4 226 | 688 | 0 | 688 |
60305 | 7 513 | 0 | 7 513 | 20 358 | 0 | 20 358 | 12 845 | 0 | 12 845 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 583 | 0 | 583 | 2 | 0 | 2 | 62 | 0 | 62 | 643 | 0 | 643 |
60311 | 410 | 0 | 410 | 1 988 | 0 | 1 988 | 1 599 | 0 | 1 599 | 21 | 0 | 21 |
60322 | 6 | 0 | 6 | 18 | 0 | 18 | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 |
60324 | 7 444 | 0 | 7 444 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 7 442 | 0 | 7 442 |
60601 | 13 497 | 0 | 13 497 | 46 | 0 | 46 | 694 | 0 | 694 | 14 145 | 0 | 14 145 |
61301 | 167 | 0 | 167 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
61304 | 116 | 0 | 116 | 23 | 0 | 23 | 34 | 0 | 34 | 127 | 0 | 127 |
61501 | 24 | 0 | 24 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
70601 | 1 028 673 | 0 | 1 028 673 | 289 | 0 | 289 | 145 207 | 0 | 145 207 | 1 173 591 | 0 | 1 173 591 |
70603 | 155 345 | 0 | 155 345 | 0 | 0 | 0 | 26 130 | 0 | 26 130 | 181 475 | 0 | 181 475 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 919 463 | 360 240 | 11 279 703 | 20 370 718 | 10 028 338 | 30 399 056 | 20 675 921 | 10 046 698 | 30 722 619 | 11 224 666 | 378 600 | 11 603 266 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 121 202 | 0 | 121 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 202 | 0 | 121 202 |
90902 | 18 082 | 0 | 18 082 | 10 281 | 0 | 10 281 | 18 | 0 | 18 | 28 345 | 0 | 28 345 |
90909 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
91202 | 30 | 0 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 | 0 | 30 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 473 403 | 0 | 473 403 | 0 | 0 | 0 | 15 681 | 0 | 15 681 | 457 722 | 0 | 457 722 |
91604 | 57 | 0 | 57 | 161 | 0 | 161 | 4 | 0 | 4 | 214 | 0 | 214 |
91802 | 928 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 928 |
99998 | 1 346 806 | 0 | 1 346 806 | 737 567 | 0 | 737 567 | 497 958 | 0 | 497 958 | 1 586 415 | 0 | 1 586 415 |
Итого по активу (баланс) | 1 960 509 | 0 | 1 960 509 | 748 034 | 0 | 748 034 | 513 676 | 0 | 513 676 | 2 194 867 | 0 | 2 194 867 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 190 941 | 0 | 190 941 | 190 941 | 0 | 190 941 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 8 914 | 0 | 8 914 | 8 914 | 0 | 8 914 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 620 928 | 0 | 620 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 928 | 0 | 620 928 |
91312 | 495 674 | 0 | 495 674 | 0 | 0 | 0 | 239 627 | 0 | 239 627 | 735 301 | 0 | 735 301 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 298 084 | 0 | 298 084 | 298 084 | 0 | 298 084 | 0 | 0 | 0 |
91318 | 24 | 0 | 24 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
91507 | 230 119 | 0 | 230 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 119 | 0 | 230 119 |
91508 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
99999 | 613 703 | 0 | 613 703 | 15 704 | 0 | 15 704 | 10 453 | 0 | 10 453 | 608 452 | 0 | 608 452 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 960 509 | 0 | 1 960 509 | 513 661 | 0 | 513 661 | 748 019 | 0 | 748 019 | 2 194 867 | 0 | 2 194 867 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93002 | 0 | 0 | 0 | 9 854 758 | 9 856 395 | 19 711 153 | 9 854 758 | 9 856 395 | 19 711 153 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 60 501 | 0 | 60 501 | 60 501 | 0 | 60 501 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 9 915 259 | 9 856 395 | 19 771 654 | 9 915 259 | 9 856 395 | 19 771 654 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96002 | 0 | 0 | 0 | 9 811 760 | 9 905 142 | 19 716 902 | 9 811 760 | 9 905 142 | 19 716 902 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 157 995 | 0 | 157 995 | 157 995 | 0 | 157 995 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 9 969 755 | 9 905 142 | 19 874 897 | 9 969 755 | 9 905 142 | 19 874 897 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
98010 | 0 | 0 | 5 450,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5 450,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 5 456,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5 456,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 5 456,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5 456,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 5 456,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5 456,0000 |
Страница была полезной?