Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "ИВАНОВО"
Регистрационный номер
1763
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 644 | 0 | 644 | 232 | 0 | 232 | 224 | 0 | 224 | 652 | 0 | 652 |
| 20202 | 38 398 | 13 477 | 51 875 | 585 706 | 22 465 | 608 171 | 586 549 | 20 902 | 607 451 | 37 555 | 15 040 | 52 595 |
| 20208 | 19 111 | 0 | 19 111 | 6 125 | 0 | 6 125 | 10 507 | 0 | 10 507 | 14 729 | 0 | 14 729 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 314 338 | 2 103 | 316 441 | 314 338 | 2 103 | 316 441 | 0 | 0 | 0 |
| 30102 | 37 851 | 0 | 37 851 | 4 154 781 | 0 | 4 154 781 | 4 127 392 | 0 | 4 127 392 | 65 240 | 0 | 65 240 |
| 30110 | 5 667 | 77 007 | 82 674 | 464 920 | 69 738 | 534 658 | 456 996 | 78 476 | 535 472 | 13 591 | 68 269 | 81 860 |
| 30202 | 50 016 | 0 | 50 016 | 2 037 | 0 | 2 037 | 0 | 0 | 0 | 52 053 | 0 | 52 053 |
| 30204 | 4 219 | 0 | 4 219 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 4 171 | 0 | 4 171 |
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 28 491 | 0 | 28 491 | 28 491 | 0 | 28 491 | 0 | 0 | 0 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 21 696 | 1 290 | 22 986 | 21 696 | 1 290 | 22 986 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 26 | 0 | 26 | 10 886 | 871 | 11 757 | 10 884 | 871 | 11 755 | 28 | 0 | 28 |
| 30235 | 0 | 0 | 0 | 4 250 | 0 | 4 250 | 4 250 | 0 | 4 250 | 0 | 0 | 0 |
| 30602 | 45 | 0 | 45 | 24 599 | 0 | 24 599 | 24 584 | 0 | 24 584 | 60 | 0 | 60 |
| 32002 | 20 000 | 0 | 20 000 | 1 965 000 | 0 | 1 965 000 | 1 835 000 | 0 | 1 835 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 32201 | 0 | 543 | 543 | 0 | 16 | 16 | 0 | 21 | 21 | 0 | 538 | 538 |
| 44605 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 44606 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 44607 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 54 000 | 54 000 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45107 | 10 450 | 0 | 10 450 | 0 | 0 | 0 | 1 286 | 0 | 1 286 | 9 164 | 0 | 9 164 |
| 45108 | 33 893 | 0 | 33 893 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 725 | 33 168 | 0 | 33 168 |
| 45201 | 40 742 | 0 | 40 742 | 71 298 | 0 | 71 298 | 69 717 | 0 | 69 717 | 42 323 | 0 | 42 323 |
| 45204 | 44 778 | 0 | 44 778 | 3 560 | 0 | 3 560 | 43 068 | 0 | 43 068 | 5 270 | 0 | 5 270 |
| 45205 | 85 221 | 0 | 85 221 | 16 671 | 0 | 16 671 | 36 074 | 0 | 36 074 | 65 818 | 0 | 65 818 |
| 45206 | 350 778 | 10 333 | 361 111 | 19 174 | 163 | 19 337 | 142 985 | 10 496 | 153 481 | 226 967 | 0 | 226 967 |
| 45207 | 359 813 | 0 | 359 813 | 19 220 | 0 | 19 220 | 23 612 | 0 | 23 612 | 355 421 | 0 | 355 421 |
| 45208 | 228 432 | 0 | 228 432 | 1 350 | 0 | 1 350 | 76 629 | 0 | 76 629 | 153 153 | 0 | 153 153 |
| 45401 | 968 | 0 | 968 | 515 | 0 | 515 | 1 183 | 0 | 1 183 | 300 | 0 | 300 |
| 45404 | 748 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 |
| 45405 | 2 644 | 0 | 2 644 | 0 | 0 | 0 | 2 644 | 0 | 2 644 | 0 | 0 | 0 |
| 45406 | 21 412 | 0 | 21 412 | 13 201 | 0 | 13 201 | 4 950 | 0 | 4 950 | 29 663 | 0 | 29 663 |
| 45407 | 11 200 | 0 | 11 200 | 0 | 0 | 0 | 1 128 | 0 | 1 128 | 10 072 | 0 | 10 072 |
| 45408 | 91 849 | 0 | 91 849 | 285 | 0 | 285 | 1 538 | 0 | 1 538 | 90 596 | 0 | 90 596 |
| 45503 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
| 45504 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 45505 | 620 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 | 100 | 0 | 100 |
| 45506 | 26 475 | 0 | 26 475 | 920 | 0 | 920 | 16 036 | 0 | 16 036 | 11 359 | 0 | 11 359 |
| 45507 | 424 199 | 0 | 424 199 | 65 635 | 0 | 65 635 | 22 618 | 0 | 22 618 | 467 216 | 0 | 467 216 |
| 45812 | 36 046 | 0 | 36 046 | 7 078 | 0 | 7 078 | 7 084 | 0 | 7 084 | 36 040 | 0 | 36 040 |
| 45814 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 45815 | 7 327 | 0 | 7 327 | 434 | 0 | 434 | 506 | 0 | 506 | 7 255 | 0 | 7 255 |
| 45912 | 431 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 431 |
| 45915 | 305 | 0 | 305 | 63 | 0 | 63 | 86 | 0 | 86 | 282 | 0 | 282 |
| 47106 | 3 667 | 0 | 3 667 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 334 | 3 333 | 0 | 3 333 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 43 661 | 65 423 | 109 084 | 43 661 | 65 423 | 109 084 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 124 303 | 11 | 124 314 | 55 966 | 214 | 56 180 | 1 882 | 202 | 2 084 | 178 387 | 23 | 178 410 |
| 47427 | 29 228 | 662 | 29 890 | 12 762 | 56 | 12 818 | 16 687 | 256 | 16 943 | 25 303 | 462 | 25 765 |
| 50207 | 18 911 | 0 | 18 911 | 15 110 | 0 | 15 110 | 9 726 | 0 | 9 726 | 24 295 | 0 | 24 295 |
| 50208 | 10 824 | 0 | 10 824 | 95 | 0 | 95 | 3 300 | 0 | 3 300 | 7 619 | 0 | 7 619 |
| 60302 | 603 | 0 | 603 | 294 | 0 | 294 | 110 | 0 | 110 | 787 | 0 | 787 |
| 60308 | 20 | 0 | 20 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 20 | 0 | 20 |
| 60310 | 312 | 0 | 312 | 279 | 0 | 279 | 232 | 0 | 232 | 359 | 0 | 359 |
| 60312 | 2 884 | 0 | 2 884 | 4 302 | 0 | 4 302 | 4 274 | 0 | 4 274 | 2 912 | 0 | 2 912 |
| 60323 | 200 | 0 | 200 | 16 | 0 | 16 | 17 | 0 | 17 | 199 | 0 | 199 |
| 60401 | 17 552 | 0 | 17 552 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 527 | 17 025 | 0 | 17 025 |
| 60701 | 558 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 558 |
| 60901 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 61002 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 61008 | 944 | 0 | 944 | 87 | 0 | 87 | 74 | 0 | 74 | 957 | 0 | 957 |
| 61009 | 1 025 | 0 | 1 025 | 449 | 0 | 449 | 106 | 0 | 106 | 1 368 | 0 | 1 368 |
| 61011 | 807 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 0 | 807 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 55 045 | 0 | 55 045 | 55 045 | 0 | 55 045 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 12 430 | 0 | 12 430 | 12 430 | 0 | 12 430 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 3 906 | 0 | 3 906 | 644 | 0 | 644 | 783 | 0 | 783 | 3 767 | 0 | 3 767 |
| 70606 | 436 093 | 0 | 436 093 | 123 499 | 0 | 123 499 | 279 | 0 | 279 | 559 313 | 0 | 559 313 |
| 70608 | 64 507 | 0 | 64 507 | 5 825 | 0 | 5 825 | 0 | 0 | 0 | 70 332 | 0 | 70 332 |
| 70611 | 3 663 | 0 | 3 663 | 29 | 0 | 29 | 25 | 0 | 25 | 3 667 | 0 | 3 667 |
| Итого по активу (баланс) | 2 736 814 | 102 033 | 2 838 847 | 8 637 199 | 162 339 | 8 799 538 | 8 481 828 | 180 040 | 8 661 868 | 2 892 185 | 84 332 | 2 976 517 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 142 500 | 0 | 142 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 500 | 0 | 142 500 |
| 10701 | 7 125 | 0 | 7 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 125 | 0 | 7 125 |
| 10801 | 89 166 | 0 | 89 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 166 | 0 | 89 166 |
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 273 865 | 0 | 273 865 | 273 865 | 0 | 273 865 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 13 | 0 | 13 | 1 235 195 | 0 | 1 235 195 | 1 235 182 | 0 | 1 235 182 | 0 | 0 | 0 |
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 15 319 | 3 157 | 18 476 | 15 319 | 3 157 | 18 476 | 0 | 0 | 0 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 30607 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 31309 | 23 084 | 0 | 23 084 | 1 750 | 0 | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 21 334 | 0 | 21 334 |
| 40502 | 693 | 0 | 693 | 11 928 | 0 | 11 928 | 13 834 | 0 | 13 834 | 2 599 | 0 | 2 599 |
| 40602 | 5 229 | 0 | 5 229 | 19 533 | 0 | 19 533 | 18 582 | 0 | 18 582 | 4 278 | 0 | 4 278 |
| 40603 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 40701 | 321 | 0 | 321 | 8 629 | 0 | 8 629 | 8 965 | 0 | 8 965 | 657 | 0 | 657 |
| 40702 | 261 070 | 8 187 | 269 257 | 2 274 693 | 82 255 | 2 356 948 | 2 255 905 | 78 129 | 2 334 034 | 242 282 | 4 061 | 246 343 |
| 40703 | 5 464 | 0 | 5 464 | 7 185 | 0 | 7 185 | 6 717 | 0 | 6 717 | 4 996 | 0 | 4 996 |
| 40802 | 40 188 | 0 | 40 188 | 425 507 | 340 | 425 847 | 424 305 | 340 | 424 645 | 38 986 | 0 | 38 986 |
| 40807 | 868 | 0 | 868 | 843 | 840 | 1 683 | 846 | 840 | 1 686 | 871 | 0 | 871 |
| 40817 | 8 678 | 103 | 8 781 | 175 992 | 17 648 | 193 640 | 177 528 | 17 831 | 195 359 | 10 214 | 286 | 10 500 |
| 40820 | 53 | 0 | 53 | 38 | 0 | 38 | 60 | 0 | 60 | 75 | 0 | 75 |
| 40821 | 1 374 | 0 | 1 374 | 38 129 | 0 | 38 129 | 39 264 | 0 | 39 264 | 2 509 | 0 | 2 509 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 3 661 | 0 | 3 661 | 3 661 | 0 | 3 661 | 0 | 0 | 0 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 63 368 | 0 | 63 368 | 63 368 | 0 | 63 368 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 102 | 403 | 505 | 102 | 403 | 505 | 0 | 0 | 0 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 903 | 0 | 903 | 41 396 | 0 | 41 396 | 41 116 | 0 | 41 116 | 623 | 0 | 623 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 607 | 5 286 | 5 893 | 607 | 5 446 | 6 053 | 0 | 160 | 160 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 355 | 1 560 | 1 915 | 355 | 1 560 | 1 915 | 0 | 0 | 0 |
| 41804 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 41805 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 42006 | 11 800 | 0 | 11 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 800 | 0 | 11 800 |
| 42106 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 42301 | 110 740 | 297 | 111 037 | 40 641 | 85 | 40 726 | 43 975 | 220 | 44 195 | 114 074 | 432 | 114 506 |
| 42304 | 321 | 0 | 321 | 258 | 0 | 258 | 2 | 0 | 2 | 65 | 0 | 65 |
| 42305 | 140 768 | 1 937 | 142 705 | 10 979 | 176 | 11 155 | 16 171 | 548 | 16 719 | 145 960 | 2 309 | 148 269 |
| 42306 | 991 317 | 78 098 | 1 069 415 | 87 500 | 4 242 | 91 742 | 101 411 | 4 318 | 105 729 | 1 005 228 | 78 174 | 1 083 402 |
| 42506 | 3 674 | 0 | 3 674 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 3 705 | 0 | 3 705 |
| 42601 | 12 | 1 | 13 | 92 | 0 | 92 | 136 | 1 | 137 | 56 | 2 | 58 |
| 42606 | 16 919 | 0 | 16 919 | 12 015 | 0 | 12 015 | 971 | 0 | 971 | 5 875 | 0 | 5 875 |
| 44007 | 96 320 | 0 | 96 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 320 | 0 | 96 320 |
| 44615 | 3 780 | 0 | 3 780 | 27 540 | 0 | 27 540 | 23 760 | 0 | 23 760 | 0 | 0 | 0 |
| 45115 | 4 434 | 0 | 4 434 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 4 233 | 0 | 4 233 |
| 45215 | 74 903 | 0 | 74 903 | 32 053 | 0 | 32 053 | 36 990 | 0 | 36 990 | 79 840 | 0 | 79 840 |
| 45415 | 3 847 | 0 | 3 847 | 464 | 0 | 464 | 413 | 0 | 413 | 3 796 | 0 | 3 796 |
| 45515 | 20 653 | 0 | 20 653 | 4 795 | 0 | 4 795 | 2 356 | 0 | 2 356 | 18 214 | 0 | 18 214 |
| 45818 | 39 730 | 0 | 39 730 | 315 | 0 | 315 | 369 | 0 | 369 | 39 784 | 0 | 39 784 |
| 45918 | 544 | 0 | 544 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 554 | 0 | 554 |
| 47108 | 1 870 | 0 | 1 870 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 1 700 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 21 696 | 0 | 21 696 | 21 696 | 0 | 21 696 | 0 | 0 | 0 |
| 47411 | 17 466 | 346 | 17 812 | 9 039 | 283 | 9 322 | 10 998 | 300 | 11 298 | 19 425 | 363 | 19 788 |
| 47416 | 93 | 0 | 93 | 15 967 | 0 | 15 967 | 18 305 | 0 | 18 305 | 2 431 | 0 | 2 431 |
| 47422 | 1 784 | 45 | 1 829 | 7 090 | 239 | 7 329 | 7 091 | 195 | 7 286 | 1 785 | 1 | 1 786 |
| 47425 | 45 997 | 0 | 45 997 | 32 062 | 0 | 32 062 | 34 290 | 0 | 34 290 | 48 225 | 0 | 48 225 |
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 | 216 | 0 | 216 | 33 | 0 | 33 |
| 50220 | 644 | 0 | 644 | 224 | 0 | 224 | 232 | 0 | 232 | 652 | 0 | 652 |
| 52301 | 0 | 14 555 | 14 555 | 0 | 14 807 | 14 807 | 0 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 |
| 52304 | 31 176 | 0 | 31 176 | 0 | 0 | 0 | 21 400 | 0 | 21 400 | 52 576 | 0 | 52 576 |
| 52501 | 370 | 1 | 371 | 0 | 1 | 1 | 337 | 0 | 337 | 707 | 0 | 707 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 1 993 | 0 | 1 993 | 1 993 | 0 | 1 993 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 4 420 | 0 | 4 420 | 4 420 | 0 | 4 420 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 152 | 0 | 152 | 162 | 0 | 162 | 50 | 0 | 50 | 40 | 0 | 40 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 2 251 | 0 | 2 251 | 2 251 | 0 | 2 251 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | 168 | 0 | 168 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 |
| 60601 | 8 631 | 0 | 8 631 | 527 | 0 | 527 | 143 | 0 | 143 | 8 247 | 0 | 8 247 |
| 60903 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 61012 | 807 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 0 | 807 |
| 61304 | 154 | 0 | 154 | 33 | 0 | 33 | 70 | 0 | 70 | 191 | 0 | 191 |
| 70601 | 448 353 | 0 | 448 353 | 2 | 0 | 2 | 126 754 | 0 | 126 754 | 575 105 | 0 | 575 105 |
| 70603 | 64 079 | 0 | 64 079 | 0 | 0 | 0 | 5 798 | 0 | 5 798 | 69 877 | 0 | 69 877 |
| Итого по пассиву (баланс) | 2 735 277 | 103 570 | 2 838 847 | 4 910 801 | 131 332 | 5 042 133 | 5 066 253 | 113 550 | 5 179 803 | 2 890 729 | 85 788 | 2 976 517 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 118 592 | 0 | 118 592 | 19 537 | 0 | 19 537 | 15 661 | 0 | 15 661 | 122 468 | 0 | 122 468 |
| 90902 | 442 909 | 0 | 442 909 | 18 276 | 0 | 18 276 | 8 437 | 0 | 8 437 | 452 748 | 0 | 452 748 |
| 91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91203 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 91207 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 91414 | 7 609 724 | 0 | 7 609 724 | 645 110 | 0 | 645 110 | 1 304 333 | 0 | 1 304 333 | 6 950 501 | 0 | 6 950 501 |
| 91604 | 2 200 | 0 | 2 200 | 1 013 | 0 | 1 013 | 695 | 0 | 695 | 2 518 | 0 | 2 518 |
| 91704 | 6 343 | 0 | 6 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 343 | 0 | 6 343 |
| 91802 | 24 229 | 0 | 24 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 229 | 0 | 24 229 |
| 99998 | 3 277 280 | 0 | 3 277 280 | 2 788 453 | 0 | 2 788 453 | 3 512 673 | 0 | 3 512 673 | 2 553 060 | 0 | 2 553 060 |
| Итого по активу (баланс) | 11 481 282 | 0 | 11 481 282 | 3 472 390 | 0 | 3 472 390 | 4 841 801 | 0 | 4 841 801 | 10 111 871 | 0 | 10 111 871 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 1 989 | 0 | 1 989 | 1 989 | 0 | 1 989 | 0 | 0 | 0 |
| 91311 | 9 162 | 14 555 | 23 717 | 0 | 14 807 | 14 807 | 0 | 252 | 252 | 9 162 | 0 | 9 162 |
| 91312 | 2 692 333 | 0 | 2 692 333 | 888 833 | 0 | 888 833 | 325 872 | 0 | 325 872 | 2 129 372 | 0 | 2 129 372 |
| 91315 | 205 286 | 0 | 205 286 | 486 | 0 | 486 | 6 782 | 0 | 6 782 | 211 582 | 0 | 211 582 |
| 91316 | 22 596 | 0 | 22 596 | 43 690 | 0 | 43 690 | 60 137 | 0 | 60 137 | 39 043 | 0 | 39 043 |
| 91317 | 284 199 | 0 | 284 199 | 2 562 776 | 0 | 2 562 776 | 2 393 319 | 0 | 2 393 319 | 114 742 | 0 | 114 742 |
| 91507 | 42 495 | 0 | 42 495 | 92 | 0 | 92 | 102 | 0 | 102 | 42 505 | 0 | 42 505 |
| 91508 | 6 654 | 0 | 6 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 654 | 0 | 6 654 |
| 99999 | 8 204 002 | 0 | 8 204 002 | 1 322 825 | 0 | 1 322 825 | 677 634 | 0 | 677 634 | 7 558 811 | 0 | 7 558 811 |
| Итого по пассиву (баланс) | 11 466 727 | 14 555 | 11 481 282 | 4 820 691 | 14 807 | 4 835 498 | 3 465 835 | 252 | 3 466 087 | 10 111 871 | 0 | 10 111 871 |
| Д. Счета депо | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
| 98010 | 0 | 0 | 70 120,0000 | 0 | 0 | 14 300,0000 | 0 | 0 | 47 000,0000 | 0 | 0 | 37 420,0000 |
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 70 121,0000 | 0 | 0 | 14 300,0000 | 0 | 0 | 47 001,0000 | 0 | 0 | 37 420,0000 |
| Пассив | ||||||||||||
| 98050 | 0 | 0 | 61 120,0000 | 0 | 0 | 47 000,0000 | 0 | 0 | 23 300,0000 | 0 | 0 | 37 420,0000 |
| 98070 | 0 | 0 | 9 001,0000 | 0 | 0 | 9 001,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 70 121,0000 | 0 | 0 | 56 001,0000 | 0 | 0 | 23 300,0000 | 0 | 0 | 37 420,0000 |
Страница была полезной?