Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"
Регистрационный номер
2
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 8 440 | 13 410 | 21 850 | 711 763 | 270 088 | 981 851 | 665 181 | 270 910 | 936 091 | 55 022 | 12 588 | 67 610 |
| 20203 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 20209 | 6 465 | 3 633 | 10 098 | 455 090 | 89 219 | 544 309 | 454 084 | 87 569 | 541 653 | 7 471 | 5 283 | 12 754 |
| 30102 | 11 376 | 0 | 11 376 | 1 204 169 | 0 | 1 204 169 | 1 197 237 | 0 | 1 197 237 | 18 308 | 0 | 18 308 |
| 30110 | 10 692 | 27 764 | 38 456 | 345 999 | 281 804 | 627 803 | 333 890 | 293 403 | 627 293 | 22 801 | 16 165 | 38 966 |
| 30114 | 0 | 34 006 | 34 006 | 0 | 143 149 | 143 149 | 0 | 175 458 | 175 458 | 0 | 1 697 | 1 697 |
| 30202 | 6 946 | 0 | 6 946 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 7 230 | 0 | 7 230 |
| 30204 | 779 | 0 | 779 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 813 | 0 | 813 |
| 30221 | 0 | 9 317 | 9 317 | 0 | 25 452 | 25 452 | 0 | 33 341 | 33 341 | 0 | 1 428 | 1 428 |
| 30233 | 151 | 0 | 151 | 35 322 | 1 456 | 36 778 | 35 447 | 1 456 | 36 903 | 26 | 0 | 26 |
| 30402 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 32201 | 0 | 5 065 | 5 065 | 0 | 133 | 133 | 0 | 244 | 244 | 0 | 4 954 | 4 954 |
| 45204 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| 45206 | 211 029 | 0 | 211 029 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 210 029 | 0 | 210 029 |
| 45207 | 388 984 | 0 | 388 984 | 112 987 | 0 | 112 987 | 0 | 0 | 0 | 501 971 | 0 | 501 971 |
| 45208 | 882 376 | 0 | 882 376 | 0 | 0 | 0 | 85 266 | 0 | 85 266 | 797 110 | 0 | 797 110 |
| 45502 | 2 750 | 0 | 2 750 | 0 | 0 | 0 | 2 750 | 0 | 2 750 | 0 | 0 | 0 |
| 45503 | 5 535 | 0 | 5 535 | 4 850 | 0 | 4 850 | 4 035 | 0 | 4 035 | 6 350 | 0 | 6 350 |
| 45504 | 1 633 | 0 | 1 633 | 2 835 | 0 | 2 835 | 567 | 0 | 567 | 3 901 | 0 | 3 901 |
| 45505 | 3 243 | 0 | 3 243 | 700 | 0 | 700 | 697 | 0 | 697 | 3 246 | 0 | 3 246 |
| 45506 | 21 658 | 0 | 21 658 | 429 | 0 | 429 | 1 132 | 0 | 1 132 | 20 955 | 0 | 20 955 |
| 45507 | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 493 | 0 | 493 |
| 45509 | 303 | 0 | 303 | 480 | 0 | 480 | 763 | 0 | 763 | 20 | 0 | 20 |
| 45812 | 4 422 | 12 599 | 17 021 | 0 | 332 | 332 | 0 | 609 | 609 | 4 422 | 12 322 | 16 744 |
| 45815 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0 | 722 | 22 | 0 | 22 | 700 | 0 | 700 |
| 45915 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 |
| 47404 | 61 | 4 941 | 5 002 | 121 652 | 116 802 | 238 454 | 114 484 | 115 825 | 230 309 | 7 229 | 5 918 | 13 147 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 574 769 | 631 623 | 1 206 392 | 574 769 | 631 623 | 1 206 392 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 2 079 | 1 387 | 3 466 | 11 712 | 10 255 | 21 967 | 7 947 | 9 936 | 17 883 | 5 844 | 1 706 | 7 550 |
| 47427 | 162 | 0 | 162 | 300 | 0 | 300 | 72 | 0 | 72 | 390 | 0 | 390 |
| 60302 | 95 | 0 | 95 | 26 | 0 | 26 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 277 | 0 | 277 | 193 | 0 | 193 | 451 | 0 | 451 | 19 | 0 | 19 |
| 60312 | 621 | 0 | 621 | 5 782 | 0 | 5 782 | 5 697 | 0 | 5 697 | 706 | 0 | 706 |
| 60314 | 0 | 140 | 140 | 0 | 53 | 53 | 0 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| 60401 | 5 153 | 0 | 5 153 | 50 | 0 | 50 | 132 | 0 | 132 | 5 071 | 0 | 5 071 |
| 60409 | 439 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 439 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 61002 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 5 | 0 | 5 |
| 61008 | 25 | 0 | 25 | 100 | 0 | 100 | 75 | 0 | 75 | 50 | 0 | 50 |
| 61009 | 109 | 0 | 109 | 148 | 0 | 148 | 46 | 0 | 46 | 211 | 0 | 211 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 2 045 | 0 | 2 045 | 21 | 0 | 21 | 119 | 0 | 119 | 1 947 | 0 | 1 947 |
| 70606 | 411 786 | 0 | 411 786 | 100 703 | 0 | 100 703 | 0 | 0 | 0 | 512 489 | 0 | 512 489 |
| 70608 | 79 162 | 0 | 79 162 | 5 407 | 0 | 5 407 | 0 | 0 | 0 | 84 569 | 0 | 84 569 |
| 70611 | 8 231 | 0 | 8 231 | 773 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 9 004 | 0 | 9 004 |
| Итого по активу (баланс) | 2 078 278 | 112 268 | 2 190 546 | 3 848 254 | 1 570 366 | 5 418 620 | 3 486 981 | 1 620 567 | 5 107 548 | 2 439 551 | 62 067 | 2 501 618 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 71 000 | 0 | 71 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 000 | 0 | 71 000 |
| 10601 | 189 | 0 | 189 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 |
| 10602 | 269 000 | 0 | 269 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 000 | 0 | 269 000 |
| 10701 | 12 003 | 0 | 12 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 003 | 0 | 12 003 |
| 10801 | 206 565 | 0 | 206 565 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 206 568 | 0 | 206 568 |
| 30220 | 0 | 16 770 | 16 770 | 0 | 27 447 | 27 447 | 0 | 10 677 | 10 677 | 0 | 0 | 0 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 88 | 718 | 806 | 88 | 718 | 806 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 22 945 | 0 | 22 945 | 462 400 | 0 | 462 400 | 439 455 | 0 | 439 455 | 0 | 0 | 0 |
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 31501 | 932 | 0 | 932 | 3 829 | 0 | 3 829 | 4 216 | 0 | 4 216 | 1 319 | 0 | 1 319 |
| 40601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 40702 | 310 052 | 12 762 | 322 814 | 1 816 692 | 27 859 | 1 844 551 | 1 897 816 | 26 637 | 1 924 453 | 391 176 | 11 540 | 402 716 |
| 40703 | 5 566 | 53 | 5 619 | 8 101 | 53 | 8 154 | 7 083 | 0 | 7 083 | 4 548 | 0 | 4 548 |
| 40802 | 5 595 | 0 | 5 595 | 18 939 | 682 | 19 621 | 16 763 | 682 | 17 445 | 3 419 | 0 | 3 419 |
| 40804 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40807 | 154 | 1 006 | 1 160 | 951 | 912 | 1 863 | 880 | 228 | 1 108 | 83 | 322 | 405 |
| 40817 | 17 487 | 9 286 | 26 773 | 438 549 | 32 683 | 471 232 | 460 351 | 33 062 | 493 413 | 39 289 | 9 665 | 48 954 |
| 40820 | 33 | 66 | 99 | 17 | 3 | 20 | 17 | 1 | 18 | 33 | 64 | 97 |
| 40821 | 3 | 0 | 3 | 11 895 | 0 | 11 895 | 12 049 | 0 | 12 049 | 157 | 0 | 157 |
| 40905 | 159 | 0 | 159 | 31 498 | 0 | 31 498 | 31 498 | 0 | 31 498 | 159 | 0 | 159 |
| 40909 | 0 | 92 | 92 | 2 877 | 12 206 | 15 083 | 2 877 | 12 205 | 15 082 | 0 | 91 | 91 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 1 829 | 2 426 | 4 255 | 1 829 | 2 426 | 4 255 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 156 | 0 | 156 | 37 934 | 0 | 37 934 | 38 387 | 0 | 38 387 | 609 | 0 | 609 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 3 536 | 12 817 | 16 353 | 3 592 | 12 918 | 16 510 | 56 | 101 | 157 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 7 933 | 42 879 | 50 812 | 8 094 | 43 788 | 51 882 | 161 | 909 | 1 070 |
| 42105 | 45 503 | 0 | 45 503 | 11 103 | 0 | 11 103 | 27 790 | 0 | 27 790 | 62 190 | 0 | 62 190 |
| 42106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 773 | 0 | 1 773 | 1 773 | 0 | 1 773 |
| 42107 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 42301 | 921 | 2 848 | 3 769 | 13 137 | 18 093 | 31 230 | 13 170 | 18 371 | 31 541 | 954 | 3 126 | 4 080 |
| 42304 | 1 758 | 0 | 1 758 | 1 346 | 0 | 1 346 | 4 | 0 | 4 | 416 | 0 | 416 |
| 42305 | 107 129 | 10 564 | 117 693 | 13 196 | 6 311 | 19 507 | 54 999 | 3 237 | 58 236 | 148 932 | 7 490 | 156 422 |
| 42306 | 90 674 | 8 891 | 99 565 | 134 488 | 7 186 | 141 674 | 62 086 | 12 055 | 74 141 | 18 272 | 13 760 | 32 032 |
| 42601 | 0 | 75 | 75 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 73 | 73 |
| 45215 | 277 127 | 0 | 277 127 | 54 051 | 0 | 54 051 | 66 995 | 0 | 66 995 | 290 071 | 0 | 290 071 |
| 45515 | 3 741 | 0 | 3 741 | 168 | 0 | 168 | 695 | 0 | 695 | 4 268 | 0 | 4 268 |
| 45818 | 17 021 | 0 | 17 021 | 277 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 16 744 | 0 | 16 744 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 631 108 | 575 373 | 1 206 481 | 631 108 | 575 373 | 1 206 481 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 51 | 0 | 51 | 667 | 0 | 667 | 616 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 31 | 553 | 584 | 1 582 | 7 449 | 9 031 | 1 653 | 6 902 | 8 555 | 102 | 6 | 108 |
| 47425 | 13 044 | 0 | 13 044 | 24 399 | 0 | 24 399 | 17 424 | 0 | 17 424 | 6 069 | 0 | 6 069 |
| 47426 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 151 | 0 | 151 | 141 | 0 | 141 |
| 52301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 101 |
| 52303 | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52305 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 52307 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 52501 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 184 | 0 | 184 |
| 60301 | 1 349 | 0 | 1 349 | 3 466 | 0 | 3 466 | 2 550 | 0 | 2 550 | 433 | 0 | 433 |
| 60305 | 2 410 | 0 | 2 410 | 5 890 | 0 | 5 890 | 3 480 | 0 | 3 480 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 212 | 0 | 212 | 404 | 0 | 404 | 219 | 0 | 219 | 27 | 0 | 27 |
| 60311 | 452 | 0 | 452 | 1 295 | 0 | 1 295 | 988 | 0 | 988 | 145 | 0 | 145 |
| 60324 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| 60405 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 60601 | 3 914 | 0 | 3 914 | 132 | 0 | 132 | 27 | 0 | 27 | 3 809 | 0 | 3 809 |
| 60603 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
| 60903 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 61301 | 50 | 0 | 50 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| 61304 | 110 | 0 | 110 | 24 | 0 | 24 | 22 | 0 | 22 | 108 | 0 | 108 |
| 70601 | 457 436 | 0 | 457 436 | 1 | 0 | 1 | 105 416 | 0 | 105 416 | 562 851 | 0 | 562 851 |
| 70603 | 71 918 | 0 | 71 918 | 0 | 0 | 0 | 4 480 | 0 | 4 480 | 76 398 | 0 | 76 398 |
| Итого по пассиву (баланс) | 2 127 580 | 62 966 | 2 190 546 | 3 759 933 | 775 101 | 4 535 034 | 4 086 824 | 759 282 | 4 846 106 | 2 454 471 | 47 147 | 2 501 618 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 90803 | 13 647 | 0 | 13 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 647 | 0 | 13 647 |
| 90901 | 87 436 | 0 | 87 436 | 20 856 | 0 | 20 856 | 20 029 | 0 | 20 029 | 88 263 | 0 | 88 263 |
| 90902 | 65 097 | 0 | 65 097 | 598 | 0 | 598 | 5 053 | 0 | 5 053 | 60 642 | 0 | 60 642 |
| 91202 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 91203 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 91207 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 91414 | 262 331 | 0 | 262 331 | 2 528 | 0 | 2 528 | 3 021 | 0 | 3 021 | 261 838 | 0 | 261 838 |
| 91604 | 7 654 | 29 325 | 36 979 | 34 | 980 | 1 014 | 0 | 1 417 | 1 417 | 7 688 | 28 888 | 36 576 |
| 91704 | 68 685 | 9 481 | 78 166 | 0 | 249 | 249 | 0 | 458 | 458 | 68 685 | 9 272 | 77 957 |
| 91802 | 148 920 | 0 | 148 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 920 | 0 | 148 920 |
| 99998 | 790 955 | 0 | 790 955 | 85 322 | 0 | 85 322 | 78 415 | 0 | 78 415 | 797 862 | 0 | 797 862 |
| Итого по активу (баланс) | 1 444 739 | 38 806 | 1 483 545 | 109 345 | 1 229 | 110 574 | 106 525 | 1 875 | 108 400 | 1 447 559 | 38 160 | 1 485 719 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 |
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 91311 | 17 864 | 0 | 17 864 | 1 101 | 0 | 1 101 | 3 000 | 0 | 3 000 | 19 763 | 0 | 19 763 |
| 91312 | 706 472 | 0 | 706 472 | 1 516 | 0 | 1 516 | 33 588 | 0 | 33 588 | 738 544 | 0 | 738 544 |
| 91315 | 10 101 | 0 | 10 101 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 91316 | 0 | 0 | 0 | 29 000 | 0 | 29 000 | 29 000 | 0 | 29 000 | 0 | 0 | 0 |
| 91317 | 36 328 | 3 069 | 39 397 | 46 246 | 133 | 46 379 | 19 323 | 93 | 19 416 | 9 405 | 3 029 | 12 434 |
| 91507 | 17 121 | 0 | 17 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 121 | 0 | 17 121 |
| 99999 | 692 590 | 0 | 692 590 | 29 960 | 0 | 29 960 | 25 227 | 0 | 25 227 | 687 857 | 0 | 687 857 |
| Итого по пассиву (баланс) | 1 480 476 | 3 069 | 1 483 545 | 108 242 | 133 | 108 375 | 110 456 | 93 | 110 549 | 1 482 690 | 3 029 | 1 485 719 |
| Г. Срочные сделки | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93001 | 0 | 3 665 | 3 665 | 73 412 | 573 670 | 647 082 | 73 412 | 536 332 | 609 744 | 0 | 41 003 | 41 003 |
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 93 803 | 4 063 | 97 866 | 93 803 | 4 063 | 97 866 | 0 | 0 | 0 |
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 93 803 | 4 069 | 97 872 | 93 803 | 4 069 | 97 872 | 0 | 0 | 0 |
| 93303 | 93 803 | 0 | 93 803 | 92 522 | 0 | 92 522 | 93 803 | 0 | 93 803 | 92 522 | 0 | 92 522 |
| 93304 | 0 | 0 | 0 | 92 522 | 0 | 92 522 | 92 522 | 0 | 92 522 | 0 | 0 | 0 |
| 93801 | 0 | 0 | 0 | 4 352 | 0 | 4 352 | 4 232 | 0 | 4 232 | 120 | 0 | 120 |
| Итого по активу (баланс) | 93 803 | 3 665 | 97 468 | 450 414 | 581 802 | 1 032 216 | 451 575 | 544 464 | 996 039 | 92 642 | 41 003 | 133 645 |
| Пассив | ||||||||||||
| 96001 | 3 640 | 0 | 3 640 | 534 160 | 73 622 | 607 782 | 571 644 | 73 622 | 645 266 | 41 124 | 0 | 41 124 |
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 4 063 | 94 227 | 98 290 | 4 063 | 94 227 | 98 290 | 0 | 0 | 0 |
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 4 063 | 92 988 | 97 051 | 4 063 | 92 988 | 97 051 | 0 | 0 | 0 |
| 96303 | 0 | 93 170 | 93 170 | 0 | 95 297 | 95 297 | 0 | 93 245 | 93 245 | 0 | 91 118 | 91 118 |
| 96304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 589 | 92 589 | 0 | 92 589 | 92 589 | 0 | 0 | 0 |
| 96801 | 658 | 0 | 658 | 5 969 | 0 | 5 969 | 6 714 | 0 | 6 714 | 1 403 | 0 | 1 403 |
| Итого по пассиву (баланс) | 4 298 | 93 170 | 97 468 | 548 255 | 448 723 | 996 978 | 586 484 | 446 671 | 1 033 155 | 42 527 | 91 118 | 133 645 |
| Д. Счета депо | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 98010 | 0 | 0 | 4 511 305,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4 511 305,0000 |
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4 511 305,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4 511 305,0000 |
| Пассив | ||||||||||||
| 98040 | 0 | 0 | 843 087,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 843 087,0000 |
| 98070 | 0 | 0 | 3 668 218,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 668 218,0000 |
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4 511 305,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4 511 305,0000 |
Страница была полезной?