Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "СтарБанк"
Регистрационный номер
548
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 99 583 | 0 | 99 583 | 9 393 | 0 | 9 393 | 3 556 | 0 | 3 556 | 105 420 | 0 | 105 420 |
| 10901 | 334 004 | 0 | 334 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 004 | 0 | 334 004 |
| 20202 | 113 649 | 93 943 | 207 592 | 1 693 294 | 720 811 | 2 414 105 | 1 689 097 | 716 881 | 2 405 978 | 117 846 | 97 873 | 215 719 |
| 20208 | 28 345 | 0 | 28 345 | 66 438 | 0 | 66 438 | 64 018 | 0 | 64 018 | 30 765 | 0 | 30 765 |
| 20209 | 5 000 | 0 | 5 000 | 470 526 | 47 225 | 517 751 | 475 526 | 47 225 | 522 751 | 0 | 0 | 0 |
| 30102 | 457 756 | 0 | 457 756 | 6 437 880 | 0 | 6 437 880 | 6 617 786 | 0 | 6 617 786 | 277 850 | 0 | 277 850 |
| 30110 | 28 503 | 30 849 | 59 352 | 1 292 839 | 177 540 | 1 470 379 | 1 292 519 | 152 900 | 1 445 419 | 28 823 | 55 489 | 84 312 |
| 30114 | 0 | 208 981 | 208 981 | 0 | 345 563 | 345 563 | 0 | 332 204 | 332 204 | 0 | 222 340 | 222 340 |
| 30202 | 79 002 | 0 | 79 002 | 1 007 | 0 | 1 007 | 0 | 0 | 0 | 80 009 | 0 | 80 009 |
| 30204 | 11 648 | 0 | 11 648 | 665 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 12 313 | 0 | 12 313 |
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 6 023 | 0 | 6 023 | 6 023 | 0 | 6 023 | 0 | 0 | 0 |
| 30221 | 0 | 2 490 | 2 490 | 595 000 | 65 | 595 065 | 595 000 | 102 | 595 102 | 0 | 2 453 | 2 453 |
| 30233 | 2 233 | 1 201 | 3 434 | 20 214 | 182 | 20 396 | 20 429 | 198 | 20 627 | 2 018 | 1 185 | 3 203 |
| 30302 | 4 406 311 | 523 730 | 4 930 041 | 2 178 577 | 120 896 | 2 299 473 | 2 002 738 | 91 765 | 2 094 503 | 4 582 150 | 552 861 | 5 135 011 |
| 30306 | 25 030 | 0 | 25 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 030 | 0 | 25 030 |
| 30402 | 64 | 0 | 64 | 831 120 | 0 | 831 120 | 831 090 | 0 | 831 090 | 94 | 0 | 94 |
| 30404 | 0 | 0 | 0 | 740 641 | 0 | 740 641 | 740 641 | 0 | 740 641 | 0 | 0 | 0 |
| 30409 | 0 | 0 | 0 | 7 218 712 | 0 | 7 218 712 | 7 218 712 | 0 | 7 218 712 | 0 | 0 | 0 |
| 30602 | 873 676 | 151 | 873 827 | 114 268 | 4 | 114 272 | 121 496 | 6 | 121 502 | 866 448 | 149 | 866 597 |
| 32201 | 42 | 6 680 | 6 722 | 0 | 174 | 174 | 0 | 273 | 273 | 42 | 6 581 | 6 623 |
| 45107 | 29 012 | 0 | 29 012 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 825 | 28 187 | 0 | 28 187 |
| 45201 | 151 862 | 0 | 151 862 | 455 020 | 0 | 455 020 | 479 085 | 0 | 479 085 | 127 797 | 0 | 127 797 |
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 45204 | 71 763 | 0 | 71 763 | 73 040 | 0 | 73 040 | 17 182 | 0 | 17 182 | 127 621 | 0 | 127 621 |
| 45205 | 121 215 | 0 | 121 215 | 62 360 | 0 | 62 360 | 34 653 | 0 | 34 653 | 148 922 | 0 | 148 922 |
| 45206 | 1 498 985 | 0 | 1 498 985 | 48 250 | 0 | 48 250 | 141 950 | 0 | 141 950 | 1 405 285 | 0 | 1 405 285 |
| 45207 | 404 650 | 0 | 404 650 | 32 434 | 0 | 32 434 | 20 950 | 0 | 20 950 | 416 134 | 0 | 416 134 |
| 45208 | 472 497 | 0 | 472 497 | 0 | 0 | 0 | 1 458 | 0 | 1 458 | 471 039 | 0 | 471 039 |
| 45401 | 4 414 | 0 | 4 414 | 18 010 | 0 | 18 010 | 18 310 | 0 | 18 310 | 4 114 | 0 | 4 114 |
| 45405 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 45406 | 2 670 | 0 | 2 670 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 670 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 45407 | 7 357 | 0 | 7 357 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 313 | 7 044 | 0 | 7 044 |
| 45408 | 35 152 | 0 | 35 152 | 0 | 0 | 0 | 4 071 | 0 | 4 071 | 31 081 | 0 | 31 081 |
| 45505 | 19 196 | 0 | 19 196 | 1 900 | 0 | 1 900 | 5 941 | 0 | 5 941 | 15 155 | 0 | 15 155 |
| 45506 | 225 520 | 0 | 225 520 | 9 680 | 0 | 9 680 | 10 327 | 0 | 10 327 | 224 873 | 0 | 224 873 |
| 45507 | 827 968 | 0 | 827 968 | 15 431 | 0 | 15 431 | 29 964 | 0 | 29 964 | 813 435 | 0 | 813 435 |
| 45509 | 1 326 | 0 | 1 326 | 1 760 | 0 | 1 760 | 1 978 | 0 | 1 978 | 1 108 | 0 | 1 108 |
| 45705 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 193 | 0 | 193 |
| 45812 | 27 092 | 0 | 27 092 | 1 373 | 0 | 1 373 | 156 | 0 | 156 | 28 309 | 0 | 28 309 |
| 45814 | 14 209 | 0 | 14 209 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 14 199 | 0 | 14 199 |
| 45815 | 76 716 | 408 | 77 124 | 8 146 | 10 | 8 156 | 4 637 | 17 | 4 654 | 80 225 | 401 | 80 626 |
| 45912 | 2 074 | 0 | 2 074 | 0 | 0 | 0 | 1 111 | 0 | 1 111 | 963 | 0 | 963 |
| 45914 | 1 115 | 0 | 1 115 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 112 | 0 | 1 112 |
| 45915 | 36 544 | 143 | 36 687 | 1 819 | 3 | 1 822 | 947 | 5 | 952 | 37 416 | 141 | 37 557 |
| 47001 | 180 | 758 | 938 | 0 | 18 | 18 | 0 | 31 | 31 | 180 | 745 | 925 |
| 47404 | 886 | 176 968 | 177 854 | 14 008 314 | 354 900 | 14 363 214 | 14 007 003 | 462 593 | 14 469 596 | 2 197 | 69 275 | 71 472 |
| 47408 | 0 | 844 | 844 | 492 007 | 456 531 | 948 538 | 492 007 | 457 375 | 949 382 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 183 690 | 31 528 | 215 218 | 32 506 | 59 470 | 91 976 | 19 559 | 90 998 | 110 557 | 196 637 | 0 | 196 637 |
| 47427 | 30 376 | 0 | 30 376 | 49 091 | 886 | 49 977 | 49 250 | 886 | 50 136 | 30 217 | 0 | 30 217 |
| 47801 | 5 715 | 0 | 5 715 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 5 694 | 0 | 5 694 |
| 47802 | 1 337 | 0 | 1 337 | 0 | 139 834 | 139 834 | 0 | 23 624 | 23 624 | 1 337 | 116 210 | 117 547 |
| 50104 | 0 | 0 | 0 | 7 677 971 | 0 | 7 677 971 | 7 677 971 | 0 | 7 677 971 | 0 | 0 | 0 |
| 50106 | 111 883 | 0 | 111 883 | 941 | 0 | 941 | 94 630 | 0 | 94 630 | 18 194 | 0 | 18 194 |
| 50107 | 184 949 | 0 | 184 949 | 885 390 | 0 | 885 390 | 855 606 | 0 | 855 606 | 214 733 | 0 | 214 733 |
| 50118 | 1 841 361 | 0 | 1 841 361 | 8 547 120 | 0 | 8 547 120 | 8 468 401 | 0 | 8 468 401 | 1 920 080 | 0 | 1 920 080 |
| 50121 | 4 332 | 0 | 4 332 | 4 312 | 0 | 4 312 | 946 | 0 | 946 | 7 698 | 0 | 7 698 |
| 50206 | 0 | 0 | 0 | 2 285 210 | 0 | 2 285 210 | 2 226 310 | 0 | 2 226 310 | 58 900 | 0 | 58 900 |
| 50207 | 286 277 | 0 | 286 277 | 1 043 499 | 0 | 1 043 499 | 978 188 | 0 | 978 188 | 351 588 | 0 | 351 588 |
| 50208 | 0 | 0 | 0 | 2 328 763 | 0 | 2 328 763 | 2 131 066 | 0 | 2 131 066 | 197 697 | 0 | 197 697 |
| 50218 | 1 445 626 | 0 | 1 445 626 | 5 345 015 | 0 | 5 345 015 | 5 655 754 | 0 | 5 655 754 | 1 134 887 | 0 | 1 134 887 |
| 50306 | 0 | 0 | 0 | 606 627 | 0 | 606 627 | 606 627 | 0 | 606 627 | 0 | 0 | 0 |
| 50308 | 0 | 0 | 0 | 344 290 | 0 | 344 290 | 344 290 | 0 | 344 290 | 0 | 0 | 0 |
| 50318 | 237 203 | 0 | 237 203 | 952 422 | 0 | 952 422 | 950 918 | 0 | 950 918 | 238 707 | 0 | 238 707 |
| 50705 | 25 431 | 0 | 25 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 431 | 0 | 25 431 |
| 50706 | 116 766 | 0 | 116 766 | 283 015 | 0 | 283 015 | 282 898 | 0 | 282 898 | 116 883 | 0 | 116 883 |
| 50707 | 0 | 244 199 | 244 199 | 0 | 60 472 | 60 472 | 0 | 11 508 | 11 508 | 0 | 293 163 | 293 163 |
| 50718 | 70 549 | 0 | 70 549 | 282 195 | 0 | 282 195 | 282 195 | 0 | 282 195 | 70 549 | 0 | 70 549 |
| 50721 | 0 | 0 | 0 | 17 043 | 0 | 17 043 | 0 | 0 | 0 | 17 043 | 0 | 17 043 |
| 52503 | 666 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 583 | 0 | 583 |
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 94 268 | 0 | 94 268 | 94 268 | 0 | 94 268 | 0 | 0 | 0 |
| 60302 | 12 084 | 0 | 12 084 | 501 | 0 | 501 | 509 | 0 | 509 | 12 076 | 0 | 12 076 |
| 60306 | 7 451 | 0 | 7 451 | 7 421 | 0 | 7 421 | 14 869 | 0 | 14 869 | 3 | 0 | 3 |
| 60308 | 35 | 0 | 35 | 99 | 0 | 99 | 61 | 0 | 61 | 73 | 0 | 73 |
| 60310 | 23 | 0 | 23 | 1 185 | 0 | 1 185 | 1 184 | 0 | 1 184 | 24 | 0 | 24 |
| 60312 | 801 052 | 0 | 801 052 | 46 897 | 0 | 46 897 | 74 783 | 0 | 74 783 | 773 166 | 0 | 773 166 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 1 667 | 0 | 1 667 | 123 | 0 | 123 | 95 | 0 | 95 | 1 695 | 0 | 1 695 |
| 60401 | 956 622 | 0 | 956 622 | 57 048 | 0 | 57 048 | 0 | 0 | 0 | 1 013 670 | 0 | 1 013 670 |
| 60404 | 4 709 | 0 | 4 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 709 | 0 | 4 709 |
| 60701 | 34 520 | 0 | 34 520 | 57 048 | 0 | 57 048 | 57 048 | 0 | 57 048 | 34 520 | 0 | 34 520 |
| 60901 | 369 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 369 |
| 61002 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 190 | 0 | 190 |
| 61008 | 2 294 | 0 | 2 294 | 391 | 0 | 391 | 432 | 0 | 432 | 2 253 | 0 | 2 253 |
| 61009 | 10 397 | 0 | 10 397 | 736 | 0 | 736 | 702 | 0 | 702 | 10 431 | 0 | 10 431 |
| 61010 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 |
| 61011 | 89 278 | 0 | 89 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 278 | 0 | 89 278 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 90 230 | 0 | 90 230 | 90 230 | 0 | 90 230 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 885 | 18 907 | 22 | 18 885 | 18 907 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 39 157 | 0 | 39 157 | 857 | 0 | 857 | 2 966 | 0 | 2 966 | 37 048 | 0 | 37 048 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 140 408 | 0 | 140 408 | 140 408 | 0 | 140 408 | 0 | 0 | 0 |
| 70606 | 1 711 201 | 0 | 1 711 201 | 198 257 | 0 | 198 257 | 29 004 | 0 | 29 004 | 1 880 454 | 0 | 1 880 454 |
| 70607 | 18 742 | 0 | 18 742 | 8 370 | 0 | 8 370 | 10 615 | 0 | 10 615 | 16 497 | 0 | 16 497 |
| 70608 | 1 700 677 | 0 | 1 700 677 | 81 093 | 0 | 81 093 | 0 | 0 | 0 | 1 781 770 | 0 | 1 781 770 |
| 70611 | 19 097 | 0 | 19 097 | 2 890 | 0 | 2 890 | 0 | 0 | 0 | 21 987 | 0 | 21 987 |
| 70614 | 122 639 | 0 | 122 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 639 | 0 | 122 639 |
| Итого по активу (баланс) | 20 590 996 | 1 322 873 | 21 913 869 | 68 379 895 | 2 503 476 | 70 883 371 | 68 094 663 | 2 407 483 | 70 502 146 | 20 876 228 | 1 418 866 | 22 295 094 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 560 657 | 0 | 560 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 657 | 0 | 560 657 |
| 10601 | 98 856 | 0 | 98 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 856 | 0 | 98 856 |
| 10602 | 780 000 | 0 | 780 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 000 | 0 | 780 000 |
| 10603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 043 | 0 | 17 043 | 17 043 | 0 | 17 043 |
| 10701 | 6 325 | 0 | 6 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 325 | 0 | 6 325 |
| 10801 | 46 096 | 0 | 46 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 096 | 0 | 46 096 |
| 30111 | 2 | 62 | 64 | 0 | 18 887 | 18 887 | 0 | 18 886 | 18 886 | 2 | 61 | 63 |
| 30126 | 1 992 | 0 | 1 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 992 | 0 | 1 992 |
| 30226 | 4 600 | 0 | 4 600 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 530 | 0 | 4 530 |
| 30232 | 7 | 53 | 60 | 93 784 | 2 050 | 95 834 | 93 784 | 2 049 | 95 833 | 7 | 52 | 59 |
| 30301 | 4 406 311 | 523 730 | 4 930 041 | 2 002 738 | 91 765 | 2 094 503 | 2 178 577 | 120 896 | 2 299 473 | 4 582 150 | 552 861 | 5 135 011 |
| 30305 | 25 030 | 0 | 25 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 030 | 0 | 25 030 |
| 30408 | 0 | 0 | 0 | 6 940 397 | 0 | 6 940 397 | 6 940 397 | 0 | 6 940 397 | 0 | 0 | 0 |
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 1 438 000 | 0 | 1 438 000 | 1 438 000 | 0 | 1 438 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 310 000 | 0 | 310 000 | 1 528 000 | 0 | 1 528 000 | 1 388 000 | 0 | 1 388 000 | 170 000 | 0 | 170 000 |
| 31304 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 262 | 2 262 | 0 | 64 375 | 64 375 | 0 | 62 113 | 62 113 |
| 31501 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 31504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 262 | 0 | 308 262 | 308 262 | 0 | 308 262 |
| 32211 | 126 | 0 | 126 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 |
| 32901 | 3 251 279 | 0 | 3 251 279 | 13 887 002 | 0 | 13 887 002 | 13 365 907 | 0 | 13 365 907 | 2 730 184 | 0 | 2 730 184 |
| 40116 | 2 | 0 | 2 | 9 199 | 0 | 9 199 | 9 197 | 0 | 9 197 | 0 | 0 | 0 |
| 40302 | 5 605 | 0 | 5 605 | 2 452 | 0 | 2 452 | 1 092 | 0 | 1 092 | 4 245 | 0 | 4 245 |
| 40502 | 2 | 0 | 2 | 81 | 0 | 81 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 40701 | 186 027 | 278 | 186 305 | 88 144 | 271 | 88 415 | 76 322 | 5 | 76 327 | 174 205 | 12 | 174 217 |
| 40702 | 490 961 | 66 | 491 027 | 3 748 343 | 2 465 | 3 750 808 | 3 663 594 | 2 464 | 3 666 058 | 406 212 | 65 | 406 277 |
| 40703 | 20 366 | 0 | 20 366 | 31 766 | 0 | 31 766 | 29 024 | 0 | 29 024 | 17 624 | 0 | 17 624 |
| 40802 | 47 392 | 0 | 47 392 | 232 883 | 0 | 232 883 | 222 248 | 0 | 222 248 | 36 757 | 0 | 36 757 |
| 40807 | 105 | 0 | 105 | 127 | 535 | 662 | 530 | 535 | 1 065 | 508 | 0 | 508 |
| 40817 | 88 632 | 762 | 89 394 | 262 386 | 239 | 262 625 | 275 666 | 424 | 276 090 | 101 912 | 947 | 102 859 |
| 40820 | 1 121 | 464 | 1 585 | 3 733 | 1 212 | 4 945 | 3 434 | 1 283 | 4 717 | 822 | 535 | 1 357 |
| 40821 | 32 | 0 | 32 | 3 484 | 0 | 3 484 | 3 612 | 0 | 3 612 | 160 | 0 | 160 |
| 40905 | 53 | 0 | 53 | 5 432 | 0 | 5 432 | 5 425 | 0 | 5 425 | 46 | 0 | 46 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 2 303 | 0 | 2 303 | 2 303 | 0 | 2 303 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 697 | 1 159 | 1 856 | 697 | 1 159 | 1 856 | 0 | 0 | 0 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 19 | 328 | 347 | 19 | 328 | 347 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 126 | 0 | 126 | 45 456 | 0 | 45 456 | 45 440 | 0 | 45 440 | 110 | 0 | 110 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 12 606 | 8 499 | 21 105 | 12 606 | 8 499 | 21 105 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 3 776 | 4 375 | 8 151 | 3 776 | 4 375 | 8 151 | 0 | 0 | 0 |
| 42102 | 0 | 0 | 0 | 801 | 0 | 801 | 4 101 | 0 | 4 101 | 3 300 | 0 | 3 300 |
| 42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 42104 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 6 700 | 0 | 6 700 | 9 700 | 0 | 9 700 |
| 42105 | 60 650 | 0 | 60 650 | 41 121 | 0 | 41 121 | 36 121 | 0 | 36 121 | 55 650 | 0 | 55 650 |
| 42106 | 154 300 | 0 | 154 300 | 160 497 | 0 | 160 497 | 206 897 | 0 | 206 897 | 200 700 | 0 | 200 700 |
| 42301 | 53 573 | 9 584 | 63 157 | 906 732 | 83 181 | 989 913 | 905 865 | 81 947 | 987 812 | 52 706 | 8 350 | 61 056 |
| 42303 | 2 655 | 13 | 2 668 | 1 492 | 1 | 1 493 | 37 | 0 | 37 | 1 200 | 12 | 1 212 |
| 42304 | 838 528 | 113 497 | 952 025 | 103 634 | 12 962 | 116 596 | 46 513 | 22 584 | 69 097 | 781 407 | 123 119 | 904 526 |
| 42306 | 5 017 048 | 574 352 | 5 591 400 | 749 781 | 88 147 | 837 928 | 1 017 040 | 123 330 | 1 140 370 | 5 284 307 | 609 535 | 5 893 842 |
| 42309 | 4 | 150 | 154 | 3 | 6 | 9 | 10 | 3 | 13 | 11 | 147 | 158 |
| 42310 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42311 | 14 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 42312 | 25 | 0 | 25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 42313 | 27 | 0 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 42314 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 42601 | 149 | 299 | 448 | 9 826 | 14 | 9 840 | 9 786 | 10 | 9 796 | 109 | 295 | 404 |
| 42604 | 1 469 | 95 | 1 564 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 469 | 94 | 1 563 |
| 42606 | 15 709 | 25 257 | 40 966 | 9 670 | 1 031 | 10 701 | 6 711 | 1 688 | 8 399 | 12 750 | 25 914 | 38 664 |
| 45115 | 142 | 0 | 142 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 |
| 45215 | 26 821 | 0 | 26 821 | 20 993 | 0 | 20 993 | 28 442 | 0 | 28 442 | 34 270 | 0 | 34 270 |
| 45415 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 |
| 45515 | 37 228 | 0 | 37 228 | 836 | 0 | 836 | 968 | 0 | 968 | 37 360 | 0 | 37 360 |
| 45818 | 69 462 | 0 | 69 462 | 13 636 | 0 | 13 636 | 14 935 | 0 | 14 935 | 70 761 | 0 | 70 761 |
| 45918 | 15 774 | 0 | 15 774 | 50 | 0 | 50 | 426 | 0 | 426 | 16 150 | 0 | 16 150 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 13 953 303 | 0 | 13 953 303 | 13 953 303 | 0 | 13 953 303 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 498 113 | 397 866 | 895 979 | 498 113 | 397 866 | 895 979 | 0 | 0 | 0 |
| 47409 | 0 | 53 631 | 53 631 | 0 | 20 899 | 20 899 | 0 | 1 275 | 1 275 | 0 | 34 007 | 34 007 |
| 47411 | 26 614 | 2 032 | 28 646 | 49 697 | 3 471 | 53 168 | 49 281 | 3 438 | 52 719 | 26 198 | 1 999 | 28 197 |
| 47416 | 599 | 30 | 629 | 93 295 | 499 | 93 794 | 93 277 | 469 | 93 746 | 581 | 0 | 581 |
| 47422 | 120 | 0 | 120 | 70 133 | 26 312 | 96 445 | 70 133 | 26 312 | 96 445 | 120 | 0 | 120 |
| 47425 | 19 847 | 0 | 19 847 | 4 942 | 0 | 4 942 | 4 804 | 0 | 4 804 | 19 709 | 0 | 19 709 |
| 47426 | 269 | 0 | 269 | 15 197 | 41 | 15 238 | 16 013 | 41 | 16 054 | 1 085 | 0 | 1 085 |
| 47804 | 1 337 | 0 | 1 337 | 196 | 0 | 196 | 1 963 | 0 | 1 963 | 3 104 | 0 | 3 104 |
| 50120 | 29 743 | 0 | 29 743 | 9 876 | 0 | 9 876 | 2 922 | 0 | 2 922 | 22 789 | 0 | 22 789 |
| 50220 | 58 540 | 0 | 58 540 | 2 777 | 0 | 2 777 | 5 388 | 0 | 5 388 | 61 151 | 0 | 61 151 |
| 50720 | 41 043 | 0 | 41 043 | 779 | 0 | 779 | 4 005 | 0 | 4 005 | 44 269 | 0 | 44 269 |
| 52304 | 418 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 418 |
| 52305 | 12 589 | 0 | 12 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 589 | 0 | 12 589 |
| 52306 | 5 303 | 0 | 5 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 303 | 0 | 5 303 |
| 52501 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 |
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 46 140 | 0 | 46 140 | 46 140 | 0 | 46 140 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 424 | 0 | 424 | 16 191 | 0 | 16 191 | 16 336 | 0 | 16 336 | 569 | 0 | 569 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 41 712 | 0 | 41 712 | 41 712 | 0 | 41 712 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 6 391 | 0 | 6 391 | 321 | 0 | 321 | 232 | 0 | 232 | 6 302 | 0 | 6 302 |
| 60311 | 1 010 | 0 | 1 010 | 1 690 | 0 | 1 690 | 1 570 | 0 | 1 570 | 890 | 0 | 890 |
| 60322 | 70 | 0 | 70 | 92 | 0 | 92 | 59 | 0 | 59 | 37 | 0 | 37 |
| 60324 | 13 479 | 0 | 13 479 | 37 | 0 | 37 | 82 | 0 | 82 | 13 524 | 0 | 13 524 |
| 60405 | 1 046 | 0 | 1 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 046 | 0 | 1 046 |
| 60601 | 94 476 | 0 | 94 476 | 0 | 0 | 0 | 3 423 | 0 | 3 423 | 97 899 | 0 | 97 899 |
| 60903 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 34 | 0 | 34 |
| 61012 | 5 345 | 0 | 5 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 345 | 0 | 5 345 |
| 61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 89 | 89 | 0 | 88 | 88 |
| 61304 | 92 | 0 | 92 | 73 | 0 | 73 | 68 | 0 | 68 | 87 | 0 | 87 |
| 70601 | 1 713 512 | 0 | 1 713 512 | 1 921 | 0 | 1 921 | 116 569 | 0 | 116 569 | 1 828 160 | 0 | 1 828 160 |
| 70602 | 5 157 | 0 | 5 157 | 1 804 | 0 | 1 804 | 9 879 | 0 | 9 879 | 13 232 | 0 | 13 232 |
| 70603 | 1 728 035 | 0 | 1 728 035 | 0 | 0 | 0 | 80 646 | 0 | 80 646 | 1 808 681 | 0 | 1 808 681 |
| 70613 | 215 616 | 0 | 215 616 | 46 140 | 0 | 46 140 | 94 268 | 0 | 94 268 | 263 744 | 0 | 263 744 |
| Итого по пассиву (баланс) | 20 609 514 | 1 304 355 | 21 913 869 | 47 366 489 | 768 482 | 48 134 971 | 47 631 863 | 884 333 | 48 516 196 | 20 874 888 | 1 420 206 | 22 295 094 |
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 80601 | 4 780 | 0 | 4 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 780 | 0 | 4 780 |
| 81001 | 1 460 | 0 | 1 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 460 | 0 | 1 460 |
| Итого по активу (баланс) | 6 240 | 0 | 6 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 240 | 0 | 6 240 |
| Пассив | ||||||||||||
| 85101 | 6 240 | 0 | 6 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 240 | 0 | 6 240 |
| Итого по пассиву (баланс) | 6 240 | 0 | 6 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 240 | 0 | 6 240 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90803 | 3 559 | 0 | 3 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 559 | 0 | 3 559 |
| 90901 | 87 | 0 | 87 | 1 388 | 0 | 1 388 | 1 114 | 0 | 1 114 | 361 | 0 | 361 |
