• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
публичное акционерное общество "Московский акционерный Банк "Темпбанк"
Регистрационный номер
55

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20202 297 826 199 826 497 652 3 436 660 3 558 433 6 995 093 3 491 546 3 583 605 7 075 151 242 940 174 654 417 594
20203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20208 9 437 1 407 10 844 14 726 4 359 19 085 15 877 4 310 20 187 8 286 1 456 9 742
20209 26 893 34 085 60 978 1 304 505 537 728 1 842 233 1 271 774 552 857 1 824 631 59 624 18 956 78 580
20210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 158 337 0 158 337 12 281 681 0 12 281 681 12 084 240 0 12 084 240 355 778 0 355 778
30110 15 152 62 982 78 134 41 226 88 217 129 443 40 200 100 492 140 692 16 178 50 707 66 885
30114 262 265 361 265 623 481 769 3 409 177 3 890 946 482 025 3 458 898 3 940 923 6 215 640 215 646
30202 54 971 0 54 971 1 180 0 1 180 0 0 0 56 151 0 56 151
30204 28 959 0 28 959 0 0 0 652 0 652 28 307 0 28 307
30208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30210 3 000 0 3 000 76 502 0 76 502 79 502 0 79 502 0 0 0
30213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30221 0 0 0 34 153 196 911 231 064 34 153 196 911 231 064 0 0 0
30228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30233 109 1 041 1 150 12 982 9 131 22 113 13 091 1 875 14 966 0 8 297 8 297
30302 663 820 26 859 690 679 3 056 895 186 453 3 243 348 2 994 569 193 435 3 188 004 726 146 19 877 746 023
30306 44 014 28 668 72 682 1 900 34 764 36 664 0 45 320 45 320 45 914 18 112 64 026
30402 212 0 212 0 0 0 1 0 1 211 0 211
30404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30602 50 283 333 0 15 15 0 11 11 50 287 337
31903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32002 50 000 0 50 000 940 000 0 940 000 990 000 0 990 000 0 0 0
32003 0 0 0 760 000 0 760 000 560 000 0 560 000 200 000 0 200 000
32004 0 0 0 50 000 98 229 148 229 0 98 229 98 229 50 000 0 50 000
32005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32010 0 644 644 0 34 34 0 32 32 0 646 646
45201 16 065 0 16 065 24 459 0 24 459 23 698 0 23 698 16 826 0 16 826
45203 0 0 0 10 000 50 656 60 656 0 601 601 10 000 50 055 60 055
45204 7 000 0 7 000 4 100 0 4 100 7 000 0 7 000 4 100 0 4 100
45205 136 200 128 752 264 952 95 000 6 794 101 794 82 550 6 372 88 922 148 650 129 174 277 824
45206 1 803 411 136 308 1 939 719 252 910 7 326 260 236 251 001 5 279 256 280 1 805 320 138 355 1 943 675
45207 573 249 0 573 249 13 350 0 13 350 120 896 0 120 896 465 703 0 465 703
45208 205 074 0 205 074 30 000 0 30 000 1 300 0 1 300 233 774 0 233 774
45406 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
45407 4 587 0 4 587 0 0 0 288 0 288 4 299 0 4 299
45502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45503 2 900 0 2 900 3 670 0 3 670 2 420 0 2 420 4 150 0 4 150
45504 60 678 223 546 284 224 1 091 13 012 14 103 18 108 11 065 29 173 43 661 225 493 269 154
45505 119 294 14 508 133 802 1 950 361 2 311 1 341 9 981 11 322 119 903 4 888 124 791
45506 238 976 103 269 342 245 14 050 5 588 19 638 21 410 3 597 25 007 231 616 105 260 336 876
45507 127 775 90 335 218 110 1 409 4 860 6 269 870 3 700 4 570 128 314 91 495 219 809
45509 2 528 2 582 5 110 2 239 5 595 7 834 2 770 4 444 7 214 1 997 3 733 5 730
45601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45604 0 115 861 115 861 0 6 113 6 113 0 5 734 5 734 0 116 240 116 240
45708 0 337 337 0 60 60 0 342 342 0 55 55
45812 243 096 35 818 278 914 4 556 1 890 6 446 33 043 1 773 34 816 214 609 35 935 250 544
45815 56 064 16 817 72 881 32 868 12 143 45 011 26 936 1 718 28 654 61 996 27 242 89 238
45816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45817 0 252 252 0 357 357 0 18 18 0 591 591
45912 16 897 52 16 949 114 3 117 639 2 641 16 372 53 16 425
45915 8 408 4 473 12 881 2 796 1 624 4 420 859 608 1 467 10 345 5 489 15 834
45917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47408 0 0 0 1 341 282 3 419 072 4 760 354 1 341 282 3 419 072 4 760 354 0 0 0
47410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47415 43 0 43 19 0 19 7 0 7 55 0 55
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47423 137 1 813 1 950 34 729 368 274 403 003 34 629 353 805 388 434 237 16 282 16 519
47427 4 275 1 856 6 131 3 280 4 800 8 080 4 599 1 609 6 208 2 956 5 047 8 003
50106 25 250 0 25 250 162 0 162 0 0 0 25 412 0 25 412
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50110 0 3 352 3 352 0 205 205 0 166 166 0 3 391 3 391
50121 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 0 9
50605 2 943 0 2 943 0 0 0 0 0 0 2 943 0 2 943
50606 14 085 0 14 085 0 0 0 0 0 0 14 085 0 14 085
50621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 209 202 0 209 202 0 0 0 0 0 0 209 202 0 209 202
50905 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
51401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51405 56 958 0 56 958 198 0 198 0 0 0 57 156 0 57 156
51501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52503 5 577 0 5 577 9 037 0 9 037 6 174 0 6 174 8 440 0 8 440
60302 2 355 0 2 355 124 0 124 91 0 91 2 388 0 2 388
60306 0 0 0 17 811 0 17 811 17 811 0 17 811 0 0 0
60308 20 0 20 843 0 843 841 0 841 22 0 22
60310 0 0 0 1 267 0 1 267 1 267 0 1 267 0 0 0
60312 9 841 0 9 841 18 126 0 18 126 19 536 0 19 536 8 431 0 8 431
60314 0 2 663 2 663 0 6 6 0 2 669 2 669 0 0 0
60323 5 428 0 5 428 54 0 54 350 0 350 5 132 0 5 132
60347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60401 500 693 0 500 693 2 143 0 2 143 1 037 0 1 037 501 799 0 501 799
60409 44 000 0 44 000 0 0 0 0 0 0 44 000 0 44 000
60701 253 0 253 1 930 0 1 930 1 122 0 1 122 1 061 0 1 061
60702 0 0 0 184 0 184 184 0 184 0 0 0
60901 66 0 66 0 0 0 0 0 0 66 0 66
61002 34 0 34 252 0 252 254 0 254 32 0 32
61008 464 0 464 236 0 236 312 0 312 388 0 388
61009 436 0 436 814 0 814 632 0 632 618 0 618
61010 62 0 62 5 0 5 3 0 3 64 0 64
61011 73 025 0 73 025 0 0 0 0 0 0 73 025 0 73 025
61209 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61403 4 294 0 4 294 908 0 908 1 499 0 1 499 3 703 0 3 703
70606 1 112 837 0 1 112 837 153 941 0 153 941 356 0 356 1 266 422 0 1 266 422
70607 883 0 883 173 0 173 124 0 124 932 0 932
70608 1 048 212 0 1 048 212 142 935 0 142 935 0 0 0 1 191 147 0 1 191 147
70610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70611 16 876 0 16 876 2 155 0 2 155 0 0 0 19 031 0 19 031
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 8 117 497 1 503 750 9 621 247 24 721 368 12 032 190 36 753 558 24 084 879 12 068 530 36 153 409 8 753 986 1 467 410 10 221 396
Пассив
10207 384 000 0 384 000 0 0 0 0 0 0 384 000 0 384 000
10601 200 589 0 200 589 0 0 0 0 0 0 200 589 0 200 589
10602 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
10701 25 481 0 25 481 0 0 0 0 0 0 25 481 0 25 481
10801 48 909 0 48 909 0 0 0 0 0 0 48 909 0 48 909
30109 56 0 56 1 0 1 1 0 1 56 0 56
30111 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
30126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30220 0 313 313 0 314 314 0 87 87 0 86 86
30222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30226 259 0 259 0 0 0 7 0 7 266 0 266
30227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30232 0 0 0 1 857 2 890 4 747 1 857 2 890 4 747 0 0 0
30301 663 820 26 859 690 679 2 996 380 193 435 3 189 815 3 058 706 186 453 3 245 159 726 146 19 877 746 023
30305 44 014 28 668 72 682 0 45 320 45 320 1 900 34 764 36 664 45 914 18 112 64 026
30408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30601 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
30606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31302 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
31303 0 0 0 160 000 0 160 000 160 000 0 160 000 0 0 0
31304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0
40502 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40602 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
40701 84 292 0 84 292 497 427 48 691 546 118 490 558 48 691 539 249 77 423 0 77 423
40702 1 217 432 36 822 1 254 254 12 285 678 2 657 226 14 942 904 12 220 075 2 707 963 14 928 038 1 151 829 87 559 1 239 388
40703 114 624 0 114 624 260 161 0 260 161 199 640 0 199 640 54 103 0 54 103
40802 33 221 1 33 222 102 337 886 103 223 89 912 887 90 799 20 796 2 20 798
40804 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
40807 3 839 61 768 65 607 182 593 293 951 476 544 275 277 287 973 563 250 96 523 55 790 152 313
40814 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 77 450 109 404 186 854 407 415 127 325 534 740 610 839 119 068 729 907 280 874 101 147 382 021
40819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40820 6 329 84 396 90 725 51 891 59 970 111 861 56 508 65 449 121 957 10 946 89 875 100 821
40821 140 0 140 17 341 0 17 341 17 505 0 17 505 304 0 304
40901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40903 519 0 519 3 406 0 3 406 2 996 0 2 996 109 0 109
40905 45 0 45 1 919 147 2 066 1 905 147 2 052 31 0 31
40906 0 0 0 56 189 0 56 189 56 189 0 56 189 0 0 0
40909 0 0 0 188 634 822 188 634 822 0 0 0
40910 0 0 0 77 419 496 77 419 496 0 0 0
40911 452 0 452 104 008 0 104 008 103 878 0 103 878 322 0 322
40912 0 0 0 2 962 7 771 10 733 2 962 7 771 10 733 0 0 0
40913 0 0 0 1 212 5 725 6 937 1 212 5 725 6 937 0 0 0
42004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42005 700 0 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0
42007 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42104 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42106 310 0 310 0 0 0 190 0 190 500 0 500
42205 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 0 8
42206 160 0 160 0 0 0 0 0 0 160 0 160
42301 128 370 201 560 329 930 162 735 97 306 260 041 255 511 27 424 282 935 221 146 131 678 352 824
42303 28 016 64 28 080 27 082 66 27 148 19 374 749 20 123 20 308 747 21 055
42304 12 701 5 911 18 612 4 363 1 065 5 428 2 817 1 559 4 376 11 155 6 405 17 560
42305 1 410 203 745 195 2 155 398 143 634 114 059 257 693 220 764 102 225 322 989 1 487 333 733 361 2 220 694
42306 262 000 0 262 000 2 441 0 2 441 2 441 0 2 441 262 000 0 262 000
42309 1 256 2 629 3 885 44 205 249 28 157 185 1 240 2 581 3 821
42310 9 0 9 12 0 12 9 0 9 6 0 6
42311 27 0 27 15 0 15 9 0 9 21 0 21
42312 39 0 39 21 0 21 12 0 12 30 0 30
42313 141 0 141 15 0 15 18 0 18 144 0 144
42314 126 0 126 6 0 6 21 0 21 141 0 141
42315 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
42505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42601 902 23 717 24 619 2 23 254 23 256 0 19 121 19 121 900 19 584 20 484
42605 4 377 20 830 25 207 0 1 692 1 692 41 1 211 1 252 4 418 20 349 24 767
42609 3 185 188 3 28 31 3 25 28 3 182 185
42610 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42611 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
42612 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42613 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42614 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42615 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43805 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43901 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45215 276 571 0 276 571 45 313 0 45 313 23 635 0 23 635 254 893 0 254 893
45415 495 0 495 407 0 407 0 0 0 88 0 88
45515 66 461 0 66 461 8 918 0 8 918 17 616 0 17 616 75 159 0 75 159
45615 18 024 0 18 024 0 0 0 59 0 59 18 083 0 18 083
45715 172 0 172 145 0 145 1 0 1 28 0 28
45818 223 738 0 223 738 32 045 0 32 045 11 956 0 11 956 203 649 0 203 649
45918 10 117 0 10 117 276 0 276 1 777 0 1 777 11 618 0 11 618
47403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47405 0 0 0 436 806 437 406 874 212 436 806 437 406 874 212 0 0 0
47407 0 0 0 2 994 094 1 767 100 4 761 194 2 994 094 1 767 100 4 761 194 0 0 0
47409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47411 2 354 1 484 3 838 13 766 2 901 16 667 15 711 3 226 18 937 4 299 1 809 6 108
47416 537 0 537 31 273 39 516 70 789 46 512 39 516 86 028 15 776 0 15 776
47422 118 24 142 11 564 12 392 23 956 11 615 12 387 24 002 169 19 188
47425 22 559 0 22 559 10 782 0 10 782 16 141 0 16 141 27 918 0 27 918
47426 387 0 387 21 0 21 362 0 362 728 0 728
50120 196 0 196 21 0 21 13 0 13 188 0 188
50620 4 300 0 4 300 116 0 116 158 0 158 4 342 0 4 342
50719 54 313 0 54 313 0 0 0 0 0 0 54 313 0 54 313
51410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52301 15 000 0 15 000 45 000 2 675 47 675 45 000 83 409 128 409 15 000 80 734 95 734
52302 0 0 0 0 233 233 0 19 609 19 609 0 19 376 19 376
52303 0 48 282 48 282 0 48 843 48 843 0 561 561 0 0 0
52304 35 000 32 188 67 188 0 32 456 32 456 1 500 268 1 768 36 500 0 36 500
52305 186 100 0 186 100 112 000 0 112 000 152 500 0 152 500 226 600 0 226 600
52306 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
52307 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
52406 78 000 0 78 000 95 000 0 95 000 17 000 0 17 000 0 0 0
52501 2 245 1 042 3 287 0 52 52 958 383 1 341 3 203 1 373 4 576
60301 1 200 0 1 200 8 988 0 8 988 9 256 0 9 256 1 468 0 1 468
60305 0 0 0 19 654 0 19 654 19 654 0 19 654 0 0 0
60307 0 0 0 133 0 133 133 0 133 0 0 0
60309 0 0 0 524 0 524 524 0 524 0 0 0
60311 583 0 583 1 609 0 1 609 6 636 0 6 636 5 610 0 5 610
60313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60320 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
60322 0 0 0 114 0 114 114 0 114 0 0 0
60324 1 309 0 1 309 291 0 291 1 0 1 1 019 0 1 019
60405 4 389 0 4 389 4 0 4 0 0 0 4 385 0 4 385
60601 100 270 0 100 270 763 0 763 1 915 0 1 915 101 422 0 101 422
60603 110 0 110 0 0 0 37 0 37 147 0 147
60903 28 0 28 0 0 0 1 0 1 29 0 29
61012 7 303 0 7 303 0 0 0 0 0 0 7 303 0 7 303
61304 386 0 386 93 0 93 106 0 106 399 0 399
70601 1 142 826 0 1 142 826 303 0 303 156 631 0 156 631 1 299 154 0 1 299 154
70602 974 0 974 123 0 123 146 0 146 997 0 997
70603 1 049 853 0 1 049 853 0 0 0 143 097 0 143 097 1 192 950 0 1 192 950
70605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 8 189 905 1 431 342 9 621 247 21 445 764 6 025 953 27 471 717 22 086 609 5 985 257 28 071 866 8 830 750 1 390 646 10 221 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 190 000 0 190 000 100 000 0 100 000 190 000 0 190 000 100 000 0 100 000
90901 332 349 0 332 349 190 056 0 190 056 5 913 0 5 913 516 492 0 516 492
90902 237 404 0 237 404 15 984 0 15 984 6 068 0 6 068 247 320 0 247 320
90907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
91412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 695 924 555 286 1 251 210 62 180 29 933 92 113 23 620 20 557 44 177 734 484 564 662 1 299 146
91417 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
91501 48 140 0 48 140 0 0 0 0 0 0 48 140 0 48 140
91604 41 883 7 267 49 150 2 677 1 778 4 455 3 542 341 3 883 41 018 8 704 49 722
91704 15 100 0 15 100 3 338 0 3 338 0 0 0 18 438 0 18 438
91802 39 710 0 39 710 25 972 0 25 972 0 0 0 65 682 0 65 682
91803 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
99998 2 199 624 0 2 199 624 1 019 744 0 1 019 744 572 218 0 572 218 2 647 150 0 2 647 150
Итого по активу (баланс) 4 000 294 562 553 4 562 847 1 419 952 31 711 1 451 663 801 362 20 898 822 260 4 618 884 573 366 5 192 250
Пассив
91003 0 0 0 528 0 528 528 0 528 0 0 0
91004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91311 70 100 80 470 150 570 0 4 214 4 214 1 500 23 854 25 354 71 600 100 110 171 710
91312 1 571 854 1 384 1 573 238 322 166 41 322 207 727 153 76 727 229 1 976 841 1 419 1 978 260
91315 293 367 0 293 367 0 0 0 49 371 0 49 371 342 738 0 342 738
91316 54 783 9 673 64 456 183 318 479 183 797 142 500 510 143 010 13 965 9 704 23 669
91317 59 755 18 579 78 334 51 725 7 863 59 588 64 558 7 382 71 940 72 588 18 098 90 686
91507 39 433 0 39 433 1 884 0 1 884 2 312 0 2 312 39 861 0 39 861
91508 226 0 226 0 0 0 0 0 0 226 0 226
99999 2 363 223 0 2 363 223 245 482 0 245 482 427 359 0 427 359 2 545 100 0 2 545 100
Итого по пассиву (баланс) 4 452 741 110 106 4 562 847 805 103 12 597 817 700 1 415 281 31 822 1 447 103 5 062 919 129 331 5 192 250
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 1 582 1 582 344 091 935 676 1 279 767 344 091 937 258 1 281 349 0 0 0
93201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93801 0 0 0 7 564 0 7 564 7 564 0 7 564 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 1 582 1 582 351 655 935 676 1 287 331 351 655 937 258 1 288 913 0 0 0
Пассив
96001 1 581 0 1 581 507 067 774 144 1 281 211 505 486 774 144 1 279 630 0 0 0
96201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96801 1 0 1 5 725 0 5 725 5 724 0 5 724 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 582 0 1 582 512 792 774 144 1 286 936 511 210 774 144 1 285 354 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 20,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 22,0000
98010 0 0 88 268 256,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 88 268 256,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 88 268 276,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 88 268 278,0000
Пассив
98040 0 0 7 928 846,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 7 928 846,0000
98050 0 0 80 339 414,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 80 339 414,0000
98070 0 0 16,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 18,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 88 268 276,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 88 268 278,0000
Страница была полезной?