Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью "АРБ-ИНКАСС"
Регистрационный номер
3353
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 18 | 0 | 18 | 132 | 0 | 132 | 134 | 0 | 134 | 16 | 0 | 16 |
| 30102 | 976 | 0 | 976 | 230 | 0 | 230 | 218 | 0 | 218 | 988 | 0 | 988 |
| 30110 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 60302 | 1 479 | 0 | 1 479 | 273 | 0 | 273 | 910 | 0 | 910 | 842 | 0 | 842 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 18 | 0 | 18 | 81 | 0 | 81 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 2 104 | 0 | 2 104 | 28 | 0 | 28 | 662 | 0 | 662 | 1 470 | 0 | 1 470 |
| 60323 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 |
| 60401 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 |
| 60901 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 61008 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 16 |
| 61009 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 30 | 0 | 30 |
| 70606 | 2 760 | 0 | 2 760 | 1 824 | 0 | 1 824 | 0 | 0 | 0 | 4 584 | 0 | 4 584 |
| 70611 | 72 | 0 | 72 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 2 260 | 0 | 2 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 260 | 0 | 2 260 |
| 10801 | 1 153 | 0 | 1 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 153 | 0 | 1 153 |
| 60301 | 1 511 | 0 | 1 511 | 1 594 | 0 | 1 594 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 49 | 0 | 49 | 141 | 0 | 141 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 67 | 0 | 67 | 101 | 0 | 101 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60601 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 107 | 0 | 107 |
| 60903 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 70601 | 2 844 | 0 | 2 844 | 0 | 0 | 0 | 1 933 | 0 | 1 933 | 4 777 | 0 | 4 777 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99998 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
| 91508 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?