Отчет о прибылях и убытках за 1999 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „ТУВАКРКЕДИТ“
Регистрационный номер
1202
БИК
49304729
Почтовый адрес
667000,РЕСПУБЛИКА ТЫВА, Г. КЫЗЫЛ, УЛ. ЧУЛЬДУМА 40А
NN | Наименование статей | Сумма |
---|---|---|
Проценты полученные и аналогичные доходы от: | ||
1 | Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 0 |
2 | Ссуд, предоставленных другим клиентам | 4 661 |
3 | Средств, переданных в лизинг | 0 |
4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 461 |
5 | Других источников | 14 |
6 | Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 5 136 |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | ||
7 | Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 226 |
8 | Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 2 008 |
9 | Выпущенным долговым ценным бумагам | 0 |
10 | Арендной плате | 3 |
11 | Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7 + 8 + 9 + 10) | 2 237 |
12 | Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6 - ст.11) | 2 899 |
13 | Комиссионные доходы | 2 395 |
14 | Комиссионные расходы | 45 |
15 | Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14) | 2 350 |
Прочие операционные доходы: | ||
16 | Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 0 |
17 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 1 456 |
18 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
19 | Другие текущие доходы | 75 |
20 | Итого прочие операционные доходы: (ст.16 + 17 + 18 + 19) | 1 531 |
21 | Текущие доходы: (ст.12 + 15 + 20) | 6 780 |
Прочие операционные расходы: | ||
22 | Расходы по оплате труда | 3 236 |
23 | Эксплуатационные расходы | 915 |
24 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 0 |
25 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг | 30 |
26 | Другие текущие расходы | 801 |
27 | Всего прочих операционных расходов: (ст.22 + 23 + 24 + 25 + 26) | 4 982 |
28 | Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов (ст.21 - ст.27) | 1 798 |
29 | Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам | 1 565 |
30 | Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг | 0 |
31 | Изменение величины прочих резервов | 0 |
32 | Текущие доходы без учета непредвиденных доходов: (ст.28 - 29 - 30 - 31) | 233 |
33 | Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 |
34 | "Доход с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32 + ст.33)""." | 233 |
35 | Налог на прибыль | 233 |
36 | Отсроченный налог на прибыль | 0 |
36a | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
37 | Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34 - ст.36 - ст.36а) | 233 |
ПРЕЗИДЕНТ: ШУЛЕПОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: АЛЕКСЕЕНКО ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
Страница была полезной?