Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «Банк ФИНАМ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2799
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127006, Москва, Настасьинский переулок, д.7, стр.2
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату, тыс. руб. | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года, тыс. руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
Источники базового капитала | ||||||
1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 1 180 000 | 1 180 000 | |||
1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 1 180 000 | 1 180 000 | |||
1.2 | привилегированными акциями | 0 | 0 | |||
2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 107 795 | 146 415 | |||
2.1 | прошлых лет | 107 795 | 348 794 | |||
2.2 | отчетного года | 0 | -202 379 | |||
3 | Резервный фонд | 36 001 | 36 001 | |||
4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 1 323 796 | 1 362 416 | |||
Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
7 | Корректировка торгового портфеля | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 9 759 | 2 440 | 5 605 | 3 736 | |
10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Резервы хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 0 | 0 | 2 189 | 0 | |
13 | Доход от сделок секьюритизации | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Вложения в собственные акции (доли) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 2 440 | 3 736 | |||
28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26,27) | 12 199 | 11 530 | |||
29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 1 311 597 | 1 350 886 | |||
Источники добавочного капитала | ||||||
30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
31 | классифицируемые как капитал | 0 | 0 | |||
32 | классифицируемые как обязательства | 0 | 0 | |||
33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 0 | 0 | |||
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 2 440 | 3 736 | |||
41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 2 440 | 3 736 | |||
41.1.1 | нематериальные активы | 2 440 | 3 736 | |||
41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||
41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 0 | 0 | |||
41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 0 | 0 | |||
42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 2 440 | 3 736 | |||
44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 0 | 0 | |||
45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 1 311 597 | 1 350 886 | |||
Источники дополнительного капитала | ||||||
46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 148 870 | 0 | |||
47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
50 | Резервы на возможные потери | 0 | 0 | |||
51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 148 870 | 0 | |||
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
56.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 0 | 0 | |||
56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | 0 | |||
56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 0 | 0 | |||
56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 0 | 0 | |||
56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 0 | 0 | |||
56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 0 | 0 | |||
57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 0 | 0 | |||
58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 148 870 | 0 | |||
59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 1 460 467 | 1 350 886 | |||
60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 3 873 516 | 6 638 558 | |||
60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 3 873 516 | 6 634 822 | |||
60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 3 873 516 | 6 632 633 | |||
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 34 | 20 | |||
62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 34 | 20 | |||
63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 38 | 20 | |||
64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | 1 | 1 | |||
65 | надбавка поддержания достаточности капитала | 1 | 1 | |||
66 | антициклическая надбавка | 0 | 0 | |||
67 | надбавка за системную значимость банков | 0 | 0 | |||
68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 28 | 12 | |||
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
69 | Норматив достаточности базового капитала | 5 | 5 | |||
70 | Норматив достаточности основного капитала | 6 | 6 | |||
71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | 8 | 8 | |||
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности, для уменьшения источников капитала | ||||||
72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | 0 | 0 | |||
75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала | ||||||
76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | 0 | 0 | |||
77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | 0 | 0 | |||
78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | 0 | 0 | |||
79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | 0 | 0 | |||
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | 0 | 0 | |||
82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | 0 | 0 | |||
84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | 0 | 0 |
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб. | |||
1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 11.3.1 | 2 678 885 | 1 958 756 | 860 190 | 2 607 975 | 1 694 327 | 1 165 064 |
1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 1 053 665 | 1 053 665 | 0 | 514 326 | 514 326 | 0 | |
1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 1 053 665 | 1 053 665 | 0 | 514 326 | 514 326 | 0 | |
1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 49 244 | 49 244 | 9 849 | 18 671 | 18 671 | 3 734 | |
1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 616 | 616 | 123 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: | 1 554 841 | 834 714 | 834 714 | 2 074 978 | 1 161 330 | 1 161 330 | |
1.4.1 | Ссудная задолженность юридических и физических лиц | 765 260 | 264 116 | 264 116 | 1 222 873 | 476 447 | 476 447 | |
1.4.2 | Средства в кредитных организациях | 325 366 | 289 244 | 289 244 | 376 099 | 339 977 | 339 977 | |
1.4.3 | Ценные бумаги | 171 438 | 171 438 | 171 438 | 179 161 | 179 161 | 179 161 | |
1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 2 882 743 | 2 882 743 | 144 137 | 1 949 557 | 1 949 523 | 99 816 | |
2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.3 | требования участников клиринга | 2 882 743 | 2 882 743 | 144 137 | 1 946 181 | 1 946 181 | 97 309 | |
2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 1 182 047 | 863 993 | 698 735 | 1 294 243 | 955 554 | 1 143 654 | |
2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 141 762 | 0 | 0 | 142 250 | 104 | 114 | |
2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 751 213 | 751 186 | 199 524 | 678 857 | 678 729 | 183 871 | |
2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 259 072 | 82 807 | 124 211 | 423 628 | 227 213 | 340 819 | |
2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 30 000 | 30 000 | 375 000 | 49 508 | 49 508 | 618 850 | |
2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 23 308 | 522 | 983 | 33 897 | 6 541 | 16 299 | |
3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 1 870 | 3 | 3 | 3 061 | 948 | 1 327 | |
3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 9 214 | 353 | 600 | 11 671 | 1 714 | 2 913 | |
3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 9 556 | 121 | 242 | 11 646 | 886 | 1 772 | |
3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 1 454 | 44 | 132 | 4 754 | 2 556 | 7 668 | |
4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 486 255 | 460 865 | 285 552 | 1 629 754 | 1 574 696 | 1 050 438 | |
4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 308 049 | 285 552 | 285 552 | 1 099 013 | 1 050 438 | 1 050 438 | |
4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.4 | по финансовым инструментам без риска | 178 206 | 175 313 | 0 | 530 741 | 524 258 | 0 | |
5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчетного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб. | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб. | Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб. | |||
1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подраздел 2.3. Операционный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
6 | Операционный риск (тыс. руб.), всего, в том числе: | 117 784 | 97 863 | |
6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 966 567 | 882 503 | |
6.1.1 | чистые процентные доходы | 386 990 | 387 948 | |
6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 579 577 | 494 555 | |
6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 3 | 3 |
Подраздел 2.4. Рыночный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 411 619 | 1 934 074 | |
7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 32 854 | 64 734 | |
7.1.1 | общий | 17 013 | 21 221 | |
7.1.2 | специальный | 15 840 | 43 513 | |
7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | 0 | 0 | |
7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 76 | 87 498 | |
7.2.1 | общий | 38 | 43 749 | |
7.2.2 | специальный | 38 | 43 749 | |
7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | 0 | 0 | |
7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | 0 | 2 495 | |
7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | 0 | 0 | |
7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
7.4.1 | основной товарный риск | 0 | 0 | |
7.4.2 | дополнительный товарный риск | 0 | 0 | |
7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска | 0 | 0 |
Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и величине сформированных резервов на возможные потери
Подраздел 3.1 Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату, тыс. руб. | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период, тыс. руб. | Данные на начало отчётного года, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 1 080 098 | -257 697 | 1 337 795 | |
1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 933 106 | -256 751 | 1 189 857 | |
1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 121 602 | 28 722 | 92 880 | |
1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 25 390 | -29 668 | 55 058 | |
1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
Подраздел 3.2 Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска
Номер строки | Наименование показателя | Сумма требований, тыс. руб. | Сформированный резерв на возможные потери | Изменение объемов сформированных резервов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П | по решению уполномо-ченного органа | |||||||
процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | |||
1 | Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе: | 39 937 | 50,00 | 19 968 | 21,00 | 8 387 | -29,00 | -11 581 |
1.1 | ссуды | 39 667 | 50,00 | 19 834 | 21,00 | 8 330 | -29,00 | -11 504 |
2 | Реструктурированные ссуды | 109 500 | 23,51 | 25 745 | 0,57 | 620 | -22,94 | -25 125 |
3 | Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам | 27 788 | 21,00 | 5 835 | 0,15 | 43 | -20,85 | -5 792 |
4 | Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе: | 39 667 | 21,00 | 8 330 | 21,00 | 8 330 | 0,00 | 0 |
4.1 | перед отчитывающейся кредитной организацией | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
5 | Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
6 | Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
7 | Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
8 | Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности | 89 009 | 50,00 | 44 505 | 1,00 | 890 | -49,00 | -43 615 |
Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У
Номер строки | Наименование показателя | Балансовая стоимость ценных бумаг | Справедливая стоимость ценных бумаг | Сформированный резерв на возможные потери | ||
---|---|---|---|---|---|---|
в соответствии с Положением Банка России № 283-П | в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У | итого | ||||
1 | Ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Долевые ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Основной капитал, тыс. руб. | 1 311 597 | 1 312 546 | 1 307 569 | 1 314 475 | |
2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 6 637 478 | 6 625 473 | 6 061 904 | 6 003 221 | |
3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 7 | 20 | 20 | 22 | 22 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
---|---|---|
1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | АО #Банк Финам# |
2 | Идентификационный номер инструмента | 10102799В |
3 | Применимое право | 643 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
Регулятивные условия | ||
4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | не применимо |
5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | базовый капитал |
6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | не применимо |
7 | Тип инструмента | обыкновенные акции |
8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 1180000 |
9 | Номинальная стоимость инструмента | 1180000 тыс.руб. |
10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал |
11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 20.10.2009 |
12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный |
13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока |
14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | нет |
15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо |
16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо |
Проценты/дивиденды/купонный доход | ||
17 | Тип ставки по инструменту | не применимо |
18 | Ставка | не применимо |
19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | нет |
20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы |
21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет |
22 | Характер выплат | некумулятивный |
23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый |
24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо |
25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо |
26 | Ставка конвертации | не применимо |
27 | Обязательность конвертации | не применимо |
28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо |
29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо |
30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | нет |
31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | не применимо |
32 | Полное или частичное списание | не применимо |
33 | Постоянное или временное списание | не применимо |
34 | Механизм восстановления | не применимо |
35 | Субординированность инструмента | не применимо |
36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да |
37 | Описание несоответствий | не приминимо |
Раздел «Справочно»
