Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Банк Москвы (ОАО)
Регистрационный номер
2748
БИК
44525219
Почтовый адрес
107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 774 093 | 3 451 911 | |
1.1.1 | проценты полученные | 40 098 000 | 50 946 677 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -24 219 227 | -40 624 377 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 3 440 683 | 4 138 269 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -568 971 | -555 629 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -267 442 | -1 068 346 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 613 378 | 662 158 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 431 591 | 3 094 555 | |
1.1.9 | операционные расходы | -10 871 117 | -11 337 561 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 656 046 | -1 803 835 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -73 048 235 | 55 824 811 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 61 712 | 317 994 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 793 397 | 2 491 730 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 96 468 336 | 497 904 092 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 818 233 | -2 926 523 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -183 290 000 | -28 164 613 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 27 116 913 | -423 229 228 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 207 502 | -7 957 210 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -18 468 753 | 16 472 748 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 880 891 | 915 821 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -69 274 142 | 59 276 722 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 696 526 | -22 835 209 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 530 923 | 587 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -14 990 868 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -561 284 | -3 200 160 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 38 837 | 335 384 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 688 050 | -40 690 266 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -194 867 | -261 637 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -30 157 058 | 18 324 818 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 70 767 878 | 74 362 006 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 40 610 820 | 92 686 824 |
Страница была полезной?