Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма) за первый квартал 2016 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «БайкалИнвестБанк»
Регистрационный номер
1067
БИК
42520706
Почтовый адрес
664007, г. Иркутск, ул.Октябрьской Революции, 5
Раздел 1. О прибылях и убытках
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 101 357 | 78 165 | |
1.1 | от размещения средств в кредитных организациях | 1 589 | 2 848 | |
1.2 | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 99 675 | 75 317 | |
1.3 | от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |
1.4 | от вложений в ценные бумаги | 93 | 0 | |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 52 031 | 37 024 | |
2.1 | по привлеченным средствам кредитных организаций | 13 | 0 | |
2.2 | по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 52 018 | 36 143 | |
2.3 | по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 881 | |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 49 326 | 41 141 | |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -24 303 | -40 112 | |
4.1 | изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -168 | -926 | |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 25 023 | 1 029 | |
6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 27 300 | -3 104 | |
7 | Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
9 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
10 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 53 236 | 44 579 | |
11 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -30 972 | -29 920 | |
12 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | 8 | 114 | 4 081 |
13 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 | |
14 | Комиссионные доходы | 59 679 | 7 993 | |
15 | Комиссионные расходы | 5 479 | 906 | |
16 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
17 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |
18 | Изменение резерва по прочим потерям | -12 107 | 1 421 | |
19 | Прочие операционные доходы | 8 | 769 | 2 999 |
20 | Чистые доходы (расходы) | 117 563 | 28 172 | |
21 | Операционные расходы | 8 | 88 279 | 40 769 |
22 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 29 284 | -12 597 | |
23 | Возмещение (расход) по налогам | 3 697 | 7 927 | |
24 | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | 25 847 | -20 524 | |
25 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | -260 | 0 | |
26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 25 587 | -20 524 |
Раздел 2. О совокупном доходе
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 25 587 | -20 524 | |
2 | Прочий совокупный доход (убыток) | |||
3 | Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 8 | 4 239 | -254 |
3.1 | изменение фонда переоценки основных средств | 4 239 | -254 | |
3.2 | изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | 0 | 0 | |
4 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 | 0 | |
5 | Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 4 239 | -254 | |
6 | Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
6.1 | изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
6.2 | изменение фонда хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | |
7 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 | 0 | |
8 | Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 0 | 0 | |
9 | Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | 4 239 | -254 | |
10 | Финансовый результат за отчетный период | 29 826 | -20 778 |
Страница была полезной?