Бухгалтерский баланс на 1 января 2013 года
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк»
Регистрационный номер
128
БИК
44552787
Почтовый адрес
107031, г.Москва, ул.Рождественка, д.17, корп.2
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I. Активы | |||
1 | Денежные средства | 6 414 344 | 6 016 084 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 2 165 110 | 2 512 894 |
2.1 | Обязательные резервы | 924 266 | 856 619 |
3 | Средства в кредитных организациях | 4 384 381 | 1 757 249 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 329 358 | 6 743 116 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 35 093 279 | 40 064 806 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 7 605 629 | 13 759 958 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 1 637 581 | 1 720 887 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 6 225 300 | 3 736 225 |
9 | Прочие активы | 12 755 947 | 4 536 740 |
10 | Всего активов | 85 610 929 | 80 847 959 |
II. Пассивы | |||
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12 | Средства кредитных организаций | 71 758 | 93 506 |
13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 76 180 861 | 72 560 614 |
13.1 | Вклады физических лиц | 66 468 771 | 62 912 161 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 139 804 | 255 276 |
16 | Прочие обязательства | 1 333 148 | 1 106 440 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 61 186 | 41 580 |
18 | Всего обязательств | 77 786 757 | 74 057 416 |
III. Источники собственных средств | |||
19 | Средства акционеров (участников) | 664 930 | 664 930 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 1 924 036 | 1 924 036 |
22 | Резервный фонд | 33 246 | 9 281 |
23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 631 195 | 0 |
24 | Переоценка основных средств | 1 394 584 | 1 410 014 |
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 2 768 251 | 1 925 622 |
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 407 930 | 856 660 |
27 | Всего источников собственных средств | 7 824 172 | 6 790 543 |
IV. Внебалансовые обязательства | |||
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 5 111 020 | 6 302 610 |
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 1 775 281 | 1 604 804 |
30 | Условные обязательства некредитного характера | 329 | 2 851 |
Страница была полезной?