Отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 января 2012 года
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК
Регистрационный номер
2530
БИК
44030889
Почтовый адрес
197376,г.Санкт-Петербург,ул.Профессора Попова,23
Код формы 0409808
тыс. рублей
Номер строки | Наименование показателя | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчётную дату |
---|---|---|---|---|
1 | Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе: | 593 122 | 51 354 | 644 476 |
1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 130 000 | 0 | 130 000 |
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 126 000 | 0 | 126 000 |
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 4 000 | 0 | 4 000 |
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 9 | -6 | 3 |
1.3 | Эмиссионный доход | 20 000 | 0 | 20 000 |
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 10 500 | 3 000 | 13 500 |
1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 161 079 | 22 126 | 183 205 |
1.5.1 | прошлых лет | 122 815 | 26 079 | 148 894 |
1.5.2 | отчетного года | 38 264 | -3 953 | 34 311 |
1.6 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 |
1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит,облигационный займ) | 0 | 0 | 0 |
1.8 | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | 0 |
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) | 10 | 10 | |
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 23 | 16 | |
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 229 782 | -63 625 | 166 157 |
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 225 858 | -65 290 | 160 568 |
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 44 | 0 | 44 |
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | 3 880 | 1 665 | 5 545 |
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
- Раздел «Справочно»:
- 1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 220 328
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 143 869
- 1.2 изменения качества ссуд 76 206
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 240
- 1.4 иных причин 13
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 285 618
- , в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 69 370
- 2.2 погашения ссуд 180 206
- 2.3 изменения качества ссуд 35 768
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 259
- 2.5 иных причин 15
Страница была полезной?